Meddelelse nr. 01/2025: Indre værdi pr. 31. december 2025
| DATO | DKK | |
| Seneste indre værdi | 31-12-2024 | 0,86 | 
| Indre værdi | 30-11-2024 | 0,86 | 
| Indre værdi | 31-10-2024 | 0,92 | 
| Indre værdi | 30-09-2024 | 0,93 | 
| Indre værdi | 31-08-2024 | 0,98 | 
| Indre værdi | 31-07-2024 | 1,01 | 
| Indre værdi | 30-06-2024 | 1,00 | 
| Indre værdi | 31-05-2024 | 1,00 | 
| Indre værdi (NB fragået udbytte på DKK 0,02 pr. aktie) | 30-04-2024 | 1,01 | 
| Indre værdi | 31-03-2024 | 1,05 | 
| Indre værdi | 29-02-2024 | 1,03 | 
| Indre værdi | 31-01-2024 | 1,11 | 
| Indre værdi | 31-12-2023 | 1,23 | 
Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2023.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
Vedhæftet fil
