BOUYGUES: Disclosure of trading in own shares
Paris, 29 April 2020
Disclosure of trading in own shares
- Disclosure of trading in own shares on 24 April 2020
- Authorisation granted by the Annual General Meeting of 23 April 2020
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BOUYGUES | 969500MOCLNQFNZN0D63 | 24/04/2020 | FR0000120503 | 5000 | 26,89 | XPAR |
Nom de l’émetteur | Code identifiant | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence transaction | Objectif du rachat |
LEI | LEI du PSI | ISO 8601 | ISIN (ISO 6166) | "MIC code" (ISO 10383) | Code délivré par le PSI (si disponible) | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) Couverture (attribution salariée) | |||||
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 500 | XPAR | OD_5jAl0El-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 500 | XPAR | OD_5jAl0Em-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 500 | XPAR | OD_5jAl0En-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 500 | XPAR | OD_5jAl0Eo-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 275 | XPAR | OD_5jAl0Ep-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 225 | XPAR | OD_5jAl0Ep-02 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 293 | XPAR | OD_5jAl0Eq-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 225 | XPAR | OD_5jAl0Er-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 275 | XPAR | OD_5jAl0Er-02 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 225 | XPAR | OD_5jAl0Es-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 500 | XPAR | OD_5jAl0Et-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 99 | XPAR | OD_5jAl0a3-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 382 | XPAR | OD_5jAl0qC-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
Bouygues | 969500MOCLNQFNZN0D63 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-04-24T07:02:01Z | FR0000120503 | 26,89 | EUR | 1 | XPAR | OD_5jAl0uO-00 | ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX |
BOUYGUES SA
A French Société Anonyme with share capital of €379,828,120
Registered office: 32, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Reg No. 572 015 246 Paris - I.E. FR 29 572 015 246
Attachment