Hiab päivittää segmenttiraportointirakennettaan
CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 28. MAALISKUUTA 2025 KLO 10.00
Hiab päivittää segmenttiraportointirakennettaan
Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2025 tekemän päätöksen mukaisesti yhtiön nimi muutetaan Cargotec Oyj:stä Hiab Oyj:ksi 1.4.2025 alkaen.
Uudelle itsenäiselle Hiab-yhtiölle tehtiin IFRS 8 -arviointi, ja arvioinnin perusteella ja kuten aiemmin 7.1.2025 ilmoitettiin, Hiabilla on jatkossa kaksi raportointisegmenttiä, Laitteet ja Palvelut, jotka raportoidaan Hiabin osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuulta 2025 alkaen.
Laitteet-raportointisegmentti koostuu uusista laitteista sisältäen kuormausnosturit, metsä- ja kierrätysnosturit, ajoneuvotrukit, vaihtolavalaitteet ja takalaitanostimet.
Palvelut-raportointisegmentti koostuu varaosista, huollosta, lisävarusteista, asennuksista, digitaalisista palveluista ja kunnostetuista laitteista.
Lisäksi Hiab raportoi konsernihallintonsa vaikutuksen liikevoittoon. Konsernihallinto sisältää entisen Cargotecin jatkuvien toimintojen hallinto- ja tukitoimintojen kustannuksia sekä entiselle Hiab-liiketoiminta-alueelle aiemmin kirjattuja tiettyjä hallinto- ja tukitoimintojen kuluja.
Vertailuperusteena Hiab julkaisee raportoitavien segmenttien sekä konsernihallinnon uudelleenluokitellut taloudelliset tiedot vuoden 2024 kaikilta vuosineljänneksiltä sekä koko vuodelta 2024.
Uudet raportointisegmentit ja uudelleenluokittelu eivät vaikuta yhtiön näkymiin vuodelle 2025.
Tässä tiedotteessa esitetyt päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Cargotec Oyj
Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab-liiketoiminta on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Cargotecin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä.
Segmenttikohtaiset tiedot
Liikevaihto, MEUR | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 |
Laitteet | 297 | 317 | 276 | 294 | 1 185 |
Palvelut | 117 | 115 | 112 | 118 | 462 |
Hiab, yhteensä | 415 | 433 | 388 | 412 | 1 647 |
Liikevoitto ja EBITDA, Hiab, yhteensä MEUR | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 |
Laitteet | 43,4 | 48,1 | 39,1 | 24,8 | 155,4 |
Palvelut | 26,9 | 25,0 | 22,0 | 25,6 | 99,5 |
Konsernihallinto | -9,0 | -10,3 | -9,1 | -9,3 | -37,7 |
Liikevoitto | 61,3 | 62,8 | 52,0 | 41,0 | 217,1 |
Poistot ja arvonalentumiset* | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 12,4 | 44,0 |
EBITDA | 71,6 | 73,3 | 62,8 | 53,4 | 261,2 |
*Sisältää liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutukset: | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 |
Laitteet | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,7 |
Palvelut | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
Hiab, yhteensä | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,1 |
EBITA | 62,1 | 63,6 | 52,8 | 41,8 | 220,2 |
Liikevoitto, % | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 |
Laitteet | 14,6 % | 15,2 % | 14,2 % | 8,4 % | 13,1 % |
Palvelut | 22,9 % | 21,7 % | 19,7 % | 21,7 % | 21,5 % |
Hiab, yhteensä | 14,8 % | 14,5 % | 13,4 % | 9,9 % | 13,2 % |
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 |
Laitteet | 43,4 | 48,1 | 39,1 | 24,8 | 155,4 |
Palvelut | 26,9 | 25,0 | 22,0 | 25,6 | 99,5 |
Konsernihallinto | -9,0 | -10,3 | -9,1 | -9,3 | -37,7 |
Hiab, yhteensä | 61,3 | 62,8 | 52,0 | 41,0 | 217,1 |
Vertailukelpoinen liikevoitto, % | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 |
Laitteet | 14,6 % | 15,2 % | 14,2 % | 8,4 % | 13,1 % |
Palvelut | 22,9 % | 21,7 % | 19,7 % | 21,7 % | 21,5 % |
Hiab, yhteensä | 14,8 % | 14,5 % | 13,4 % | 9,9 % | 13,2 % |
Saadut tilaukset, MEUR | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 |
Laitteet | 275 | 237 | 252 | 295 | 1 059 |
Palvelut | 111 | 111 | 109 | 118 | 450 |
Hiab, yhteensä | 386 | 348 | 361 | 414 | 1 509 |
Tilauskanta, MEUR | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
Laitteet | 709 | 618 | 581 | 590 |
Palvelut | 61 | 58 | 55 | 58 |
Hiab, yhteensä | 770 | 676 | 636 | 648 |
Liite
