EUROBIO SCIENTIFIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE PAR EUROBIO SCIENTIFIC AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE
PAR EUROBIO SCIENTIFIC AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS
Paris, le 8 juillet 2020 – 20h00
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, Eligible PEA-PME), confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30 juin 2020 :
- Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 18 810 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 137 800,16 euros
Au cours du premier semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 149 536 titres | 1 076 691,89 EUR | 457 transactions |
VENTE | 145 801 titres | 1 095 370,44 EUR | 550 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 15 075 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 120 650,71 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 10 avril 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 31 573 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 55 902,07 euros
Prochain rendez-vous financier
Chiffre d’affaires du premier 2020 : 21 juillet 2020
A propos d’Eurobio Scientific Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 122 collaborateurs, deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis, et une filiale à Dorking en Grande Bretagne. Pour toute information complémentaire, visitez le site : Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech. Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP |
Contacts |
Groupe Eurobio Scientific Denis Fortier, Directeur Général Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 | Calyptus Mathieu Calleux / Gregory Bosson Relations Investisseurs Tel. +33(1) 53 65 68 68 |
Annexe : détail des opérations journalières
ALERS FP | Achats | Vente | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en € | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en € | |
Total | 457 | 149 536 | 1 076 691,89 | 550 | 145 801 | 1 095 370,44 |
01/01/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/01/2020 | 1 | 1 | 4,78 | 3 | 451 | 2 161,98 |
03/01/2020 | 2 | 731 | 3 443,01 | 1 | 1 | 4,71 |
06/01/2020 | 4 | 2 341 | 10 879,98 | 2 | 28 | 133,84 |
07/01/2020 | 1 | 1 | 4,67 | 4 | 1 191 | 5 644,77 |
08/01/2020 | 1 | 1 | 4,81 | 4 | 1 101 | 5 311,81 |
09/01/2020 | 1 | 1 | 4,89 | 5 | 1 231 | 6 046,39 |
10/01/2020 | 1 | 1 | 4,96 | 2 | 231 | 1 145,76 |
13/01/2020 | 2 | 721 | 3 540,12 | 1 | 1 | 4,92 |
14/01/2020 | 1 | 1 | 4,92 | 4 | 971 | 4 903,12 |
15/01/2020 | 1 | 1 | 5,10 | 3 | 581 | 2 963,10 |
16/01/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 860 | 4 403,20 |
17/01/2020 | 1 | 1 | 5,10 | 2 | 201 | 1 029,10 |
20/01/2020 | 1 | 1 | 5,14 | 3 | 511 | 2 626,54 |
21/01/2020 | 3 | 1 851 | 9 344,36 | 1 | 1 | 5,16 |
22/01/2020 | 3 | 1 751 | 8 716,96 | 2 | 221 | 1 131,46 |
23/01/2020 | 1 | 1 | 5,04 | 3 | 651 | 3 289,04 |
24/01/2020 | 1 | 1 | 5,00 | 4 | 773 | 3 928,64 |
27/01/2020 | 6 | 3 851 | 18 935,54 | 1 | 1 | 5,14 |
28/01/2020 | 1 | 1 | 5,04 | 6 | 1 483 | 7 515,96 |
29/01/2020 | 3 | 1 581 | 7 918,10 | 1 | 1 | 5,10 |
30/01/2020 | 5 | 2 330 | 11 453,32 | 1 | 1 | 5,08 |
31/01/2020 | 2 | 415 | 2 016,90 | 1 | 1 | 4,86 |
03/02/2020 | 7 | 3 551 | 16 552,65 | 1 | 1 | 4,85 |
04/02/2020 | 1 | 1 | 4,65 | 11 | 5 341 | 25 992,75 |
05/02/2020 | 6 | 2 991 | 15 359,80 | 1 | 1 | 5,20 |
06/02/2020 | 1 | 1 | 5,10 | 3 | 901 | 4 660,30 |
07/02/2020 | 6 | 2 851 | 13 977,60 | 1 | 1 | 5,10 |
10/02/2020 | 5 | 2 051 | 9 930,42 | 1 | 1 | 4,92 |
11/02/2020 | 5 | 1 439 | 7 650,62 | 12 | 6 011 | 33 047,90 |
12/02/2020 | 5 | 1 998 | 10 298,07 | 1 | 1 | 5,24 |
13/02/2020 | 3 | 1 161 | 5 791,52 | 3 | 891 | 4 572,32 |
14/02/2020 | 1 | 1 | 4,99 | 8 | 3 861 | 20 132,19 |
17/02/2020 | 1 | 1 | 5,72 | 21 | 8 881 | 53 993,52 |
18/02/2020 | 16 | 8 091 | 65 576,70 | 23 | 6 256 | 57 869,10 |
19/02/2020 | 18 | 7 691 | 57 574,90 | 1 | 1 | 8,50 |
20/02/2020 | 6 | 2 181 | 13 558,70 | 10 | 3 941 | 26 655,30 |
21/02/2020 | 1 | 1 | 6,30 | 10 | 3 531 | 22 496,70 |
24/02/2020 | 1 | 1 | 8,00 | 11 | 3 361 | 26 888,00 |
25/02/2020 | 6 | 3 061 | 22 682,48 | 10 | 2 201 | 17 619,68 |
26/02/2020 | 7 | 3 211 | 25 361,82 | 1 | 1 | 8,02 |
27/02/2020 | 5 | 2 051 | 15 029,90 | 9 | 2 801 | 21 930,10 |
28/02/2020 | 9 | 3 722 | 26 314,32 | 1 | 1 | 7,20 |
02/03/2020 | 1 | 1 | 7,18 | 5 | 1 481 | 10 868,58 |
03/03/2020 | 6 | 2 431 | 16 873,00 | 9 | 3 101 | 23 224,60 |
04/03/2020 | 1 | 1 | 8,10 | 10 | 3 191 | 25 858,50 |
05/03/2020 | 5 | 3 140 | 22 934,60 | 3 | 910 | 6 998,00 |
06/03/2020 | 2 | 521 | 3 657,46 | 9 | 2 791 | 20 613,06 |
09/03/2020 | 11 | 4 651 | 32 740,96 | 1 | 1 | 7,36 |
10/03/2020 | 13 | 6 121 | 37 664,98 | 2 | 204 | 1 232,70 |
11/03/2020 | 10 | 3 421 | 18 782,32 | 14 | 7 261 | 42 739,32 |
12/03/2020 | 8 | 3 601 | 19 520,48 | 1 | 1 | 5,48 |
13/03/2020 | 5 | 1 971 | 10 119,74 | 6 | 1 886 | 10 146,64 |
16/03/2020 | 8 | 3 228 | 15 423,95 | 11 | 5 341 | 28 732,52 |
17/03/2020 | 4 | 621 | 3 456,34 | 11 | 2 911 | 17 541,74 |
18/03/2020 | 11 | 1 721 | 10 932,64 | 6 | 1 301 | 9 175,44 |
19/03/2020 | 6 | 842 | 5 189,00 | 3 | 501 | 3 256,50 |
20/03/2020 | 4 | 621 | 3 788,10 | 3 | 481 | 3 099,70 |
23/03/2020 | 1 | 1 | 7,00 | 10 | 2 311 | 16 177,00 |
24/03/2020 | 3 | 454 | 3 173,00 | 9 | 1 931 | 14 362,86 |
25/03/2020 | 4 | 900 | 6 329,60 | 0 | 0 | 0,00 |
26/03/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 2 280 | 22 800,00 |
27/03/2020 | 5 | 841 | 7 066,88 | 8 | 1 431 | 12 921,88 |
30/03/2020 | 5 | 861 | 7 442,18 | 11 | 1 891 | 17 823,98 |
31/03/2020 | 4 | 601 | 5 824,25 | 10 | 1 501 | 16 015,65 |
01/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 600 | 17 920,00 |
02/04/2020 | 1 | 200 | 2 260,00 | 0 | 0 | 0,00 |
03/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 220 | 14 683,00 |
06/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
07/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
08/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
09/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
10/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
13/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
14/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
15/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
16/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
17/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
21/04/2020 | 11 | 3 831 | 41 963,75 | 0 | 0 | 0,00 |
22/04/2020 | 11 | 1 561 | 15 862,95 | 1 | 1 | 10,45 |
23/04/2020 | 1 | 1 | 10,60 | 16 | 3 232 | 36 692,60 |
24/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
27/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 830 | 10 056,50 |
28/04/2020 | 1 | 383 | 4 461,95 | 1 | 182 | 2 174,90 |
29/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
30/04/2020 | 1 | 374 | 4 375,80 | 0 | 0 | 0,00 |
01/05/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
04/05/2020 | 10 | 1 541 | 16 696,20 | 1 | 1 | 11,20 |
05/05/2020 | 4 | 571 | 6 124,35 | 15 | 2 675 | 32 186,55 |
06/05/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
07/05/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
08/05/2020 | 3 | 441 | 5 178,05 | 1 | 1 | 12,05 |
11/05/2020 | 5 | 1 253 | 14 145,95 | 0 | 0 | 0,00 |
12/05/2020 | 9 | 2 539 | 28 266,10 | 10 | 1 680 | 21 336,00 |
13/05/2020 | 8 | 1 271 | 13 018,35 | 5 | 623 | 6 941,15 |
14/05/2020 | 6 | 921 | 9 505,50 | 5 | 661 | 7 333,50 |
15/05/2020 | 2 | 181 | 1 802,76 | 8 | 1 371 | 14 589,46 |
18/05/2020 | 3 | 461 | 4 688,95 | 6 | 891 | 9 579,45 |
19/05/2020 | 4 | 611 | 6 431,10 | 3 | 321 | 3 540,60 |
20/05/2020 | 2 | 181 | 1 909,75 | 6 | 871 | 9 688,75 |
21/05/2020 | 4 | 621 | 6 568,30 | 1 | 1 | 10,80 |
22/05/2020 | 6 | 1 021 | 10 238,60 | 1 | 1 | 10,30 |
25/05/2020 | 8 | 1 371 | 12 722,06 | 1 | 1 | 9,66 |
26/05/2020 | 1 | 1 | 9,12 | 7 | 1 301 | 12 266,12 |
27/05/2020 | 5 | 891 | 8 069,80 | 1 | 1 | 9,20 |
28/05/2020 | 5 | 781 | 6 711,86 | 2 | 161 | 1 448,66 |
29/05/2020 | 4 | 641 | 5 567,48 | 1 | 1 | 8,88 |
01/06/2020 | 3 | 1 171 | 10 029,22 | 7 | 2 301 | 20 677,02 |
02/06/2020 | 5 | 2 009 | 17 447,76 | 2 | 241 | 2 168,80 |
03/06/2020 | 3 | 1 191 | 9 976,46 | 1 | 1 | 8,46 |
04/06/2020 | 7 | 2 941 | 23 378,90 | 1 | 1 | 8,10 |
05/06/2020 | 5 | 1 631 | 12 164,90 | 4 | 1 561 | 12 205,50 |
08/06/2020 | 4 | 1 361 | 10 432,74 | 2 | 341 | 2 686,68 |
09/06/2020 | 1 | 1 | 8,12 | 10 | 4 381 | 35 606,12 |
10/06/2020 | 1 | 1 | 8,08 | 6 | 2 031 | 16 636,48 |
11/06/2020 | 5 | 2 441 | 19 339,80 | 2 | 251 | 2 073,20 |
12/06/2020 | 5 | 2 261 | 17 254,50 | 1 | 1 | 7,90 |
15/06/2020 | 4 | 2 070 | 15 104,20 | 8 | 3 760 | 29 286,20 |
16/06/2020 | 1 | 1 | 8,20 | 6 | 2 101 | 17 587,00 |
17/06/2020 | 1 | 1 | 8,36 | 9 | 3 001 | 25 737,76 |
18/06/2020 | 6 | 3 211 | 26 710,92 | 3 | 561 | 4 905,92 |
19/06/2020 | 3 | 1 361 | 10 828,94 | 1 | 1 | 8,14 |
22/06/2020 | 1 | 1 | 8,00 | 6 | 1 991 | 16 547,20 |
23/06/2020 | 1 | 1 | 8,36 | 4 | 901 | 7 594,76 |
24/06/2020 | 4 | 1 911 | 15 710,00 | 1 | 1 | 8,40 |
25/06/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 3 010 | 24 913,80 |
26/06/2020 | 5 | 2 711 | 22 184,10 | 1 | 1 | 8,50 |
29/06/2020 | 5 | 2 151 | 16 790,36 | 2 | 261 | 2 103,56 |
30/06/2020 | 3 | 1 271 | 9 756,88 | 2 | 291 | 2 293,08 |
Pièce jointe