COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Conformément à la réglementation applicable, Arkema (Paris:AKE) déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 08 avr et le 12 avr 2019
| Nom de l'émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la transaction |
Code identifiant de |
Volume total |
Prix pondéré moyen |
Code identifiant |
||||||
| ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 08/04/2019 | FR0010313833 | 3000 | 90,0563 | XPAR | ||||||
| ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 09/04/2019 | FR0010313833 | 3000 | 89,4403 | XPAR | ||||||
| ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 10/04/2019 | FR0010313833 | 3000 | 88,7221 | XPAR | ||||||
| ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 11/04/2019 | FR0010313833 | 3000 | 89,7959 | XPAR | ||||||
| ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 12/04/2019 | FR0010313833 | 3000 | 92,1274 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 15,000 | 90,0284 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet
du groupe Arkema :
Consultez la version source sur businesswire.com :