ESKER : Programme de rachat d'actions et Contrat de liquidité
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | ||||||||||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | |||||||||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ESKER | |||||||||||||||||
Date de début du programme | 01/07/24 | |||||||||||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||||||||||||
Opérations du mois de : | novembre 2024 | |||||||||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 6084311 | |||||||||||||||||
Solde au 30/06/2024, date de la dernière déclaration : | 143877/2,37% | |||||||||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 0 | |||||||||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 0 | |||||||||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | |||||||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||||||||||||
Pièce jointe