ESKER : Programme de rachat d'actions et Contrat de liquidité
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | |||||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | ||||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ESKER | ||||||||||||
Date de début du programme | 01/07/24 | ||||||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||||||
Opérations du mois de : | aout 2024 | ||||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 6071091 | ||||||||||||
Solde au 30/06/2024, date de la dernière déclaration : | 143877/2,37% | ||||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 4220 | ||||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 4252 | ||||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | |||||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | ||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||||||||
01/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 500 | 500 | -202,24 | -101120 | |||||||
01/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 150 | 150 | 205,666733 | 30850,01 | |||||||
02/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 283 | 283 | -197,330707 | -55844,59 | |||||||
02/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 198,2 | 7928 | |||||||
05/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 353 | 353 | -191,964901 | -67763,61 | |||||||
05/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 200 | 200 | 193,28 | 38656 | |||||||
06/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 353 | 353 | -193,30711 | -68237,41 | |||||||
06/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 280 | 280 | 195,842893 | 54836,01 | |||||||
07/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -196,4 | -196,4 | |||||||
07/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 160 | 160 | 198,9 | 31824 | |||||||
08/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 280 | 280 | -196,571393 | -55039,99 | |||||||
08/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 200 | 200 | 201 | 40200 | |||||||
09/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 345 | 345 | -212,632493 | -73358,21 | |||||||
09/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 785 | 785 | 223,713401 | 175615,02 | |||||||
12/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 240 | 240 | -225,833292 | -54199,99 | |||||||
12/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 600 | 600 | 228,7333 | 137239,98 | |||||||
13/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 240 | 240 | -224,1875 | -53805 | |||||||
13/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 150 | 150 | 229,2 | 34380 | |||||||
14/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 360 | 360 | 226,708306 | 81614,99 | |||||||
15/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -227 | -9080 | |||||||
15/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 160 | 160 | 229,5 | 36720 | |||||||
16/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -229 | -18320 | |||||||
16/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 231,5 | 18520 | |||||||
19/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 160 | 160 | -227,875 | -36460 | |||||||
20/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 180 | 180 | -226,355611 | -40744,01 | |||||||
20/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 32 | 32 | 226,8625 | 7259,6 | |||||||
21/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 120 | 120 | 229,45 | 27534 | |||||||
22/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 140 | 140 | -232,614286 | -32566 | |||||||
22/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 90 | 90 | 235,333333 | 21180 | |||||||
23/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 200 | 200 | -231,5 | -46300 | |||||||
26/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 85 | 85 | -231,341176 | -19664 | |||||||
26/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 90 | 90 | 234,4 | 21096 | |||||||
27/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 180 | 180 | -232,766722 | -41898,01 | |||||||
27/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 60 | 60 | 234,4 | 14064 | |||||||
28/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -231,266667 | -27752 | |||||||
28/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 60 | 60 | 233,1 | 13986 | |||||||
29/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 85 | 85 | -231,729412 | -19697 | |||||||
29/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 120 | 120 | 233,7 | 28044 | |||||||
30/08/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 355 | 355 | -228,808507 | -81227,02 | |||||||
30/08/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 515 | 515 | 231,528194 | 119237,02 | |||||||
Pièce jointe