Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
13. marts 2020
Selskabsmeddelelse nr. 19/2020
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 9. marts 2020 til den 12. marts 2020 købt egne aktier for samlet 7,9 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.
Samlet er der tilbagekøbt aktier for 235,0 mio.kr. svarende til 100,0 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 200 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 100 % af dette program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 11 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
9. marts 2020 | 48.349 | 51,51 | 2.490.457 |
10. marts 2020 | 34.535 | 52,18 | 1.802.036 |
11. marts 2020 | 34.535 | 50,21 | 1.734.002 |
12. marts 2020 | 42.409 | 45,27 | 1.919.855 |
13. marts 2020 | 0 | 0,00 | 0 |
Akkumuleret i perioden | 159.828 | 49,72 | 7.946.351 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 4.161.518 | 56,47 | 234.989.714 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.889.404 stk. svarende til 2,5 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.
Detaljerede transaktionsdata
09 March 2020 | 10 March 2020 | 11 March 2020 | 12 March 2020 | 13 March 2020 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||||
XCSE | 48.349 | 20,93 | 34.535 | 26,43 | 34.535 | 28,34 | 42.409 | 18,41 | ||||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 48.349 | 51,51 | 34.535 | 52,18 | 34.535 | 50,21 | 42.409 | 45,27 |
09 March 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
48.349 | 51,51 | ||
418 | 51,65 | XCSE | 20200309 9:01:28.897000 |
139 | 50,55 | XCSE | 20200309 9:04:38.983000 |
80 | 50,55 | XCSE | 20200309 9:04:39.018000 |
357 | 50,85 | XCSE | 20200309 9:09:55.881000 |
32 | 50,80 | XCSE | 20200309 9:09:56.937000 |
389 | 50,85 | XCSE | 20200309 9:10:12.646000 |
213 | 51,40 | XCSE | 20200309 9:15:17.511000 |
381 | 51,55 | XCSE | 20200309 9:16:57.402000 |
430 | 51,50 | XCSE | 20200309 9:17:55.924000 |
238 | 51,50 | XCSE | 20200309 9:17:55.924000 |
296 | 51,45 | XCSE | 20200309 9:20:27.921000 |
173 | 51,45 | XCSE | 20200309 9:20:27.921000 |
392 | 51,50 | XCSE | 20200309 9:23:51.559000 |
391 | 51,50 | XCSE | 20200309 9:26:12.363000 |
200 | 51,60 | XCSE | 20200309 9:29:08.222000 |
189 | 51,60 | XCSE | 20200309 9:29:08.222000 |
429 | 51,60 | XCSE | 20200309 9:35:14.878000 |
335 | 51,80 | XCSE | 20200309 9:43:33.914000 |
211 | 51,75 | XCSE | 20200309 9:46:57.877000 |
94 | 51,75 | XCSE | 20200309 9:46:57.877000 |
141 | 51,75 | XCSE | 20200309 9:46:57.877000 |
508 | 52,35 | XCSE | 20200309 9:56:18.531000 |
5 | 52,35 | XCSE | 20200309 9:56:18.553000 |
513 | 52,20 | XCSE | 20200309 9:56:36.968000 |
495 | 52,00 | XCSE | 20200309 10:01:13.116000 |
249 | 52,35 | XCSE | 20200309 10:06:35.778000 |
110 | 52,35 | XCSE | 20200309 10:06:35.778000 |
330 | 52,20 | XCSE | 20200309 10:09:42.978000 |
342 | 52,35 | XCSE | 20200309 10:14:05.172000 |
289 | 52,60 | XCSE | 20200309 10:23:38.980000 |
63 | 52,60 | XCSE | 20200309 10:23:38.980000 |
129 | 52,55 | XCSE | 20200309 10:24:38.993000 |
218 | 52,55 | XCSE | 20200309 10:24:38.993000 |
129 | 52,55 | XCSE | 20200309 10:24:38.993000 |
133 | 52,60 | XCSE | 20200309 10:27:47.413000 |
209 | 52,60 | XCSE | 20200309 10:28:58.123000 |
521 | 52,00 | XCSE | 20200309 10:34:22.954000 |
342 | 52,00 | XCSE | 20200309 10:39:08.388000 |
279 | 52,15 | XCSE | 20200309 10:47:20.450000 |
63 | 52,15 | XCSE | 20200309 10:47:20.450000 |
357 | 52,00 | XCSE | 20200309 10:53:06.413000 |
367 | 51,90 | XCSE | 20200309 11:02:32.783000 |
348 | 51,65 | XCSE | 20200309 11:08:26.312000 |
31 | 52,05 | XCSE | 20200309 11:30:21.021000 |
419 | 52,05 | XCSE | 20200309 11:30:21.021000 |
449 | 52,05 | XCSE | 20200309 11:38:40.115000 |
11 | 51,95 | XCSE | 20200309 11:39:28.092000 |
475 | 51,95 | XCSE | 20200309 11:39:28.092000 |
79 | 51,75 | XCSE | 20200309 11:52:13.672000 |
248 | 51,75 | XCSE | 20200309 11:52:13.694000 |
498 | 51,95 | XCSE | 20200309 12:01:45.112000 |
335 | 51,75 | XCSE | 20200309 12:11:45.567000 |
521 | 51,85 | XCSE | 20200309 12:19:07.157000 |
335 | 51,65 | XCSE | 20200309 12:30:36.688000 |
340 | 51,55 | XCSE | 20200309 12:45:11.901000 |
338 | 51,55 | XCSE | 20200309 12:54:51.155000 |
500 | 51,50 | XCSE | 20200309 12:57:20.031574 |
2.000 | 51,50 | XCSE | 20200309 12:57:20.031574 |
445 | 51,65 | XCSE | 20200309 13:05:17.246000 |
650 | 51,70 | XCSE | 20200309 13:19:22.846000 |
345 | 51,65 | XCSE | 20200309 13:25:22.866000 |
4 | 51,65 | XCSE | 20200309 13:25:22.866000 |
413 | 51,55 | XCSE | 20200309 13:30:28.388000 |
611 | 51,50 | XCSE | 20200309 13:49:16.878000 |
209 | 51,55 | XCSE | 20200309 13:53:34.422000 |
273 | 51,55 | XCSE | 20200309 13:53:34.422000 |
352 | 51,40 | XCSE | 20200309 13:59:50.932000 |
110 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:02:14.389341 |
390 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:03:18.068747 |
27 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:03:18.220012 |
211 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:03:20.545682 |
42 | 51,25 | XCSE | 20200309 14:05:16.090000 |
310 | 51,25 | XCSE | 20200309 14:05:16.090000 |
406 | 51,25 | XCSE | 20200309 14:15:17.113000 |
262 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:15:17.113615 |
500 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:15:17.134819 |
112 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:15:17.134859 |
339 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:15:17.135877 |
25 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:15:17.135909 |
136 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:15:17.135936 |
388 | 51,20 | XCSE | 20200309 14:15:17.137678 |
342 | 51,15 | XCSE | 20200309 14:18:47.607000 |
478 | 51,10 | XCSE | 20200309 14:29:01.329000 |
354 | 51,05 | XCSE | 20200309 14:35:33.424000 |
171 | 51,05 | XCSE | 20200309 14:35:33.424000 |
173 | 50,95 | XCSE | 20200309 14:38:20.464000 |
199 | 50,95 | XCSE | 20200309 14:38:20.464000 |
404 | 51,05 | XCSE | 20200309 14:47:19.475000 |
353 | 50,90 | XCSE | 20200309 14:48:00.604000 |
465 | 51,35 | XCSE | 20200309 15:03:34.211000 |
499 | 51,55 | XCSE | 20200309 15:08:35.709000 |
336 | 51,55 | XCSE | 20200309 15:20:16.177000 |
530 | 51,50 | XCSE | 20200309 15:21:06.214000 |
1 | 51,50 | XCSE | 20200309 15:21:06.214000 |
391 | 51,30 | XCSE | 20200309 15:25:10.205000 |
366 | 51,20 | XCSE | 20200309 15:32:05.768000 |
387 | 51,15 | XCSE | 20200309 15:33:59.495000 |
371 | 51,30 | XCSE | 20200309 15:42:01.671000 |
180 | 51,00 | XCSE | 20200309 15:50:24.072000 |
245 | 51,00 | XCSE | 20200309 15:50:24.072000 |
411 | 50,85 | XCSE | 20200309 15:52:09.724000 |
469 | 51,05 | XCSE | 20200309 16:05:49.117000 |
524 | 50,95 | XCSE | 20200309 16:06:26.184000 |
259 | 51,00 | XCSE | 20200309 16:16:02.031000 |
230 | 51,00 | XCSE | 20200309 16:16:02.031000 |
543 | 50,95 | XCSE | 20200309 16:21:29.448000 |
23 | 50,95 | XCSE | 20200309 16:21:29.448000 |
1.504 | 50,95 | XCSE | 20200309 16:21:57.265449 |
126 | 50,95 | XCSE | 20200309 16:21:57.265475 |
13.349 | 51,51 | XCSE | 20200309 16:23:16.989081 |
10 March 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
34.535 | 52,18 | ||
523 | 51,55 | XCSE | 20200310 9:05:07.354000 |
357 | 51,60 | XCSE | 20200310 9:05:59.531000 |
277 | 51,65 | XCSE | 20200310 9:09:34.253000 |
79 | 51,65 | XCSE | 20200310 9:09:34.253000 |
377 | 51,40 | XCSE | 20200310 9:12:53.101000 |
471 | 51,75 | XCSE | 20200310 9:19:04.859000 |
348 | 51,80 | XCSE | 20200310 9:21:29.160000 |
175 | 52,00 | XCSE | 20200310 9:30:26.179000 |
237 | 52,00 | XCSE | 20200310 9:30:26.179000 |
448 | 52,05 | XCSE | 20200310 9:34:46.764000 |
363 | 52,55 | XCSE | 20200310 9:45:35.639000 |
38 | 52,55 | XCSE | 20200310 9:45:35.639000 |
498 | 52,55 | XCSE | 20200310 9:45:35.639000 |
57 | 52,55 | XCSE | 20200310 9:45:35.639000 |
531 | 52,55 | XCSE | 20200310 9:50:16.304000 |
557 | 52,80 | XCSE | 20200310 10:00:35.763000 |
322 | 52,85 | XCSE | 20200310 10:03:48.525000 |
20 | 52,80 | XCSE | 20200310 10:06:34.692000 |
305 | 52,80 | XCSE | 20200310 10:06:34.887000 |
573 | 52,75 | XCSE | 20200310 10:10:46.305000 |
616 | 52,60 | XCSE | 20200310 10:18:53.106000 |
233 | 52,60 | XCSE | 20200310 10:24:42.374000 |
116 | 52,60 | XCSE | 20200310 10:24:42.374000 |
172 | 52,90 | XCSE | 20200310 10:37:03.236000 |
440 | 52,90 | XCSE | 20200310 10:37:03.236000 |
432 | 53,10 | XCSE | 20200310 10:44:15.657000 |
347 | 53,05 | XCSE | 20200310 10:50:03.581000 |
349 | 53,25 | XCSE | 20200310 11:00:26.825000 |
275 | 53,45 | XCSE | 20200310 11:13:06.938000 |
443 | 53,45 | XCSE | 20200310 11:13:06.938000 |
164 | 53,15 | XCSE | 20200310 11:25:02.851000 |
183 | 53,15 | XCSE | 20200310 11:25:02.851000 |
52 | 53,15 | XCSE | 20200310 11:25:02.851000 |
491 | 53,25 | XCSE | 20200310 11:52:05.312000 |
39 | 53,25 | XCSE | 20200310 11:52:05.312000 |
30 | 53,25 | XCSE | 20200310 12:00:11.553000 |
97 | 53,25 | XCSE | 20200310 12:00:11.553000 |
227 | 53,25 | XCSE | 20200310 12:00:11.553000 |
2 | 53,25 | XCSE | 20200310 12:00:11.556000 |
343 | 53,15 | XCSE | 20200310 12:02:49.080000 |
52 | 52,85 | XCSE | 20200310 12:14:32.772000 |
294 | 52,85 | XCSE | 20200310 12:14:32.772000 |
350 | 52,65 | XCSE | 20200310 12:27:31.410000 |
178 | 52,55 | XCSE | 20200310 12:48:24.489000 |
151 | 52,55 | XCSE | 20200310 12:48:24.489000 |
402 | 52,45 | XCSE | 20200310 12:54:20.541000 |
43 | 52,45 | XCSE | 20200310 12:54:20.541000 |
418 | 52,50 | XCSE | 20200310 13:07:32.413000 |
489 | 52,05 | XCSE | 20200310 13:18:12.969000 |
343 | 51,85 | XCSE | 20200310 13:30:30.152000 |
418 | 51,80 | XCSE | 20200310 13:38:32.902000 |
355 | 51,80 | XCSE | 20200310 13:42:31.058000 |
47 | 52,20 | XCSE | 20200310 13:53:13.197000 |
414 | 52,20 | XCSE | 20200310 13:53:13.197000 |
304 | 52,05 | XCSE | 20200310 14:04:15.015000 |
26 | 52,05 | XCSE | 20200310 14:04:15.015000 |
491 | 52,00 | XCSE | 20200310 14:16:08.373000 |
1 | 51,95 | XCSE | 20200310 14:18:31.625000 |
360 | 51,95 | XCSE | 20200310 14:18:31.630000 |
331 | 51,90 | XCSE | 20200310 14:30:03.770000 |
330 | 52,00 | XCSE | 20200310 14:35:19.222000 |
128 | 52,00 | XCSE | 20200310 14:35:19.222000 |
150 | 51,80 | XCSE | 20200310 14:43:09.839000 |
185 | 51,80 | XCSE | 20200310 14:43:09.839000 |
313 | 51,75 | XCSE | 20200310 14:47:10.000000 |
144 | 51,65 | XCSE | 20200310 14:52:08.160000 |
185 | 51,65 | XCSE | 20200310 14:52:08.160000 |
58 | 52,00 | XCSE | 20200310 15:15:35.680000 |
777 | 52,00 | XCSE | 20200310 15:15:35.680000 |
413 | 52,00 | XCSE | 20200310 15:16:55.106000 |
140 | 51,90 | XCSE | 20200310 15:23:14.738000 |
220 | 51,90 | XCSE | 20200310 15:23:14.738000 |
468 | 51,90 | XCSE | 20200310 15:31:14.211000 |
422 | 51,85 | XCSE | 20200310 15:35:43.944000 |
338 | 51,65 | XCSE | 20200310 15:43:10.439000 |
210 | 51,45 | XCSE | 20200310 15:47:25.812000 |
127 | 51,45 | XCSE | 20200310 15:47:25.812000 |
342 | 51,25 | XCSE | 20200310 15:54:10.881000 |
22 | 51,25 | XCSE | 20200310 15:54:10.881000 |
27 | 51,30 | XCSE | 20200310 15:59:10.054000 |
399 | 51,30 | XCSE | 20200310 15:59:10.054000 |
75 | 51,05 | XCSE | 20200310 16:02:45.477000 |
427 | 51,20 | XCSE | 20200310 16:05:02.075000 |
387 | 51,25 | XCSE | 20200310 16:10:17.762000 |
147 | 51,25 | XCSE | 20200310 16:10:45.944818 |
464 | 51,25 | XCSE | 20200310 16:10:45.944818 |
1.028 | 51,25 | XCSE | 20200310 16:10:45.944847 |
9.535 | 52,18 | XCSE | 20200310 16:29:45.307850 |
11 March 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
34.535 | 50,21 | ||
56 | 51,10 | XCSE | 20200311 9:18:01.092000 |
537 | 51,10 | XCSE | 20200311 9:18:01.092000 |
385 | 51,00 | XCSE | 20200311 9:22:02.418000 |
247 | 51,00 | XCSE | 20200311 9:22:02.418000 |
247 | 51,00 | XCSE | 20200311 9:22:02.418000 |
385 | 51,00 | XCSE | 20200311 9:22:02.439000 |
457 | 51,15 | XCSE | 20200311 9:23:21.698000 |
436 | 51,15 | XCSE | 20200311 9:25:05.004000 |
430 | 51,00 | XCSE | 20200311 9:25:33.052000 |
338 | 50,90 | XCSE | 20200311 9:26:26.560000 |
369 | 51,00 | XCSE | 20200311 9:30:09.945000 |
343 | 51,20 | XCSE | 20200311 9:38:04.565000 |
362 | 51,15 | XCSE | 20200311 9:39:12.572000 |
452 | 51,50 | XCSE | 20200311 9:49:36.750000 |
94 | 51,40 | XCSE | 20200311 9:50:21.858000 |
195 | 51,40 | XCSE | 20200311 9:50:21.858000 |
94 | 51,40 | XCSE | 20200311 9:50:21.858000 |
518 | 51,50 | XCSE | 20200311 9:59:04.009000 |
368 | 51,25 | XCSE | 20200311 10:02:57.635000 |
489 | 51,10 | XCSE | 20200311 10:09:57.326000 |
329 | 51,00 | XCSE | 20200311 10:14:21.809000 |
398 | 50,85 | XCSE | 20200311 10:22:42.858000 |
103 | 50,65 | XCSE | 20200311 10:25:37.049000 |
261 | 50,65 | XCSE | 20200311 10:25:37.049000 |
374 | 50,65 | XCSE | 20200311 10:31:22.399000 |
337 | 50,45 | XCSE | 20200311 10:36:58.338000 |
383 | 50,45 | XCSE | 20200311 10:44:28.143000 |
331 | 50,25 | XCSE | 20200311 10:52:53.273000 |
375 | 50,40 | XCSE | 20200311 11:00:39.033000 |
336 | 50,35 | XCSE | 20200311 11:08:50.704000 |
420 | 50,40 | XCSE | 20200311 11:20:15.900000 |
5 | 50,40 | XCSE | 20200311 11:20:15.900000 |
461 | 50,40 | XCSE | 20200311 11:34:42.358000 |
505 | 50,45 | XCSE | 20200311 11:50:21.278000 |
339 | 50,40 | XCSE | 20200311 11:58:12.847000 |
453 | 50,50 | XCSE | 20200311 12:15:08.283000 |
333 | 50,45 | XCSE | 20200311 12:27:23.918000 |
337 | 50,25 | XCSE | 20200311 12:44:00.664000 |
335 | 50,25 | XCSE | 20200311 12:47:35.869000 |
5 | 50,35 | XCSE | 20200311 13:00:13.013000 |
330 | 50,35 | XCSE | 20200311 13:00:13.013000 |
308 | 50,15 | XCSE | 20200311 13:14:17.404000 |
34 | 50,15 | XCSE | 20200311 13:14:17.404000 |
406 | 50,15 | XCSE | 20200311 13:20:31.582000 |
335 | 50,05 | XCSE | 20200311 13:30:01.147000 |
524 | 49,76 | XCSE | 20200311 13:45:36.302000 |
522 | 49,72 | XCSE | 20200311 13:53:06.860000 |
331 | 49,78 | XCSE | 20200311 14:05:00.228000 |
339 | 49,62 | XCSE | 20200311 14:07:42.136000 |
344 | 49,50 | XCSE | 20200311 14:15:55.242000 |
371 | 49,70 | XCSE | 20200311 14:24:33.111000 |
328 | 49,84 | XCSE | 20200311 14:33:08.556000 |
34 | 49,88 | XCSE | 20200311 14:38:46.429000 |
330 | 49,88 | XCSE | 20200311 14:38:46.429000 |
99 | 49,78 | XCSE | 20200311 14:44:11.095000 |
277 | 49,78 | XCSE | 20200311 14:44:11.095000 |
482 | 49,84 | XCSE | 20200311 14:53:05.257000 |
165 | 49,60 | XCSE | 20200311 15:04:02.313000 |
47 | 49,60 | XCSE | 20200311 15:04:02.343000 |
200 | 49,60 | XCSE | 20200311 15:04:02.343000 |
347 | 49,56 | XCSE | 20200311 15:11:12.830000 |
177 | 49,52 | XCSE | 20200311 15:15:10.724000 |
1 | 49,52 | XCSE | 20200311 15:15:10.724000 |
168 | 49,52 | XCSE | 20200311 15:17:50.107000 |
150 | 49,44 | XCSE | 20200311 15:21:45.298000 |
188 | 49,44 | XCSE | 20200311 15:23:11.421000 |
453 | 49,36 | XCSE | 20200311 15:28:23.825000 |
256 | 49,28 | XCSE | 20200311 15:35:29.314000 |
41 | 49,28 | XCSE | 20200311 15:35:29.314000 |
256 | 49,28 | XCSE | 20200311 15:35:29.314000 |
347 | 49,18 | XCSE | 20200311 15:43:20.880000 |
444 | 49,14 | XCSE | 20200311 15:51:31.261000 |
348 | 49,04 | XCSE | 20200311 15:56:15.800000 |
4 | 48,88 | XCSE | 20200311 15:57:21.059000 |
402 | 49,18 | XCSE | 20200311 16:04:26.860000 |
480 | 49,18 | XCSE | 20200311 16:04:26.860000 |
104 | 49,20 | XCSE | 20200311 16:10:15.062000 |
350 | 49,20 | XCSE | 20200311 16:10:15.062000 |
369 | 49,24 | XCSE | 20200311 16:15:45.395000 |
386 | 49,00 | XCSE | 20200311 16:24:07.843000 |
402 | 48,94 | XCSE | 20200311 16:36:30.317000 |
299 | 49,12 | XCSE | 20200311 16:40:55.037565 |
9.535 | 50,21 | XCSE | 20200311 16:43:38.825581 |
12 March 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
42.409 | 45,27 | ||
335 | 46,14 | XCSE | 20200312 9:04:16.435000 |
130 | 46,00 | XCSE | 20200312 9:04:24.122000 |
62 | 46,02 | XCSE | 20200312 9:05:37.420000 |
200 | 46,76 | XCSE | 20200312 9:07:42.345000 |
459 | 46,84 | XCSE | 20200312 9:13:01.167000 |
135 | 46,74 | XCSE | 20200312 9:13:11.679000 |
396 | 46,74 | XCSE | 20200312 9:14:41.122000 |
49 | 46,22 | XCSE | 20200312 9:16:41.149000 |
186 | 46,36 | XCSE | 20200312 9:17:57.286000 |
50 | 46,46 | XCSE | 20200312 9:18:53.690000 |
6 | 46,46 | XCSE | 20200312 9:19:07.934000 |
289 | 46,46 | XCSE | 20200312 9:19:07.934000 |
277 | 46,56 | XCSE | 20200312 9:22:38.901000 |
211 | 46,66 | XCSE | 20200312 9:25:24.905000 |
155 | 46,66 | XCSE | 20200312 9:25:24.905000 |
87 | 46,42 | XCSE | 20200312 9:26:14.529000 |
385 | 46,42 | XCSE | 20200312 9:28:11.472000 |
336 | 46,10 | XCSE | 20200312 9:30:21.586000 |
400 | 46,06 | XCSE | 20200312 9:37:02.059000 |
331 | 45,96 | XCSE | 20200312 9:44:18.764000 |
126 | 45,82 | XCSE | 20200312 9:47:27.224000 |
362 | 45,82 | XCSE | 20200312 9:47:27.224000 |
496 | 45,72 | XCSE | 20200312 9:51:03.613000 |
356 | 45,66 | XCSE | 20200312 9:58:14.552000 |
378 | 45,64 | XCSE | 20200312 10:03:54.355000 |
475 | 45,76 | XCSE | 20200312 10:07:34.265000 |
645 | 45,72 | XCSE | 20200312 10:16:06.714000 |
349 | 45,92 | XCSE | 20200312 10:22:15.848000 |
62 | 45,88 | XCSE | 20200312 10:27:08.876000 |
318 | 45,88 | XCSE | 20200312 10:27:08.876000 |
343 | 45,82 | XCSE | 20200312 10:30:55.136000 |
177 | 45,94 | XCSE | 20200312 10:35:27.251000 |
168 | 45,94 | XCSE | 20200312 10:35:27.251000 |
326 | 45,92 | XCSE | 20200312 10:42:46.580000 |
343 | 46,20 | XCSE | 20200312 10:54:41.954000 |
44 | 46,22 | XCSE | 20200312 10:59:26.095000 |
297 | 46,22 | XCSE | 20200312 10:59:26.095000 |
499 | 46,08 | XCSE | 20200312 11:11:41.471000 |
22 | 46,08 | XCSE | 20200312 11:11:41.471000 |
452 | 45,92 | XCSE | 20200312 11:24:30.396000 |
468 | 45,90 | XCSE | 20200312 11:40:03.049000 |
415 | 45,90 | XCSE | 20200312 11:51:22.612000 |
216 | 46,30 | XCSE | 20200312 12:01:18.428000 |
196 | 46,30 | XCSE | 20200312 12:01:18.428000 |
342 | 46,30 | XCSE | 20200312 12:12:46.375000 |
337 | 46,12 | XCSE | 20200312 12:26:15.719000 |
142 | 45,92 | XCSE | 20200312 12:38:36.441000 |
242 | 45,92 | XCSE | 20200312 12:38:36.441000 |
273 | 45,84 | XCSE | 20200312 12:52:37.389000 |
102 | 45,84 | XCSE | 20200312 12:52:39.064000 |
378 | 45,68 | XCSE | 20200312 13:06:49.424000 |
425 | 45,82 | XCSE | 20200312 13:19:53.597000 |
334 | 45,90 | XCSE | 20200312 13:29:12.152000 |
327 | 45,62 | XCSE | 20200312 13:34:36.172000 |
63 | 45,62 | XCSE | 20200312 13:34:36.172000 |
357 | 45,76 | XCSE | 20200312 13:43:39.320000 |
521 | 45,56 | XCSE | 20200312 13:53:04.167000 |
352 | 45,24 | XCSE | 20200312 14:02:40.193000 |
327 | 45,10 | XCSE | 20200312 14:17:19.881000 |
31 | 44,92 | XCSE | 20200312 14:19:07.228000 |
423 | 44,92 | XCSE | 20200312 14:19:07.228000 |
31 | 44,92 | XCSE | 20200312 14:19:07.249000 |
350 | 44,94 | XCSE | 20200312 14:29:33.977000 |
396 | 44,86 | XCSE | 20200312 14:33:07.005000 |
150 | 44,42 | XCSE | 20200312 14:40:41.899000 |
201 | 44,42 | XCSE | 20200312 14:40:41.899000 |
26 | 44,10 | XCSE | 20200312 14:45:26.767000 |
240 | 44,10 | XCSE | 20200312 14:46:17.672000 |
83 | 44,10 | XCSE | 20200312 14:46:17.672000 |
392 | 44,78 | XCSE | 20200312 15:01:19.289000 |
360 | 44,44 | XCSE | 20200312 15:06:44.748000 |
251 | 44,46 | XCSE | 20200312 15:13:23.131000 |
104 | 44,46 | XCSE | 20200312 15:13:23.131000 |
360 | 44,34 | XCSE | 20200312 15:18:57.847000 |
449 | 44,36 | XCSE | 20200312 15:27:54.924000 |
603 | 44,38 | XCSE | 20200312 15:28:01.101436 |
1.897 | 44,38 | XCSE | 20200312 15:28:01.101461 |
356 | 44,26 | XCSE | 20200312 15:30:12.486000 |
343 | 44,28 | XCSE | 20200312 15:33:44.600000 |
7 | 44,24 | XCSE | 20200312 15:35:37.108000 |
339 | 44,24 | XCSE | 20200312 15:35:37.129000 |
342 | 44,22 | XCSE | 20200312 15:35:44.564000 |
331 | 44,24 | XCSE | 20200312 15:44:13.407000 |
407 | 44,18 | XCSE | 20200312 15:45:54.933000 |
344 | 44,20 | XCSE | 20200312 15:48:24.116000 |
203 | 44,54 | XCSE | 20200312 15:57:56.833000 |
329 | 44,70 | XCSE | 20200312 16:00:42.487000 |
383 | 44,70 | XCSE | 20200312 16:01:55.362000 |
457 | 44,54 | XCSE | 20200312 16:07:31.235000 |
457 | 44,42 | XCSE | 20200312 16:09:44.161000 |
223 | 44,34 | XCSE | 20200312 16:16:24.367000 |
109 | 44,34 | XCSE | 20200312 16:16:24.367000 |
371 | 44,18 | XCSE | 20200312 16:19:03.809000 |
339 | 44,30 | XCSE | 20200312 16:26:32.172000 |
327 | 44,28 | XCSE | 20200312 16:26:56.194000 |
448 | 44,50 | XCSE | 20200312 16:28:06.841000 |
349 | 44,22 | XCSE | 20200312 16:31:29.957000 |
655 | 44,42 | XCSE | 20200312 16:34:25.578917 |
700 | 44,32 | XCSE | 20200312 16:36:18.339040 |
11.709 | 45,27 | XCSE | 20200312 16:39:04.154646 |
Vedhæftet fil