RIBER : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bezons, le 8 juillet 2020 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 145 093
- Solde en espèces : 206 780,88 €
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 371 803 titres | 661 034,25 € | 1 500 transactions |
VENTE | 328 541 titres | 586 405,60 € | 1 303 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 101 831
- Solde en espèces : 281 409,53 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 208 516
- Solde en espèces : 83 358,40 €
A propos de RIBER
RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France. La Société est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ.
ISIN : FR0000075954 |Reuters : RIBE.PA |Bloomberg : RIB : FP
Contacts
RIBER Laurent Pollet tél. : 01 39 96 65 00 | CALYPTUS Cyril Combe tél. : 01 53 65 68 68 |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 500 | 371 803 | 661 034,25 | 1 303 | 328 541 | 586 405,60 |
02/01/2020 | 0 | 17001 | 43784,38 | 0 | 16002 | 42254,88 |
03/01/2020 | 44 | 12600 | 32262,3 | 24 | 9521 | 24828,86 |
06/01/2020 | 24 | 6315 | 15507,11 | 5 | 465 | 1137,44 |
07/01/2020 | 13 | 2361 | 5716,93 | 24 | 4169 | 10337,04 |
08/01/2020 | 17 | 3745 | 9020,58 | 2 | 105 | 253,05 |
09/01/2020 | 5 | 1115 | 2691,5 | 12 | 3450 | 8402,48 |
10/01/2020 | 15 | 4074 | 9822,41 | 0 | 0 | 0 |
13/01/2020 | 17 | 4450 | 10485,54 | 16 | 4045 | 9589,08 |
14/01/2020 | 12 | 1899 | 4487,72 | 4 | 2156 | 5130,85 |
15/01/2020 | 29 | 5071 | 11470,6 | 20 | 3628 | 8315,74 |
16/01/2020 | 15 | 4564 | 10333,81 | 5 | 2443 | 5737,14 |
17/01/2020 | 7 | 1507 | 3339,51 | 6 | 1209 | 2704,41 |
20/01/2020 | 19 | 5653 | 13265,33 | 25 | 6194 | 14830,91 |
21/01/2020 | 10 | 2300 | 5216,4 | 33 | 9222 | 21661,56 |
22/01/2020 | 8 | 2000 | 4891,6 | 15 | 3355 | 8358,98 |
23/01/2020 | 19 | 6568 | 15133,99 | 15 | 3015 | 7043,94 |
24/01/2020 | 15 | 2679 | 6298,06 | 16 | 3971 | 9418,81 |
27/01/2020 | 21 | 3223 | 7363,91 | 1 | 200 | 457 |
28/01/2020 | 8 | 1306 | 2932,1 | 23 | 5050 | 11626,11 |
29/01/2020 | 21 | 4832 | 10917,42 | 3 | 322 | 735,16 |
30/01/2020 | 44 | 8556 | 18114,76 | 3 | 352 | 744,83 |
31/01/2020 | 30 | 4243 | 8467,33 | 10 | 3302 | 6590,46 |
03/02/2020 | 34 | 5275 | 10152,27 | 11 | 1522 | 2950,24 |
04/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9803 | 19374,65 |
05/02/2020 | 13 | 4684 | 9447,63 | 11 | 2022 | 4153,59 |
06/02/2020 | 4 | 1150 | 2301,5 | 8 | 1294 | 2646,23 |
07/02/2020 | 25 | 6546 | 13008,87 | 4 | 1698 | 3385,98 |
10/02/2020 | 9 | 1479 | 2860,24 | 12 | 1450 | 2819,24 |
11/02/2020 | 10 | 4415 | 8557,59 | 12 | 2795 | 5425,93 |
12/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9683 | 19490,91 |
13/02/2020 | 21 | 6148 | 12340,88 | 0 | 0 | 0 |
14/02/2020 | 25 | 4483 | 8772,33 | 1 | 410 | 799,5 |
17/02/2020 | 41 | 9404 | 17833,75 | 12 | 4613 | 9028,1 |
18/02/2020 | 38 | 8937 | 15817,6 | 26 | 7720 | 13807,99 |
19/02/2020 | 10 | 2469 | 4517,78 | 10 | 4300 | 8016,92 |
20/02/2020 | 9 | 2445 | 4633,76 | 10 | 5413 | 10377,26 |
21/02/2020 | 21 | 2667 | 5049,16 | 11 | 2214 | 4219,44 |
24/02/2020 | 40 | 5637 | 9741,3 | 17 | 4066 | 7209,83 |
25/02/2020 | 37 | 6886 | 11300,61 | 29 | 4514 | 7520,78 |
26/02/2020 | 17 | 3917 | 6271,12 | 30 | 7610 | 12749,03 |
27/02/2020 | 28 | 5489 | 9129,3 | 9 | 1839 | 3122,44 |
28/02/2020 | 14 | 3049 | 4749,43 | 13 | 3291 | 5110,26 |
02/03/2020 | 12 | 2132 | 3206,95 | 6 | 1260 | 1934,35 |
03/03/2020 | 4 | 755 | 1135,75 | 24 | 5820 | 8911 |
04/03/2020 | 3 | 615 | 956,76 | 11 | 2198 | 3437,67 |
05/03/2020 | 15 | 5025 | 7748,05 | 17 | 3431 | 5498,52 |
06/03/2020 | 7 | 2465 | 3724,62 | 14 | 3917 | 6052,55 |
09/03/2020 | 18 | 6073 | 8942,49 | 2 | 660 | 976,01 |
10/03/2020 | 8 | 1550 | 2092,5 | 11 | 2588 | 3623,98 |
11/03/2020 | 18 | 4198 | 5648,41 | 19 | 4816 | 6604,66 |
12/03/2020 | 21 | 3913 | 5157,33 | 7 | 2260 | 3022,3 |
13/03/2020 | 12 | 2357 | 3045,72 | 28 | 3478 | 4692,87 |
16/03/2020 | 15 | 3918 | 4763,11 | 2 | 330 | 453,42 |
17/03/2020 | 5 | 736 | 770,96 | 4 | 600 | 659,82 |
18/03/2020 | 1 | 150 | 171,9 | 2 | 800 | 932,4 |
19/03/2020 | 4 | 746 | 873,19 | 4 | 1081 | 1296,55 |
20/03/2020 | 9 | 1861 | 2258,7 | 4 | 850 | 1064,54 |
23/03/2020 | 3 | 390 | 456,96 | 12 | 1186 | 1456,29 |
24/03/2020 | 1 | 150 | 186,6 | 16 | 2429 | 3101,83 |
25/03/2020 | 2 | 215 | 279,01 | 18 | 3041 | 4088,93 |
26/03/2020 | 11 | 2757 | 3551,84 | 16 | 1950 | 2618,85 |
27/03/2020 | 6 | 1418 | 1889,34 | 24 | 4178 | 6040,97 |
30/03/2020 | 9 | 1275 | 1830,9 | 8 | 1288 | 1902,38 |
31/03/2020 | 14 | 4111 | 6140,19 | 12 | 1718 | 2620,47 |
01/04/2020 | 18 | 5540 | 7886,19 | 9 | 1664 | 2432,44 |
02/04/2020 | 18 | 3515 | 4717,48 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2020 | 13 | 4929 | 6396,86 | 16 | 4250 | 5565,38 |
06/04/2020 | 6 | 1525 | 1997,29 | 17 | 3793 | 5205,13 |
07/04/2020 | 13 | 5425 | 7395,36 | 4 | 1315 | 1834,82 |
08/04/2020 | 5 | 1147 | 1552,69 | 11 | 1003 | 1378,42 |
09/04/2020 | 12 | 2597 | 3511,14 | 6 | 1168 | 1636,25 |
10/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2020 | 9 | 2425 | 3246,35 | 20 | 5874 | 8247,68 |
15/04/2020 | 15 | 2992 | 4217,82 | 7 | 1080 | 1558,87 |
16/04/2020 | 13 | 2404 | 3343,24 | 3 | 1250 | 1766 |
17/04/2020 | 2 | 482 | 656,34 | 11 | 2520 | 3488,18 |
20/04/2020 | 1 | 300 | 414 | 40 | 11276 | 17204,92 |
21/04/2020 | 25 | 6319 | 9876,6 | 11 | 3880 | 6535,47 |
22/04/2020 | 8 | 5680 | 8610,88 | 16 | 6295 | 9710,67 |
23/04/2020 | 24 | 9088 | 13224,86 | 13 | 2347 | 3483,89 |
24/04/2020 | 14 | 4330 | 6010,47 | 4 | 1401 | 1953,97 |
27/04/2020 | 10 | 1730 | 2362,32 | 10 | 2620 | 3649,66 |
28/04/2020 | 12 | 3220 | 4408,18 | 9 | 2219 | 3093,95 |
29/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1005 | 1422,39 |
30/04/2020 | 9 | 3250 | 4526,6 | 2 | 1150 | 1634,5 |
01/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05/2020 | 11 | 2711 | 3661,75 | 8 | 2073 | 2830,89 |
05/05/2020 | 2 | 1365 | 1866,36 | 8 | 1893 | 2617,26 |
06/05/2020 | 9 | 1764 | 2412,98 | 3 | 1100 | 1511,95 |
07/05/2020 | 8 | 3231 | 4384,47 | 5 | 3003 | 4105,1 |
08/05/2020 | 5 | 1711 | 2310,36 | 17 | 5564 | 7793,49 |
11/05/2020 | 11 | 1715 | 2428,44 | 1 | 500 | 710 |
12/05/2020 | 6 | 600 | 844,98 | 0 | 0 | 0 |
13/05/2020 | 0 | 4135 | 5550,82 | 0 | 1500 | 2037 |
14/05/2020 | 9 | 2511 | 3290,16 | 2 | 775 | 1056,02 |
15/05/2020 | 1 | 5 | 6,43 | 3 | 1500 | 1960,05 |
18/05/2020 | 7 | 1560 | 1980,73 | 11 | 2059 | 2712,73 |
19/05/2020 | 9 | 2094 | 2755,49 | 2 | 700 | 910,98 |
20/05/2020 | 11 | 1833 | 2378,32 | 2 | 1001 | 1291,29 |
21/05/2020 | 3 | 284 | 362,53 | 7 | 620 | 800,42 |
22/05/2020 | 9 | 1095 | 1391,53 | 3 | 800 | 1025,04 |
25/05/2020 | 1 | 10 | 12,55 | 6 | 968 | 1234,2 |
26/05/2020 | 9 | 1900 | 2477,98 | 9 | 3137 | 4179,74 |
27/05/2020 | 5 | 1477 | 1919,51 | 5 | 1145 | 1504,3 |
28/05/2020 | 7 | 2828 | 3688,28 | 4 | 855 | 1129,37 |
29/05/2020 | 14 | 2350 | 3035,26 | 3 | 1222 | 1625,26 |
01/06/2020 | 5 | 1150 | 1493,28 | 4 | 451 | 594,82 |
02/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5843 | 8279,53 |
03/06/2020 | 7 | 1234 | 1693,79 | 3 | 458 | 641,2 |
04/06/2020 | 6 | 2893 | 3970,93 | 8 | 2929 | 4071,6 |
05/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3715 | 5219,2 |
08/06/2020 | 8 | 1850 | 2831,8 | 12 | 2700 | 4094,01 |
09/06/2020 | 18 | 2883 | 4340,93 | 7 | 1168 | 1788,68 |
10/06/2020 | 1 | 35 | 52,85 | 5 | 508 | 776,12 |
11/06/2020 | 14 | 1869 | 2839,2 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2020 | 2 | 600 | 892,98 | 1 | 180 | 269,1 |
15/06/2020 | 3 | 600 | 883,5 | 3 | 156 | 232,49 |
16/06/2020 | 7 | 2076 | 3067,5 | 10 | 1718 | 2559,65 |
17/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4646 | 7164,6 |
18/06/2020 | 1 | 555 | 860,25 | 11 | 1725 | 2732,23 |
19/06/2020 | 14 | 2510 | 3901,29 | 1 | 195 | 305,18 |
22/06/2020 | 2 | 150 | 230,7 | 21 | 4591 | 7275,82 |
23/06/2020 | 6 | 1215 | 1957,37 | 2 | 150 | 247,5 |
24/06/2020 | 11 | 3519 | 5575,5 | 5 | 1056 | 1691,29 |
25/06/2020 | 7 | 1455 | 2242,16 | 2 | 600 | 928,02 |
26/06/2020 | 12 | 1651 | 2446,45 | 2 | 215 | 322,44 |
29/06/2020 | 7 | 1328 | 1906,48 | 2 | 700 | 1017,03 |
30/06/2020 | 18 | 4201 | 5894 | 0 | 0 | 0 |
Pièce jointe