Bilan semestriel au 30/06/2024 du contrat de liquidité AUREA
Bilan semestriel au 30/06/2024 du contrat de liquidité AUREA
Au titre du contrat de liquidité confié par AUREA à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2024 :
- 7 789 actions AUREA,
- 36 240,74 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 546 actions AUREA,
- 31 916,98 €.
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 6 566 | 7 323 |
Nombre de transactions | 71 | 67 |
Montant en capitaux | 34 425,95 € | 38 749,71 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
02/01/2024 | AUREA | A | 50 | 5,2400 | 262,00 |
02/01/2024 | AUREA | V | 50 | 5,3000 | 265,00 |
03/01/2024 | AUREA | A | 55 | 5,3200 | 292,60 |
03/01/2024 | AUREA | V | 2 | 5,4400 | 10,88 |
04/01/2024 | AUREA | A | 70 | 5,2000 | 364,00 |
05/01/2024 | AUREA | V | 70 | 5,2600 | 368,20 |
09/01/2024 | AUREA | A | 39 | 5,2400 | 204,36 |
10/01/2024 | AUREA | A | 125 | 5,1859 | 648,24 |
11/01/2024 | AUREA | A | 60 | 5,2000 | 312,00 |
16/01/2024 | AUREA | A | 60 | 5,1200 | 307,20 |
18/01/2024 | AUREA | A | 110 | 5,0327 | 553,60 |
24/01/2024 | AUREA | A | 183 | 5,4702 | 1 001,05 |
24/01/2024 | AUREA | V | 577 | 5,4554 | 3 147,77 |
25/01/2024 | AUREA | A | 30 | 5,3000 | 159,00 |
26/01/2024 | AUREA | A | 83 | 5,2600 | 436,58 |
26/01/2024 | AUREA | V | 1 | 5,5000 | 5,50 |
29/01/2024 | AUREA | A | 187 | 5,2397 | 979,82 |
29/01/2024 | AUREA | V | 1 | 5,5000 | 5,50 |
30/01/2024 | AUREA | A | 150 | 4,9733 | 746,00 |
01/02/2024 | AUREA | V | 50 | 5,0600 | 253,00 |
02/02/2024 | AUREA | A | 80 | 5,0000 | 400,00 |
06/02/2024 | AUREA | A | 65 | 4,8400 | 314,60 |
07/02/2024 | AUREA | A | 35 | 4,7500 | 166,25 |
08/02/2024 | AUREA | A | 70 | 4,7000 | 329,00 |
08/02/2024 | AUREA | V | 70 | 4,7500 | 332,50 |
09/02/2024 | AUREA | A | 35 | 4,7800 | 167,30 |
09/02/2024 | AUREA | V | 39 | 4,8179 | 187,90 |
14/02/2024 | AUREA | A | 22 | 4,6800 | 102,96 |
14/02/2024 | AUREA | V | 53 | 4,7917 | 253,96 |
15/02/2024 | AUREA | A | 115 | 4,9109 | 564,75 |
15/02/2024 | AUREA | V | 208 | 5,0373 | 1 047,76 |
19/02/2024 | AUREA | A | 50 | 5,0800 | 254,00 |
19/02/2024 | AUREA | V | 25 | 5,1200 | 128,00 |
20/02/2024 | AUREA | A | 25 | 5,0400 | 126,00 |
20/02/2024 | AUREA | V | 25 | 5,0800 | 127,00 |
21/02/2024 | AUREA | A | 25 | 5,0600 | 126,50 |
21/02/2024 | AUREA | V | 25 | 5,1000 | 127,50 |
22/02/2024 | AUREA | V | 31 | 5,1400 | 159,34 |
23/02/2024 | AUREA | V | 72 | 5,1528 | 371,00 |
26/02/2024 | AUREA | A | 72 | 5,0522 | 363,76 |
27/02/2024 | AUREA | V | 157 | 5,1507 | 808,66 |
28/02/2024 | AUREA | A | 80 | 5,1575 | 412,60 |
29/02/2024 | AUREA | A | 1 | 5,0800 | 5,08 |
01/03/2024 | AUREA | A | 2 | 5,0800 | 10,16 |
01/03/2024 | AUREA | V | 3 | 5,2000 | 15,60 |
04/03/2024 | AUREA | A | 87 | 5,0754 | 441,56 |
04/03/2024 | AUREA | V | 23 | 5,1400 | 118,22 |
05/03/2024 | AUREA | A | 50 | 5,0280 | 251,40 |
05/03/2024 | AUREA | V | 2 | 5,1000 | 10,20 |
06/03/2024 | AUREA | V | 1 | 5,1000 | 5,10 |
08/03/2024 | AUREA | A | 190 | 4,9229 | 935,35 |
08/03/2024 | AUREA | V | 50 | 4,9300 | 246,50 |
11/03/2024 | AUREA | A | 90 | 4,8000 | 432,00 |
11/03/2024 | AUREA | V | 90 | 4,9711 | 447,40 |
12/03/2024 | AUREA | A | 47 | 4,8000 | 225,60 |
12/03/2024 | AUREA | V | 75 | 4,9200 | 369,00 |
13/03/2024 | AUREA | V | 35 | 5,0257 | 175,90 |
15/03/2024 | AUREA | A | 53 | 4,7564 | 252,09 |
20/03/2024 | AUREA | V | 2 | 4,8600 | 9,72 |
21/03/2024 | AUREA | A | 19 | 4,7905 | 91,02 |
21/03/2024 | AUREA | V | 23 | 4,8387 | 111,29 |
22/03/2024 | AUREA | A | 161 | 4,6429 | 747,51 |
22/03/2024 | AUREA | V | 63 | 4,6914 | 295,56 |
25/03/2024 | AUREA | V | 67 | 4,7558 | 318,64 |
26/03/2024 | AUREA | A | 70 | 4,7000 | 329,00 |
26/03/2024 | AUREA | V | 18 | 4,7889 | 86,20 |
27/03/2024 | AUREA | V | 74 | 4,7941 | 354,76 |
28/03/2024 | AUREA | V | 417 | 4,8616 | 2 027,29 |
02/04/2024 | AUREA | A | 162 | 5,0440 | 817,13 |
02/04/2024 | AUREA | V | 137 | 5,2400 | 717,88 |
05/04/2024 | AUREA | A | 176 | 4,7805 | 841,37 |
08/04/2024 | AUREA | A | 79 | 4,7353 | 374,09 |
09/04/2024 | AUREA | A | 30 | 4,9000 | 147,00 |
09/04/2024 | AUREA | V | 220 | 4,8370 | 1 064,14 |
11/04/2024 | AUREA | V | 120 | 4,8633 | 583,60 |
12/04/2024 | AUREA | A | 50 | 4,9600 | 248,00 |
16/04/2024 | AUREA | A | 1 | 4,9200 | 4,92 |
16/04/2024 | AUREA | V | 125 | 4,9640 | 620,50 |
17/04/2024 | AUREA | A | 240 | 4,8304 | 1 159,30 |
18/04/2024 | AUREA | A | 340 | 4,6504 | 1 581,14 |
18/04/2024 | AUREA | V | 154 | 4,6860 | 721,64 |
19/04/2024 | AUREA | A | 3 | 4,6800 | 14,04 |
19/04/2024 | AUREA | V | 489 | 4,8485 | 2 370,92 |
24/04/2024 | AUREA | A | 37 | 4,8600 | 179,82 |
24/04/2024 | AUREA | V | 80 | 4,9900 | 399,20 |
25/04/2024 | AUREA | A | 102 | 4,9219 | 502,03 |
25/04/2024 | AUREA | V | 29 | 4,9276 | 142,90 |
26/04/2024 | AUREA | V | 50 | 4,9600 | 248,00 |
29/04/2024 | AUREA | A | 50 | 5,1600 | 258,00 |
29/04/2024 | AUREA | V | 406 | 5,1908 | 2 107,46 |
30/04/2024 | AUREA | A | 165 | 5,5533 | 916,29 |
30/04/2024 | AUREA | V | 414 | 5,5402 | 2 293,64 |
02/05/2024 | AUREA | A | 214 | 5,4389 | 1 163,92 |
02/05/2024 | AUREA | V | 156 | 5,4977 | 857,64 |
03/05/2024 | AUREA | A | 60 | 5,5350 | 332,10 |
03/05/2024 | AUREA | V | 194 | 5,6564 | 1 097,34 |
06/05/2024 | AUREA | A | 220 | 5,5886 | 1 229,49 |
06/05/2024 | AUREA | V | 220 | 5,6004 | 1 232,09 |
07/05/2024 | AUREA | A | 62 | 5,5823 | 346,10 |
08/05/2024 | AUREA | A | 10 | 5,5400 | 55,40 |
08/05/2024 | AUREA | V | 10 | 5,5400 | 55,40 |
09/05/2024 | AUREA | V | 85 | 5,7082 | 485,20 |
13/05/2024 | AUREA | A | 35 | 5,6457 | 197,60 |
14/05/2024 | AUREA | A | 60 | 5,5667 | 334,00 |
14/05/2024 | AUREA | V | 1 | 5,6600 | 5,66 |
15/05/2024 | AUREA | V | 20 | 5,5900 | 111,80 |
16/05/2024 | AUREA | A | 20 | 5,6700 | 113,40 |
16/05/2024 | AUREA | V | 94 | 5,6877 | 534,64 |
17/05/2024 | AUREA | A | 20 | 5,6000 | 112,00 |
17/05/2024 | AUREA | V | 20 | 5,7600 | 115,20 |
22/05/2024 | AUREA | V | 191 | 6,1531 | 1 175,24 |
24/05/2024 | AUREA | A | 93 | 6,0022 | 558,20 |
24/05/2024 | AUREA | V | 63 | 6,0600 | 381,78 |
27/05/2024 | AUREA | A | 70 | 6,0000 | 420,00 |
27/05/2024 | AUREA | V | 70 | 6,2600 | 438,20 |
29/05/2024 | AUREA | A | 30 | 5,7800 | 173,40 |
29/05/2024 | AUREA | V | 30 | 5,9000 | 177,00 |
31/05/2024 | AUREA | A | 2 | 6,3400 | 12,68 |
31/05/2024 | AUREA | V | 247 | 6,3630 | 1 571,66 |
03/06/2024 | AUREA | A | 386 | 6,2239 | 2 402,43 |
04/06/2024 | AUREA | A | 100 | 6,0500 | 605,00 |
04/06/2024 | AUREA | V | 50 | 6,0200 | 301,00 |
05/06/2024 | AUREA | V | 10 | 6,1000 | 61,00 |
06/06/2024 | AUREA | A | 73 | 5,9822 | 436,70 |
06/06/2024 | AUREA | V | 23 | 6,0000 | 138,00 |
10/06/2024 | AUREA | A | 87 | 5,8218 | 506,50 |
10/06/2024 | AUREA | V | 25 | 5,8400 | 146,00 |
14/06/2024 | AUREA | A | 209 | 5,5309 | 1 155,96 |
17/06/2024 | AUREA | A | 499 | 5,2297 | 2 609,62 |
17/06/2024 | AUREA | V | 99 | 4,9641 | 491,45 |
18/06/2024 | AUREA | V | 20 | 5,2000 | 104,00 |
19/06/2024 | AUREA | A | 50 | 5,0000 | 250,00 |
19/06/2024 | AUREA | V | 50 | 5,1000 | 255,00 |
20/06/2024 | AUREA | V | 311 | 5,2025 | 1 617,98 |
21/06/2024 | AUREA | V | 710 | 5,5348 | 3 929,71 |
24/06/2024 | AUREA | A | 165 | 5,6981 | 940,19 |
24/06/2024 | AUREA | V | 1 | 6,0000 | 6,00 |
28/06/2024 | AUREA | A | 20 | 5,6600 | 113,20 |
À propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : .
Contacts | ||||
AUREA | ACTUS finance & communication | TSAF – GROUPE VIEL | ||
01 53 83 85 45 | Corinne Puissant 01 53 67 36 77 Manon Clairet Relations Presse 01 53 67 36 73 | Camille Trémeau 01 40 74 15 45 |
Pièce jointe