Déclaration agrégée de rachat d'actions propres du 8 mai au 9 mai 2025
Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 08 mai au 09 mai 2025
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 08/05/2025 | FR0006174348 | 254,629 | 28.7236 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 08/05/2025 | FR0006174348 | 113,773 | 28.7171 | CEUX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 08/05/2025 | FR0006174348 | 27,326 | 28.7125 | TQEX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 08/05/2025 | FR0006174348 | 24,450 | 28.7149 | AQEU |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 09/05/2025 | FR0006174348 | 243,636 | 28.7425 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 09/05/2025 | FR0006174348 | 107,220 | 28.7346 | CEUX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 09/05/2025 | FR0006174348 | 24,962 | 28.7332 | TQEX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 09/05/2025 | FR0006174348 | 23,707 | 28.7374 | AQEU |
TOTAL | 819,703 | 28.7298 |
Pièce jointe
