Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 février 2026
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 24 février 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 février au 20 février 2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/02/2026 | FR0000125338 | 55 500 | 103,0418 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/02/2026 | FR0000125338 | 17 000 | 102,8641 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/02/2026 | FR0000125338 | 39 712 | 103,1670 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/02/2026 | FR0000125338 | 20 000 | 103,2743 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/02/2026 | FR0000125338 | 18 087 | 101,5582 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/02/2026 | FR0000125338 | 7 799 | 101,5038 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/02/2026 | FR0000125338 | 52 000 | 104,8364 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/02/2026 | FR0000125338 | 18 000 | 104,8780 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/02/2026 | FR0000125338 | 57 623 | 104,4845 | XPAR |
Pièce jointe
