Coloplast A/S - Allokering af aktieoptioner
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.
Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.
For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik som er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:
| 1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Lars Søren Rasmussen | |
| 2 | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Position/status | Interim President & CEO | |
| b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
| 3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
| b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
| 4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
| Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
| b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
| c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
| 0,00 | 33.897 | ||
| d) | Aggregerede oplysninger | ||
| - Aggregeret mængde | 33.897 aktieoptioner | ||
| - Pris | DKK 0,00 | ||
| e) | Dato for transaktionen | 2026-03-10, 09:00 UTC | |
| f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads | |
| 1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Anders Lonning-Skovgaard | |
| 2 | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Position/status | Executive Vice President & CFO | |
| b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
| 3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
| b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
| 4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
| Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
| b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
| c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
| 0,00 | 43.134 | ||
| d) | Aggregerede oplysninger | ||
| - Aggregeret mængde | 43.134 aktieoptioner | ||
| - Pris | DKK 0,00 | ||
| e) | Dato for transaktionen | 2026-03-10, 09:00 UTC | |
| f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads | |
For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111
Kristine Husted Munk
Senior Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3266
Email:
Simone Dyrby Helvind
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2981
Email:
Presse og medier
Peter Mønster
Head of Media Relations & Corporate Content
Tlf. 4911 2623
Email:
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917
Hjemmeside
Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.
The Coloplast story begins back in 1954. Elise Sørensen is a nurse. Her sister Thora has just had an ostomy operation and is afraid to go out in public, fearing that her stoma might leak. Listening to her sister’s problems, Elise conceives the idea of the world’s first adhesive ostomy bag. Based on Elise’s idea, Aage Louis-Hansen, a civil engineer and plastics manufacturer, and his wife Johanne Louis-Hansen, a trained nurse, created the ostomy bag. A bag that does not leak, giving Thora – and thousands of people like her – the chance to live the life they want.
A simple solution that makes a difference.
Today, the Coloplast Group develops products and services that help millions of people live more independent lives through solutions tailored to their needs. Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Voice & Respiratory Care, Wound & Tissue Repair, and Interventional Urology.
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2026-03.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
Se venligst vedlagte pdf.
Vedhæftet fil
