CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2020-03-23 | FR0010483768 | EUR | 1883 | 24,676792 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2020-03-24 | FR0010483768 | EUR | 1934 | 24,421649 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2020-03-25 | FR0010483768 | EUR | 947 | 24,505000 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2020-03-26 | FR0010483768 | EUR | 1855 | 25,293086 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2020-03-27 | FR0010483768 | EUR | 1605 | 25,734408 | XPAR |
Pièce jointe