CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-09 | FR0010483768 | EUR | 641 | 17,826000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-10 | FR0010483768 | EUR | 474 | 18,078776 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-11 | FR0010483768 | EUR | 1511 | 18,170568 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-12 | FR0010483768 | EUR | 6531 | 18,204457 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-13 | FR0010483768 | EUR | 1848 | 18,273238 | XPAR |
Pièce jointe