CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-12 | FR0010483768 | EUR | 250 | 16,830000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-13 | FR0010483768 | EUR | 696 | 16,922414 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-14 | FR0010483768 | EUR | 3426 | 16,959632 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-15 | FR0010483768 | EUR | 197 | 17,000000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-16 | FR0010483768 | EUR | 1100 | 16,956313 | XPAR |
Pièce jointe