CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-12-15 | FR0010483768 | EUR | 3639 | 27,850389 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-12-16 | FR0010483768 | EUR | 1773 | 28,429160 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-12-17 | FR0010483768 | EUR | 1709 | 28,923242 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-12-18 | FR0010483768 | EUR | 2611 | 29,196453 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-12-19 | FR0010483768 | EUR | 1598 | 29,402081 | XPAR |
Pièce jointe
