CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-06-16 | FR0010483768 | EUR | 784 | 22,24 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-06-17 | FR0010483768 | EUR | 6279 | 22,13 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-06-18 | FR0010483768 | EUR | 1258 | 22,11 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-06-19 | FR0010483768 | EUR | 542 | 21,96 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-06-20 | FR0010483768 | EUR | 380 | 21,99 | XPAR |
Pièce jointe
