CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-03-06 | FR0010483768 | EUR | 776 | 19,458116 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-03-07 | FR0010483768 | EUR | 794 | 19,318766 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-03-08 | FR0010483768 | EUR | 834 | 18,973645 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-03-09 | FR0010483768 | EUR | 835 | 18,958481 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-03-10 | FR0010483768 | EUR | 800 | 18,684218 | XPAR |
Pièce jointe
