Holding(s) in Company

DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC

(“Diversified", or the "Company")

DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC (LSE:DEC, NYSE:DEC) announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 20 March 2025, the Company has purchased 60,300 Ordinary Shares of 20 Pence each in the capital of the Company (the "Shares") in the market at a volume-weighted average price of $11.9682 per Share through Mizuho Securities USA LLC (MSUSA). The Shares acquired will, in due course, be cancelled.

Aggregated Information

Date of Purchase:22 April 2025
Aggregate Number of Ordinary Shares Purchased:60,300
Lowest Price Paid per Share (USD):11.60
Highest Price Paid per Share (USD):12.10
Volume-Weighted Average Price Paid per Share (USD):11.9682



Following the cancellation of Shares, Diversified will have 80,498,562 Ordinary Shares of 20 Pence each in issue and no Ordinary Shares are held in treasury. This figure of 80,498,562 may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), (as in force in the UK and as amended by the Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), the table below contains detailed information of the individual trades made by Peel Hunt as part of the buyback programme.

Schedule of Purchases

Shares purchased:DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC (ISIN: GB00BQHP5P93)
Dates of purchases:22 April 2025
Investment firm:Mizuho Securities USA LLC



Number of SharesPrice Per Share (USD)Trade TimeTrading VenueTransaction ID
4011.600Apr 22 2025 9:30:02:050 AMXNAS2504228000000258
411.670Apr 22 2025 9:57:44:580 AMXNYS2504228000006337
2611.670Apr 22 2025 10:05:25:846 AMXNYS2504228000008219
7011.670Apr 22 2025 10:05:25:843 AMXNYS2504228000008218
10011.670Apr 22 2025 10:05:25:843 AMEDGA2504228000008217
10011.670Apr 22 2025 10:05:25:846 AMIEXG2504228000008220
4011.680Apr 22 2025 9:56:11:556 AMXNAS2504228000005972
6011.680Apr 22 2025 9:56:11:563 AMXNAS2504228000005974
10011.680Apr 22 2025 9:56:11:560 AMXBOS2504228000005973
10011.700Apr 22 2025 9:56:09:126 AMXNYS2504228000005947
10011.700Apr 22 2025 9:56:09:126 AMIEXG2504228000005948
811.710Apr 22 2025 9:39:11:363 AMEDGA2504228000002061
811.710Apr 22 2025 9:39:11:363 AMEDGA2504228000002062
1611.710Apr 22 2025 9:39:11:370 AMXNYS2504228000002065
8411.710Apr 22 2025 9:39:11:366 AMEDGA2504228000002063
8411.710Apr 22 2025 9:39:11:366 AMXNYS2504228000002064
111.710Apr 22 2025 9:50:52:050 AMXNAS2504228000004705
811.710Apr 22 2025 9:50:52:046 AMIEXG2504228000004703
10011.715Apr 22 2025 9:47:02:676 AMIEXG2504228000003648
10011.720Apr 22 2025 9:47:01:936 AMBATY2504228000003645
10011.720Apr 22 2025 9:47:01:940 AMXCIS2504228000003646
10011.720Apr 22 2025 9:47:01:943 AMARCX2504228000003647
711.720Apr 22 2025 9:50:52:053 AMXNYS2504228000004707
2211.720Apr 22 2025 9:50:52:056 AMXNYS2504228000004708
4511.720Apr 22 2025 9:50:52:053 AMXNAS2504228000004706
6711.720Apr 22 2025 9:50:52:046 AMIEXG2504228000004704
10011.720Apr 22 2025 9:51:04:050 AMIEXG2504228000004756
10011.720Apr 22 2025 9:51:04:050 AMLEVL2504228000004757
10011.720Apr 22 2025 9:51:28:416 AMIEXG2504228000004830
10011.720Apr 22 2025 9:51:57:376 AMIEXG2504228000004892
811.720Apr 22 2025 9:52:27:166 AMXNAS2504228000004969
911.720Apr 22 2025 9:52:27:166 AMXNAS2504228000004970
5311.720Apr 22 2025 9:52:27:163 AMXNAS2504228000004968
13011.720Apr 22 2025 9:52:27:166 AMXNAS2504228000004971
15011.730Apr 22 2025 9:36:24:546 AMUBSA2504228000001669
15011.730Apr 22 2025 9:39:11:376 AMUBSA2504228000002066
15011.730Apr 22 2025 9:39:11:383 AMASPN2504228000002069
2211.730Apr 22 2025 9:45:06:796 AMXBOS2504228000003247
7811.730Apr 22 2025 9:45:06:800 AMXBOS2504228000003248
10011.730Apr 22 2025 9:45:06:800 AMARCX2504228000003249
4811.730Apr 22 2025 9:53:40:206 AMXNYS2504228000005420
5211.730Apr 22 2025 9:53:40:206 AMXNYS2504228000005419
10011.730Apr 22 2025 9:53:40:203 AMXBOS2504228000005418
10011.730Apr 22 2025 9:53:40:210 AMIEXG2504228000005421
111.740Apr 22 2025 9:36:24:550 AMSGMT2504228000001671
15011.740Apr 22 2025 9:36:24:546 AMASPN2504228000001670
15011.740Apr 22 2025 9:36:24:550 AMBAML2504228000001672
24011.740Apr 22 2025 9:36:24:553 AMXNAS2504228000001673
4711.740Apr 22 2025 9:36:25:046 AMXNAS2504228000001675
19311.740Apr 22 2025 9:36:25:043 AMXNAS2504228000001674
30011.740Apr 22 2025 9:39:11:376 AMUBSA2504228000002067
7611.750Apr 22 2025 9:39:11:376 AMUBSA2504228000002068
7611.750Apr 22 2025 9:39:11:383 AMASPN2504228000002070
7611.750Apr 22 2025 9:39:11:390 AMSGMT2504228000002073
7611.750Apr 22 2025 9:39:11:403 AMJPMX2504228000002075
7611.750Apr 22 2025 9:39:11:413 AMBAML2504228000002076
15011.750Apr 22 2025 9:39:11:416 AMBAML2504228000002077
16011.750Apr 22 2025 9:39:11:416 AMXNAS2504228000002078
30011.750Apr 22 2025 9:39:11:386 AMASPN2504228000002071
53911.750Apr 22 2025 9:39:11:420 AMXNAS2504228000002079
5011.750Apr 22 2025 9:46:49:236 AMIEXG2504228000003581
10011.750Apr 22 2025 9:46:49:233 AMIEXG2504228000003579
10011.750Apr 22 2025 9:46:49:233 AMIEXG2504228000003580
5011.750Apr 22 2025 9:46:51:623 AMIEXG2504228000003587
5011.750Apr 22 2025 9:46:51:623 AMIEXG2504228000003588
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:606 AMIEXG2504228000003623
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:613 AMIEXG2504228000003626
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:616 AMIEXG2504228000003627
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:620 AMIEXG2504228000003630
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:623 AMIEXG2504228000003631
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:640 AMIEXG2504228000003633
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:723 AMIEXG2504228000003634
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:836 AMIEXG2504228000003635
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:836 AMIEXG2504228000003637
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:840 AMIEXG2504228000003638
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:850 AMIEXG2504228000003642
5011.750Apr 22 2025 9:47:01:923 AMIEXG2504228000003643
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:610 AMIEXG2504228000003624
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:610 AMIEXG2504228000003625
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:616 AMIEXG2504228000003628
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:620 AMIEXG2504228000003629
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:633 AMIEXG2504228000003632
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:836 AMIEXG2504228000003636
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:843 AMIEXG2504228000003639
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:843 AMIEXG2504228000003640
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:846 AMIEXG2504228000003641
10011.750Apr 22 2025 9:47:01:933 AMIEXG2504228000003644
111.770Apr 22 2025 10:15:57:370 AMXNAS2504228000011230
111.770Apr 22 2025 10:15:57:373 AMXNAS2504228000011231
4011.770Apr 22 2025 10:15:57:370 AMXNAS2504228000011229
9811.780Apr 22 2025 10:11:36:756 AMEDGX2504228000010017
10011.780Apr 22 2025 10:11:36:753 AMJPMX2504228000010015
10011.780Apr 22 2025 10:11:36:760 AMXNYS2504228000010018
10011.780Apr 22 2025 10:11:36:760 AMXNYS2504228000010019
10011.780Apr 22 2025 10:11:36:763 AMXNYS2504228000010020
24011.780Apr 22 2025 10:11:36:756 AMXNAS2504228000010016
30011.780Apr 22 2025 10:11:36:750 AMLEVL2504228000010014
211.780Apr 22 2025 10:12:13:726 AMXNAS2504228000010202
20011.780Apr 22 2025 10:12:13:723 AMXNAS2504228000010201
24011.780Apr 22 2025 10:12:13:723 AMXNAS2504228000010200
24011.780Apr 22 2025 10:12:13:726 AMXNAS2504228000010203
24011.790Apr 22 2025 10:19:47:936 AMXNAS2504228000012180
111.790Apr 22 2025 10:21:58:300 AMSGMT2504228000012666
111.790Apr 22 2025 10:21:58:300 AMSGMT2504228000012667
211.790Apr 22 2025 10:21:58:303 AMXNYS2504228000012668
10011.790Apr 22 2025 10:21:58:303 AMXNYS2504228000012669
1311.790Apr 22 2025 10:23:45:260 AMIEXG2504228000012903
10011.800Apr 22 2025 10:27:22:956 AMIEXG2504228000014198
4811.800Apr 22 2025 10:30:07:793 AMIEXG2504228000014729
5211.800Apr 22 2025 10:30:07:793 AMXNYS2504228000014728
5211.800Apr 22 2025 10:30:07:796 AMIEXG2504228000014730
10011.800Apr 22 2025 10:30:07:790 AMBATY2504228000014727
10011.800Apr 22 2025 10:30:14:310 AMIEXG2504228000014754
4011.810Apr 22 2025 10:26:21:560 AMXNAS2504228000014027
6311.810Apr 22 2025 10:27:03:953 AMIEXG2504228000014136
8711.810Apr 22 2025 10:27:03:950 AMIEXG2504228000014135
3711.810Apr 22 2025 10:27:12:830 AMIEXG2504228000014175
6311.810Apr 22 2025 10:27:12:826 AMIEXG2504228000014174
10011.810Apr 22 2025 10:27:12:926 AMIEXG2504228000014176
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:030 AMIEXG2504228000014177
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:030 AMIEXG2504228000014178
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:033 AMIEXG2504228000014179
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:033 AMIEXG2504228000014180
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:036 AMIEXG2504228000014181
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:130 AMIEXG2504228000014182
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:163 AMIEXG2504228000014183
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:230 AMIEXG2504228000014184
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:280 AMIEXG2504228000014185
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:330 AMIEXG2504228000014186
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:433 AMIEXG2504228000014187
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:533 AMIEXG2504228000014188
10011.810Apr 22 2025 10:27:13:633 AMIEXG2504228000014189
5011.810Apr 22 2025 10:27:22:960 AMIEXG2504228000014200
10011.810Apr 22 2025 10:27:22:956 AMIEXG2504228000014199
211.810Apr 22 2025 10:29:06:430 AMIEXG2504228000014551
111.810Apr 22 2025 10:30:07:796 AMSGMT2504228000014732
10011.810Apr 22 2025 10:30:07:796 AMIEXG2504228000014731
44311.810Apr 22 2025 10:30:07:800 AMBAML2504228000014733
2311.820Apr 22 2025 10:47:34:883 AMBATY2504228000017921
7711.820Apr 22 2025 10:48:15:206 AMBATY2504228000018024
3911.835Apr 22 2025 10:49:42:470 AMIEXG2504228000018242
10011.850Apr 22 2025 10:47:17:813 AMXCIS2504228000017884
10011.850Apr 22 2025 10:47:17:813 AMARCX2504228000017885
5211.850Apr 22 2025 10:56:09:573 AMXNYS2504228000019608
10011.850Apr 22 2025 10:56:09:513 AMXNAS2504228000019595
10011.850Apr 22 2025 10:56:09:516 AMEDGA2504228000019596
111.850Apr 22 2025 10:57:07:160 AMXBOS2504228000019785
611.850Apr 22 2025 10:57:07:100 AMXBOS2504228000019779
5511.850Apr 22 2025 10:58:26:210 AMXNYS2504228000020098
211.850Apr 22 2025 10:58:32:950 AMIEXG2504228000020126
211.850Apr 22 2025 10:58:59:933 AMIEXG2504228000020210
211.850Apr 22 2025 10:59:15:296 AMIEXG2504228000020270
4011.855Apr 22 2025 10:56:09:526 AMXNAS2504228000019600
311.855Apr 22 2025 10:57:32:493 AMIEXG2504228000019866
311.860Apr 22 2025 10:47:17:790 AMXNYS2504228000017870
2311.860Apr 22 2025 10:47:17:790 AMXNYS2504228000017871
3711.860Apr 22 2025 10:47:17:786 AMXNYS2504228000017869
10011.860Apr 22 2025 10:47:17:786 AMEDGA2504228000017868
1311.860Apr 22 2025 10:53:14:003 AMIEXG2504228000019029
111.860Apr 22 2025 10:56:09:523 AMSGMT2504228000019599
111.860Apr 22 2025 10:56:09:533 AMXNYS2504228000019605
111.860Apr 22 2025 10:56:09:533 AMXNYS2504228000019606
311.860Apr 22 2025 10:56:09:516 AMASPN2504228000019597
4411.860Apr 22 2025 10:56:09:536 AMXNYS2504228000019607
9511.860Apr 22 2025 10:56:09:526 AMXNAS2504228000019601
10011.860Apr 22 2025 10:56:09:520 AMASPN2504228000019598
20011.860Apr 22 2025 10:56:09:530 AMXNAS2504228000019602
20011.860Apr 22 2025 10:56:09:530 AMXNAS2504228000019603
20011.860Apr 22 2025 10:56:09:533 AMXNYS2504228000019604
311.860Apr 22 2025 10:57:07:053 AMXNAS2504228000019778
3911.860Apr 22 2025 10:57:07:126 AMIEXG2504228000019784
4011.860Apr 22 2025 10:57:07:050 AMXNAS2504228000019776
6111.860Apr 22 2025 10:57:07:113 AMIEXG2504228000019780
9711.860Apr 22 2025 10:57:07:046 AMXNAS2504228000019775
10011.860Apr 22 2025 10:57:07:120 AMIEXG2504228000019781
10011.860Apr 22 2025 10:57:07:123 AMIEXG2504228000019782
10011.860Apr 22 2025 10:57:07:126 AMIEXG2504228000019783
10811.860Apr 22 2025 10:57:07:050 AMXNAS2504228000019777
9311.860Apr 22 2025 10:57:35:936 AMXBOS2504228000019885
10011.860Apr 22 2025 10:57:35:983 AMIEXG2504228000019888
1311.860Apr 22 2025 10:57:36:443 AMIEXG2504228000019898
411.870Apr 22 2025 10:43:45:646 AMIEXG2504228000017336
1911.870Apr 22 2025 10:43:45:586 AMARCX2504228000017317
2211.870Apr 22 2025 10:43:45:596 AMIEXG2504228000017320
7811.870Apr 22 2025 10:43:45:593 AMIEXG2504228000017319
8111.870Apr 22 2025 10:43:45:590 AMARCX2504228000017318
10011.870Apr 22 2025 10:43:45:586 AMXBOS2504228000017316
10011.870Apr 22 2025 10:43:45:656 AMXBOS2504228000017337
10011.870Apr 22 2025 10:43:45:656 AMXBOS2504228000017338
10011.870Apr 22 2025 10:47:17:806 AMXNAS2504228000017881
10011.870Apr 22 2025 10:47:17:810 AMXBOS2504228000017882
15011.870Apr 22 2025 10:47:17:793 AMUBSA2504228000017872
15011.870Apr 22 2025 10:47:17:796 AMASPN2504228000017875
10011.880Apr 22 2025 10:42:01:906 AMEDGA2504228000017003
10011.880Apr 22 2025 10:42:01:910 AMARCX2504228000017004
10011.880Apr 22 2025 10:43:04:320 AMIEXG2504228000017195
111.880Apr 22 2025 10:43:45:603 AMSGMT2504228000017326
111.880Apr 22 2025 10:43:45:606 AMBAML2504228000017327
111.880Apr 22 2025 10:43:45:616 AMXNAS2504228000017332
111.880Apr 22 2025 10:43:45:620 AMIEXG2504228000017334
4011.880Apr 22 2025 10:43:45:613 AMXNAS2504228000017331
4011.880Apr 22 2025 10:43:45:660 AMXNAS2504228000017340
4711.880Apr 22 2025 10:43:45:620 AMXNAS2504228000017333
10011.880Apr 22 2025 10:43:45:600 AMASPN2504228000017323
10011.880Apr 22 2025 10:43:45:603 AMASPN2504228000017325
10011.880Apr 22 2025 10:43:45:606 AMXNAS2504228000017328
10011.880Apr 22 2025 10:43:45:656 AMASPN2504228000017339
15011.880Apr 22 2025 10:43:45:596 AMUBSA2504228000017322
15011.880Apr 22 2025 10:43:45:600 AMASPN2504228000017324
20011.880Apr 22 2025 10:43:45:610 AMXNAS2504228000017329
20011.880Apr 22 2025 10:43:45:610 AMXNAS2504228000017330
20011.880Apr 22 2025 10:43:45:623 AMXNYS2504228000017335
30011.880Apr 22 2025 10:43:45:596 AMUBSA2504228000017321
411.880Apr 22 2025 10:45:10:260 AMIEXG2504228000017509
9611.880Apr 22 2025 10:45:10:256 AMIEXG2504228000017504
9611.880Apr 22 2025 10:45:10:263 AMIEXG2504228000017510
10011.880Apr 22 2025 10:45:10:256 AMIEXG2504228000017505
10011.880Apr 22 2025 10:45:10:256 AMIEXG2504228000017506
10011.880Apr 22 2025 10:45:10:260 AMIEXG2504228000017507
10011.880Apr 22 2025 10:45:10:266 AMIEXG2504228000017511
10011.880Apr 22 2025 10:45:10:296 AMIEXG2504228000017516
10011.880Apr 22 2025 10:45:14:473 AMIEXG2504228000017525
10011.880Apr 22 2025 10:45:18:613 AMIEXG2504228000017528
10011.880Apr 22 2025 10:45:18:616 AMIEXG2504228000017529
1311.880Apr 22 2025 10:45:25:353 AMIEXG2504228000017547
5011.880Apr 22 2025 10:46:35:930 AMIEXG2504228000017748
3711.880Apr 22 2025 10:46:42:240 AMIEXG2504228000017765
6311.880Apr 22 2025 10:46:42:243 AMIEXG2504228000017766
10011.880Apr 22 2025 10:47:16:286 AMIEXG2504228000017863
10011.880Apr 22 2025 10:47:16:370 AMIEXG2504228000017864
10011.880Apr 22 2025 10:47:16:470 AMIEXG2504228000017865
10011.880Apr 22 2025 10:47:16:573 AMIEXG2504228000017866
911.880Apr 22 2025 10:47:17:800 AMASPN2504228000017876
1011.880Apr 22 2025 10:47:17:810 AMXNAS2504228000017883
8011.880Apr 22 2025 10:47:17:803 AMSGMT2504228000017878
10011.880Apr 22 2025 10:47:17:800 AMASPN2504228000017877
10011.880Apr 22 2025 10:47:17:806 AMXNAS2504228000017879
22211.880Apr 22 2025 10:47:17:796 AMUBSA2504228000017874
30011.880Apr 22 2025 10:47:17:793 AMUBSA2504228000017873
32811.880Apr 22 2025 10:47:17:806 AMXNAS2504228000017880
2311.890Apr 22 2025 11:02:04:613 AMSGMT2504228000020723
10011.900Apr 22 2025 11:02:56:576 AMXCIS2504228000020884
10011.900Apr 22 2025 11:02:56:576 AMXCIS2504228000020885
2311.905Apr 22 2025 11:03:04:570 AMSGMT2504228000020899
7711.910Apr 22 2025 11:03:04:570 AMXNYS2504228000020900
10011.910Apr 22 2025 11:03:04:566 AMIEXG2504228000020898
1811.910Apr 22 2025 11:03:18:353 AMXNYS2504228000020924
3011.910Apr 22 2025 11:03:18:346 AMIEXG2504228000020922
5211.910Apr 22 2025 11:03:18:346 AMIEXG2504228000020923
1711.910Apr 22 2025 11:04:25:953 AMIEXG2504228000021128
3911.910Apr 22 2025 11:04:25:946 AMIEXG2504228000021125
5511.910Apr 22 2025 11:04:25:950 AMIEXG2504228000021126
10011.910Apr 22 2025 11:04:25:950 AMIEXG2504228000021127
1011.920Apr 22 2025 11:06:48:520 AMXBOS2504228000021549
9011.920Apr 22 2025 11:06:48:516 AMXBOS2504228000021548
10011.920Apr 22 2025 11:06:48:520 AMXBOS2504228000021550
10011.920Apr 22 2025 11:06:48:523 AMARCX2504228000021551
40011.925Apr 22 2025 11:34:35:810 AMXNYS2504228000026298
1111.930Apr 22 2025 11:06:48:513 AMIEXG2504228000021546
7211.930Apr 22 2025 11:06:48:513 AMIEXG2504228000021545
10011.930Apr 22 2025 11:06:48:510 AMEDGA2504228000021544
11711.930Apr 22 2025 11:06:48:516 AMXNYS2504228000021547
10011.930Apr 22 2025 11:32:25:346 AMARCX2504228000025976
111.930Apr 22 2025 11:34:35:803 AMSGMT2504228000026294
2211.930Apr 22 2025 11:34:35:806 AMXNAS2504228000026295
2211.930Apr 22 2025 11:34:35:806 AMXNAS2504228000026296
6711.930Apr 22 2025 11:34:35:810 AMXNAS2504228000026297
22311.930Apr 22 2025 11:34:35:813 AMXNAS2504228000026299
111.940Apr 22 2025 11:06:04:926 AMSGMT2504228000021450
8811.940Apr 22 2025 11:06:04:933 AMXNYS2504228000021452
10011.940Apr 22 2025 11:06:04:933 AMJPMX2504228000021451
10011.940Apr 22 2025 11:06:24:463 AMXNAS2504228000021495
10011.940Apr 22 2025 11:06:24:466 AMBATY2504228000021496
511.940Apr 22 2025 11:14:05:726 AMXNYS2504228000023271
10011.940Apr 22 2025 11:14:05:726 AMIEXG2504228000023270
10011.940Apr 22 2025 11:31:00:406 AMXNYS2504228000025785
2311.940Apr 22 2025 11:31:12:730 AMXNYS2504228000025803
2711.940Apr 22 2025 11:31:12:730 AMXNYS2504228000025802
5211.940Apr 22 2025 11:31:20:580 AMXNYS2504228000025820
10011.940Apr 22 2025 11:31:55:603 AMXNYS2504228000025911
10011.940Apr 22 2025 11:32:06:123 AMARCX2504228000025946
111.940Apr 22 2025 11:32:09:643 AMIEXG2504228000025951
4011.945Apr 22 2025 11:14:05:733 AMXNAS2504228000023274
111.950Apr 22 2025 11:14:05:730 AMSGMT2504228000023272
111.950Apr 22 2025 11:14:05:730 AMSGMT2504228000023273
111.950Apr 22 2025 11:14:05:740 AMXNAS2504228000023279
211.950Apr 22 2025 11:14:05:736 AMXNAS2504228000023277
211.950Apr 22 2025 11:14:05:740 AMXNAS2504228000023278
7111.950Apr 22 2025 11:14:05:733 AMXNAS2504228000023275
20011.950Apr 22 2025 11:14:05:736 AMXNAS2504228000023276
2511.950Apr 22 2025 11:14:06:786 AMIEXG2504228000023281
10011.950Apr 22 2025 11:14:06:193 AMBATY2504228000023280
10011.950Apr 22 2025 11:15:31:886 AMBATY2504228000023585
111.950Apr 22 2025 11:15:53:926 AMIEXG2504228000023639
2511.950Apr 22 2025 11:22:30:390 AMBATY2504228000024573
7311.950Apr 22 2025 11:24:58:650 AMBATY2504228000024836
1711.950Apr 22 2025 11:26:24:553 AMBATY2504228000025015
2411.950Apr 22 2025 11:26:24:556 AMXNAS2504228000025017
10311.950Apr 22 2025 11:26:24:556 AMXNAS2504228000025016
8311.950Apr 22 2025 11:27:24:226 AMBATY2504228000025134
10011.950Apr 22 2025 11:27:36:303 AMXNAS2504228000025198
10011.950Apr 22 2025 11:27:36:303 AMBATY2504228000025199
711.950Apr 22 2025 11:29:09:103 AMBATS2504228000025560
2011.950Apr 22 2025 11:29:09:090 AMBATS2504228000025552
2011.950Apr 22 2025 11:29:09:090 AMBATS2504228000025553
2011.950Apr 22 2025 11:29:09:093 AMBATS2504228000025554
2011.950Apr 22 2025 11:29:09:096 AMBATS2504228000025555
2011.950Apr 22 2025 11:29:09:096 AMBATS2504228000025556
2011.950Apr 22 2025 11:29:09:100 AMBATS2504228000025558
3611.950Apr 22 2025 11:29:09:096 AMIEXG2504228000025557
6411.950Apr 22 2025 11:29:09:100 AMIEXG2504228000025559
13111.950Apr 22 2025 11:30:50:750 AMXNYS2504228000025759
111.950Apr 22 2025 11:31:00:186 AMBATY2504228000025782
9911.950Apr 22 2025 11:31:00:186 AMBATY2504228000025783
12711.950Apr 22 2025 11:31:00:190 AMEDGX2504228000025784
10011.950Apr 22 2025 11:31:30:266 AMXNYS2504228000025853
111.950Apr 22 2025 11:31:36:400 AMBATY2504228000025864
2511.950Apr 22 2025 11:31:36:400 AMXNYS2504228000025866
10011.950Apr 22 2025 11:31:36:400 AMXNYS2504228000025865
6411.950Apr 22 2025 11:34:59:286 AMIEXG2504228000026318
111.950Apr 22 2025 11:35:03:586 AMBATY2504228000026330
10011.960Apr 22 2025 11:15:31:866 AMIEXG2504228000023579
10011.960Apr 22 2025 11:15:31:866 AMASPN2504228000023580
10011.960Apr 22 2025 11:15:31:870 AMXNAS2504228000023581
11211.960Apr 22 2025 11:15:31:873 AMXNAS2504228000023584
20011.960Apr 22 2025 11:15:31:873 AMXNAS2504228000023582
24011.960Apr 22 2025 11:15:31:873 AMXNAS2504228000023583
111.960Apr 22 2025 11:20:20:693 AMSGMT2504228000024289
5111.960Apr 22 2025 11:20:20:700 AMXNAS2504228000024291
6211.960Apr 22 2025 11:20:20:696 AMXNAS2504228000024290
9511.960Apr 22 2025 11:20:20:693 AMXNYS2504228000024288
10011.960Apr 22 2025 11:20:20:690 AMXCIS2504228000024287
10311.960Apr 22 2025 11:21:35:516 AMARCX2504228000024464
211.960Apr 22 2025 11:22:30:250 AMBATY2504228000024571
411.960Apr 22 2025 11:27:36:306 AMASPN2504228000025201
13911.960Apr 22 2025 11:27:36:310 AMASPN2504228000025202
15011.960Apr 22 2025 11:27:36:306 AMUBSA2504228000025200
111.960Apr 22 2025 11:28:53:800 AMXNYS2504228000025406
19911.960Apr 22 2025 11:28:53:800 AMXNYS2504228000025407
10011.960Apr 22 2025 11:29:09:226 AMXBOS2504228000025561
2311.960Apr 22 2025 11:30:30:686 AMSGMT2504228000025724
10011.960Apr 22 2025 11:31:00:103 AMXBOS2504228000025779
10011.960Apr 22 2025 11:31:00:103 AMBATS2504228000025780
10011.960Apr 22 2025 11:34:59:340 AMJPMX2504228000026319
6411.960Apr 22 2025 11:35:00:310 AMXNAS2504228000026322
9711.965Apr 22 2025 11:23:25:856 AMIEXG2504228000024681
10011.965Apr 22 2025 11:23:30:420 AMIEXG2504228000024688
10011.965Apr 22 2025 11:23:30:420 AMIEXG2504228000024689
211.965Apr 22 2025 11:24:07:073 AMIEXG2504228000024740
2511.965Apr 22 2025 11:24:09:376 AMIEXG2504228000024741
111.970Apr 22 2025 11:18:07:456 AMIEXG2504228000023950
7411.970Apr 22 2025 11:18:07:456 AMIEXG2504228000023949
211.970Apr 22 2025 11:19:08:043 AMIEXG2504228000024126
111.970Apr 22 2025 11:20:20:703 AMXNAS2504228000024293
6211.970Apr 22 2025 11:20:20:703 AMXNAS2504228000024292
10011.970Apr 22 2025 11:20:20:690 AMEDGA2504228000024286
7211.970Apr 22 2025 11:35:03:586 AMIEXG2504228000026329
411.970Apr 22 2025 11:43:38:723 AMXCIS2504228000027661
411.970Apr 22 2025 11:45:02:683 AMXCIS2504228000027851
911.970Apr 22 2025 11:45:14:316 AMXCIS2504228000027869
111.970Apr 22 2025 11:47:06:376 AMXCIS2504228000028093
611.970Apr 22 2025 11:47:06:430 AMXCIS2504228000028094
10011.980Apr 22 2025 11:22:30:186 AMXBOS2504228000024568
10011.980Apr 22 2025 11:22:30:190 AMBATY2504228000024570
10311.980Apr 22 2025 11:22:30:186 AMARCX2504228000024569
6611.980Apr 22 2025 11:47:43:496 AMXNAS2504228000028195
7611.980Apr 22 2025 11:47:43:500 AMXCIS2504228000028196
411.980Apr 22 2025 11:47:58:003 AMXBOS2504228000028217
4811.980Apr 22 2025 11:47:58:003 AMXBOS2504228000028218
4811.980Apr 22 2025 11:47:58:006 AMXBOS2504228000028219
10011.980Apr 22 2025 11:47:58:010 AMIEXG2504228000028221
10011.980Apr 22 2025 11:47:58:013 AMARCX2504228000028222
10011.990Apr 22 2025 11:40:31:436 AMXNAS2504228000027207
23411.990Apr 22 2025 11:47:58:006 AMJSJX2504228000028220
10011.995Apr 22 2025 11:47:57:013 AMIEXG2504228000028211
10011.995Apr 22 2025 11:47:57:036 AMIEXG2504228000028212
10011.995Apr 22 2025 11:47:57:196 AMIEXG2504228000028213
10011.995Apr 22 2025 11:47:57:240 AMIEXG2504228000028214
10011.995Apr 22 2025 11:47:57:696 AMIEXG2504228000028215
10011.995Apr 22 2025 11:47:57:740 AMIEXG2504228000028216
10012.000Apr 22 2025 11:37:46:936 AMJPMX2504228000026617
10012.005Apr 22 2025 11:49:38:686 AMIEXG2504228000028378
112.010Apr 22 2025 11:49:49:196 AMIEXG2504228000028391
112.010Apr 22 2025 11:53:51:710 AMIEXG2504228000028952
9912.010Apr 22 2025 11:53:51:706 AMIEXG2504228000028951
10012.020Apr 22 2025 11:40:20:713 AMBATS2504228000027121
10012.030Apr 22 2025 11:40:20:716 AMLEVL2504228000027122
10012.030Apr 22 2025 11:40:20:716 AMLEVL2504228000027123
10012.030Apr 22 2025 1:34:04:946 PMXBOS2504228000046782
