Déclaration des transactions sur actions propres du 07 Mars au 10 Mars 2022
Paris, le 14 Mars 2022
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 07 Mars au 10 Mars 2022
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 8 avril 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 07 Mars au 10 Mars 2022 :
- Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| VINCI | 07/03/2022 | FR0000125486 | 402064 | 83,9838 | XPAR |
| VINCI | 07/03/2022 | FR0000125486 | 172344 | 84,1843 | CEUX |
| VINCI | 07/03/2022 | FR0000125486 | 26630 | 84,1792 | TQEX |
| VINCI | 07/03/2022 | FR0000125486 | 29333 | 84,2015 | AQEU |
| VINCI | 08/03/2022 | FR0000125486 | 439399 | 84,9212 | XPAR |
| VINCI | 08/03/2022 | FR0000125486 | 186823 | 84,9135 | CEUX |
| VINCI | 08/03/2022 | FR0000125486 | 29551 | 84,9208 | TQEX |
| VINCI | 08/03/2022 | FR0000125486 | 31681 | 84,9414 | AQEU |
| VINCI | 09/03/2022 | FR0000125486 | 343245 | 89,3894 | XPAR |
| VINCI | 09/03/2022 | FR0000125486 | 160101 | 89,3879 | CEUX |
| VINCI | 10/03/2022 | FR0000125486 | 25030 | 88,2702 | XPAR |
| TOTAL | 1 846 201 | 85,8892 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
Pièce jointe
