Déclaration des transactions sur actions propres Du 12 mai 2025 au 16 mai 2025
Nanterre, le 20 mai 2025
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 12 mai 2025 au 16 mai 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 12 mai 2025 au 16 mai 2025 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 12/05/2025 | FR0000125486 | 62 000 | 123,9426 | XPAR |
VINCI | 12/05/2025 | FR0000125486 | 29 000 | 124,0790 | CEUX |
VINCI | 12/05/2025 | FR0000125486 | 4 500 | 124,1140 | TQEX |
VINCI | 12/05/2025 | FR0000125486 | 4 500 | 124,1531 | AQEU |
VINCI | 13/05/2025 | FR0000125486 | 40 000 | 122,9282 | XPAR |
VINCI | 13/05/2025 | FR0000125486 | 30 000 | 122,8972 | CEUX |
VINCI | 13/05/2025 | FR0000125486 | 5 000 | 122,9009 | TQEX |
VINCI | 13/05/2025 | FR0000125486 | 5 000 | 122,9059 | AQEU |
VINCI | 14/05/2025 | FR0000125486 | 41 000 | 124,2010 | XPAR |
VINCI | 14/05/2025 | FR0000125486 | 30 000 | 124,1879 | CEUX |
VINCI | 14/05/2025 | FR0000125486 | 4 500 | 124,1733 | TQEX |
VINCI | 14/05/2025 | FR0000125486 | 4 500 | 124,1742 | AQEU |
VINCI | 15/05/2025 | FR0000125486 | 26 215 | 125,2611 | XPAR |
VINCI | 15/05/2025 | FR0000125486 | 18 134 | 125,2937 | CEUX |
VINCI | 15/05/2025 | FR0000125486 | 2 794 | 125,2297 | TQEX |
VINCI | 15/05/2025 | FR0000125486 | 2 804 | 125,2700 | AQEU |
VINCI | 16/05/2025 | FR0000125486 | 42 000 | 126,5955 | XPAR |
VINCI | 16/05/2025 | FR0000125486 | 29 000 | 126,5962 | CEUX |
VINCI | 16/05/2025 | FR0000125486 | 4 500 | 126,6120 | TQEX |
VINCI | 16/05/2025 | FR0000125486 | 4 500 | 126,6049 | AQEU |
TOTAL | 389 947 | 124,5122 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
___________________________
Pièce jointe
