Déclaration des transactions sur actions propres du 24 Janvier au 28 Janvier 2022
Paris, le 31 Janvier 2022
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 24 Janvier au 28 Janvier 2022
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 8 avril 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 24 Janvier au 28 Janvier 2022 :
I- Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| VINCI | 24/01/2022 | FR0000125486 | 102421 | 95,7258 | XPAR |
| VINCI | 24/01/2022 | FR0000125486 | 39286 | 95,6755 | CEUX |
| VINCI | 24/01/2022 | FR0000125486 | 7738 | 95,6718 | TQEX |
| VINCI | 24/01/2022 | FR0000125486 | 7392 | 95,6745 | AQEU |
| VINCI | 25/01/2022 | FR0000125486 | 107636 | 95,8803 | XPAR |
| VINCI | 25/01/2022 | FR0000125486 | 40333 | 95,8547 | CEUX |
| VINCI | 25/01/2022 | FR0000125486 | 7383 | 95,8460 | TQEX |
| VINCI | 25/01/2022 | FR0000125486 | 7648 | 95,8614 | AQEU |
| VINCI | 26/01/2022 | FR0000125486 | 50849 | 97,0863 | XPAR |
| VINCI | 26/01/2022 | FR0000125486 | 19151 | 97,1070 | CEUX |
| VINCI | 27/01/2022 | FR0000125486 | 57413 | 97,1154 | XPAR |
| VINCI | 27/01/2022 | FR0000125486 | 25225 | 97,1976 | CEUX |
| VINCI | 27/01/2022 | FR0000125486 | 4099 | 97,1724 | TQEX |
| VINCI | 27/01/2022 | FR0000125486 | 4079 | 97,2063 | AQEU |
| VINCI | 28/01/2022 | FR0000125486 | 58618 | 96,2857 | XPAR |
| VINCI | 28/01/2022 | FR0000125486 | 27645 | 96,2645 | CEUX |
| VINCI | 28/01/2022 | FR0000125486 | 4278 | 96,2816 | TQEX |
| VINCI | 28/01/2022 | FR0000125486 | 4214 | 96,2750 | AQEU |
| TOTAL | 575 408 | 96,2435 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
___________________________
Pièce jointe
