Déclaration des transactions sur actions propres du 21 Octobre au 25 Octobre 2024
Nanterre, le 28 octobre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres du 21 Octobre au 25 Octobre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 21 octobre au 25 octobre 2024 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 21/10/2024 | FR0000125486 | 60 987 | 105,82260 | XPAR |
VINCI | 21/10/2024 | FR0000125486 | 35 537 | 105,97050 | CEUX |
VINCI | 21/10/2024 | FR0000125486 | 5 356 | 106,06500 | TQEX |
VINCI | 22/10/2024 | FR0000125486 | 47 765 | 104,47160 | XPAR |
VINCI | 22/10/2024 | FR0000125486 | 31 511 | 104,45040 | CEUX |
VINCI | 22/10/2024 | FR0000125486 | 2 340 | 104,72000 | TQEX |
VINCI | 23/10/2024 | FR0000125486 | 52 993 | 104,52950 | XPAR |
VINCI | 23/10/2024 | FR0000125486 | 42 269 | 104,55620 | CEUX |
VINCI | 23/10/2024 | FR0000125486 | 1 128 | 104,71640 | TQEX |
VINCI | 24/10/2024 | FR0000125486 | 85 527 | 104,15770 | XPAR |
VINCI | 24/10/2024 | FR0000125486 | 33 119 | 104,23570 | CEUX |
VINCI | 24/10/2024 | FR0000125486 | 1 496 | 104,76950 | TQEX |
VINCI | 25/10/2024 | FR0000125486 | 150 016 | 101,26620 | XPAR |
VINCI | 25/10/2024 | FR0000125486 | 69 323 | 101,28220 | CEUX |
VINCI | 25/10/2024 | FR0000125486 | 1 465 | 101,28420 | TQEX |
TOTAL | 620 832 | 103,5216 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
___________________________
Pièce jointe