DSY Dassault Systemes SA

DASSAULT SYSTEMES: DÉCLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES

Regulatory News:

Emetteur : DASSAULT SYSTEMES SE

Catégorie de titres : actions ordinaires

Période : du 31 octobre au 3 novembre 2016

Egalement disponible sur le site internet de Dassault Systèmes : http://www.3ds.com/fr/investisseurs/information-reglementee/

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur  

Code Identifiant de

l'émetteur

  Jour de la transaction  

Code

identifiant de

l'instrument

financier

 

Volume total

journalier (en

nombre

d'actions)

 

Prix pondéré

moyen

journalier

d'acquisition

des actions*

  Marché  
Dassault Systèmes   96950065LBWY0APQIM86   20161031   FR0000130650   19 156   71,9917   025  
Dassault Systèmes   96950065LBWY0APQIM86   20161101   FR0000130650   68 100   71,6565   025  
Dassault Systèmes   96950065LBWY0APQIM86   20161102   FR0000130650   66 224   71,0517   025  
Dassault Systèmes   96950065LBWY0APQIM86   20161103   FR0000130650   73 000   71,0496   025  

(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi.

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
 
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:05:47+01:00 FR0000130650 72 euro 57 025 17940896 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:06:08+01:00 FR0000130650 72 euro 6 025 17940900 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:27+01:00 FR0000130650 72 euro 212 025 17940948 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:27+01:00 FR0000130650 72 euro 98 025 17940949 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:27+01:00 FR0000130650 72 euro 212 025 17940950 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:27+01:00 FR0000130650 72 euro 131 025 17940951 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:28+01:00 FR0000130650 72 euro 75 025 17940957 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:32+01:00 FR0000130650 72 euro 137 025 17941059 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:32+01:00 FR0000130650 72 euro 186 025 17941060 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:32+01:00 FR0000130650 72 euro 26 025 17941061 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:32+01:00 FR0000130650 72 euro 24 025 17941062 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:32+01:00 FR0000130650 72 euro 212 025 17941063 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T16:08:32+01:00 FR0000130650 72 euro 627 025 17941064 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:20+01:00 FR0000130650 72 euro 300 025 17936413 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:20+01:00 FR0000130650 72 euro 200 025 17936414 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:20+01:00 FR0000130650 72 euro 500 025 17936415 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:20+01:00 FR0000130650 72 euro 83 025 17936416 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:20+01:00 FR0000130650 72 euro 90 025 17936417 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:20+01:00 FR0000130650 72 euro 396 025 17936418 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:20+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936419 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936420 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:41:08+01:00 FR0000130650 71,95 euro 250 025 17936447 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:41:08+01:00 FR0000130650 71,95 euro 16 025 17936448 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:41:08+01:00 FR0000130650 71,95 euro 116 025 17936449 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:41:08+01:00 FR0000130650 71,95 euro 50 025 17936450 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:41:08+01:00 FR0000130650 71,95 euro 68 025 17936451 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:41:08+01:00 FR0000130650 71,95 euro 50 025 17936452 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:41:08+01:00 FR0000130650 71,95 euro 68 025 17936453 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:41:08+01:00 FR0000130650 71,95 euro 182 025 17936454 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:42:56+01:00 FR0000130650 71,95 euro 155 025 17936477 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:42:56+01:00 FR0000130650 71,95 euro 95 025 17936478 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:42:56+01:00 FR0000130650 71,95 euro 19 025 17936479 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:42:56+01:00 FR0000130650 71,95 euro 231 025 17936480 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:42:56+01:00 FR0000130650 71,95 euro 26 025 17936481 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936483 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936484 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 38 025 17936485 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936486 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 8 025 17936487 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936488 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 8 025 17936489 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 34 025 17936490 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 8 025 17936491 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 52 025 17936492 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936493 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 8 025 17936494 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936495 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 8 025 17936496 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936497 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:25+01:00 FR0000130650 71,99 euro 8 025 17936498 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936499 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 158 025 17936500 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936501 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936502 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 48 025 17936503 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 34 025 17936504 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 8 025 17936505 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 42 025 17936506 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:38:35+01:00 FR0000130650 71,99 euro 34 025 17936508 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:45:21+01:00 FR0000130650 71,95 euro 175 025 17936584 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:45:21+01:00 FR0000130650 71,95 euro 49 025 17936585 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:45:21+01:00 FR0000130650 71,95 euro 175 025 17936586 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:45:22+01:00 FR0000130650 71,95 euro 26 025 17936591 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:45:22+01:00 FR0000130650 71,95 euro 26 025 17936592 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:45:22+01:00 FR0000130650 71,95 euro 26 025 17936593 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:45:22+01:00 FR0000130650 71,95 euro 172 025 17936594 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:45:22+01:00 FR0000130650 71,95 euro 25 025 17936595 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 15 025 17936785 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 122 025 17936786 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 50 025 17936787 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 25 025 17936788 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 50 025 17936789 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 212 025 17936790 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 212 025 17936791 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 197 025 17936792 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 15 025 17936793 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:55:25+01:00 FR0000130650 71,96 euro 285 025 17936794 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:59:38+01:00 FR0000130650 71,99 euro 27 025 17936863 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:59:38+01:00 FR0000130650 71,99 euro 6 025 17936864 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:59:38+01:00 FR0000130650 71,99 euro 13 025 17936865 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:59:38+01:00 FR0000130650 71,99 euro 89 025 17936866 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:59:38+01:00 FR0000130650 71,99 euro 3 025 17936867 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:37+01:00 FR0000130650 72 euro 59 025 17937026 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:38+01:00 FR0000130650 72 euro 139 025 17937027 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:38+01:00 FR0000130650 72 euro 14 025 17937028 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:38+01:00 FR0000130650 72 euro 5 025 17937029 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:38+01:00 FR0000130650 72 euro 14 025 17937030 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:41+01:00 FR0000130650 72 euro 198 025 17937031 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:41+01:00 FR0000130650 72 euro 3 025 17937032 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:42+01:00 FR0000130650 72 euro 66 025 17937033 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:49+01:00 FR0000130650 72 euro 73 025 17937034 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:49+01:00 FR0000130650 72 euro 26 025 17937035 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:50+01:00 FR0000130650 72 euro 26 025 17937036 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:50+01:00 FR0000130650 72 euro 21 025 17937037 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:50+01:00 FR0000130650 72 euro 5 025 17937038 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:51+01:00 FR0000130650 72 euro 15 025 17937039 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:52+01:00 FR0000130650 72 euro 61 025 17937040 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:53+01:00 FR0000130650 72 euro 22 025 17937041 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T12:08:53+01:00 FR0000130650 72 euro 26 025 17937042 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:22:48+01:00 FR0000130650 72 euro 212 025 17940048 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:22:49+01:00 FR0000130650 72 euro 212 025 17940049 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:39:38+01:00 FR0000130650 72 euro 6062 025 17940398 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:45:27+01:00 FR0000130650 72 euro 200 025 17940468 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:45:27+01:00 FR0000130650 72 euro 12 025 17940469 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:45:27+01:00 FR0000130650 72 euro 106 025 17940470 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:45:27+01:00 FR0000130650 72 euro 106 025 17940471 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:45:27+01:00 FR0000130650 72 euro 50 025 17940472 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T15:45:27+01:00 FR0000130650 72 euro 99 025 17940473 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 500 025 17936293 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 6 025 17936294 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 300 025 17936295 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 100 025 17936296 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 94 025 17936297 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 40 025 17936298 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 94 025 17936299 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 26 025 17936300 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 380 025 17936301 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 50 025 17936302 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 26 025 17936303 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:54+01:00 FR0000130650 72 euro 26 025 17936304 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:55+01:00 FR0000130650 72 euro 211 025 17936305 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:55+01:00 FR0000130650 72 euro 186 025 17936306 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:56+01:00 FR0000130650 72 euro 1 025 17936307 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:56+01:00 FR0000130650 72 euro 391 025 17936308 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:56+01:00 FR0000130650 72 euro 500 025 17936309 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:56+01:00 FR0000130650 72 euro 100 025 17936310 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:57+01:00 FR0000130650 72 euro 117 025 17936311 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:57+01:00 FR0000130650 72 euro 62 025 17936312 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:58+01:00 FR0000130650 72 euro 219 025 17936313 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-10-31T11:32:59+01:00 FR0000130650 72 euro 2 025 17936314 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:20+01:00 FR0000130650 71,81 euro 98 025 17945069 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:20+01:00 FR0000130650 71,81 euro 54 025 17945070 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:20+01:00 FR0000130650 71,81 euro 337 025 17945071 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:20+01:00 FR0000130650 71,81 euro 11 025 17945072 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:20+01:00 FR0000130650 71,81 euro 8 025 17945073 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:20+01:00 FR0000130650 71,81 euro 143 025 17945074 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:23+01:00 FR0000130650 71,81 euro 100 025 17945075 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:34+01:00 FR0000130650 71,81 euro 2 025 17945081 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:34+01:00 FR0000130650 71,81 euro 119 025 17945082 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:35+01:00 FR0000130650 71,81 euro 45 025 17945084 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:35+01:00 FR0000130650 71,81 euro 75 025 17945085 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:35+01:00 FR0000130650 71,81 euro 8 025 17945086 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:35+01:00 FR0000130650 71,81 euro 120 025 17945087 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:35+01:00 FR0000130650 71,81 euro 111 025 17945088 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:35+01:00 FR0000130650 71,81 euro 389 025 17945089 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T09:57:35+01:00 FR0000130650 71,81 euro 382 025 17945090 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T10:00:27+01:00 FR0000130650 71,81 euro 318 025 17945140 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T10:00:27+01:00 FR0000130650 71,81 euro 182 025 17945141 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T10:00:27+01:00 FR0000130650 71,81 euro 318 025 17945142 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T10:00:27+01:00 FR0000130650 71,81 euro 149 025 17945143 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T10:00:27+01:00 FR0000130650 71,81 euro 31 025 17945144 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T10:05:46+01:00 FR0000130650 71,67 euro 60 025 17945367 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T10:05:46+01:00 FR0000130650 71,67 euro 60 025 17945368 Couverture (attribution salariée)
Dassault Systèmes 96950065LBWY0APQIM86 ODDO & CIE 585 2016-11-01T10:05:46+01:00 FR0000130650 71,67 euro 100 025 17945369 Couverture (attribution salariée)
