Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 12 janvier au 16 janvier 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 12 janvier au 16 janvier 2026
Puteaux, le 20 janvier 2026
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 12 janvier 2026 au 16 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :
Présentation agrégée :
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) | Marché (MIC Code) |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 12/01/2026 | FR0012435121 | 64 292 | 24,5968 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 12/01/2026 | FR0012435121 | 30 807 | 24,5830 | DXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 12/01/2026 | FR0012435121 | 4 664 | 24,5669 | TQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 12/01/2026 | FR0012435121 | 7 098 | 24,5727 | AQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 13/01/2026 | FR0012435121 | 63 131 | 24,4730 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 13/01/2026 | FR0012435121 | 28 784 | 24,4588 | DXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 13/01/2026 | FR0012435121 | 4 453 | 24,5110 | TQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 13/01/2026 | FR0012435121 | 7 138 | 24,4786 | AQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 14/01/2026 | FR0012435121 | 62 732 | 24,5320 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 14/01/2026 | FR0012435121 | 30 045 | 24,5117 | DXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 14/01/2026 | FR0012435121 | 4 410 | 24,5148 | TQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 14/01/2026 | FR0012435121 | 7 257 | 24,5359 | AQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 15/01/2026 | FR0012435121 | 60 913 | 24,3440 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 15/01/2026 | FR0012435121 | 30 486 | 24,3304 | DXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 15/01/2026 | FR0012435121 | 4 366 | 24,3462 | TQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 15/01/2026 | FR0012435121 | 7 144 | 24,3363 | AQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 16/01/2026 | FR0012435121 | 59 960 | 24,1118 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 16/01/2026 | FR0012435121 | 30 234 | 24,1164 | DXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 16/01/2026 | FR0012435121 | 4 460 | 24,1478 | TQE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 16/01/2026 | FR0012435121 | 6 587 | 24,1097 | AQE |
| Total | 518 961 | 24,4109 | ||||
Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.
Contacts
Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 -
Pièce jointe
