Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 au 8 novembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 4 au 8 novembre 2024
Saint-Cloud, le 8 novembre 2024
Opérations réalisées au titre du programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale du 23 mai 2024.
Présentation agrégée :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) | Marché (MIC Code) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | 04/11/2024 | FR0012435121 | 28 000 | 21,28 | XPAR |
Total | 28 000 | 21,28 |
L’opération d’achat d’actions propres réalisée le 4 novembre 2024 a pour objet d’assurer l’attribution d’actions gratuites aux salariés dans le cadre de l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2024.
Contacts
Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 -
Présentation détaillée :
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:09:24 | FR0012435121 | 269 | 21,12 | EUR | XPAR | cOfygRTRQzKKcRjvZEXtXAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:09:24 | FR0012435121 | 239 | 21,12 | EUR | XPAR | 0cmdTK0fRRqPeL-qS_DfSQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:18:02 | FR0012435121 | 496 | 21,16 | EUR | XPAR | 0j_SuwE0T3ehPM9UyxGKLgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:18:02 | FR0012435121 | 37 | 21,16 | EUR | XPAR | VkyZ_Hy3QUG3sCZ3Bn4zggA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:23:55 | FR0012435121 | 261 | 21,22 | EUR | XPAR | z_6wQ3TNTaatljqPs3NJ2AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:23:55 | FR0012435121 | 275 | 21,22 | EUR | XPAR | fvEFHWIrRs2KskR_2_t-6AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:23:55 | FR0012435121 | 273 | 21,22 | EUR | XPAR | y9E-xG14QhWAW_bfXvO77wA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:32:29 | FR0012435121 | 269 | 21,26 | EUR | XPAR | H4Ei332nROu9w79WitZ-SwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:32:29 | FR0012435121 | 263 | 21,26 | EUR | XPAR | p2luUZlNQE6Ak5J07Jba6gA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:40:02 | FR0012435121 | 489 | 21,26 | EUR | XPAR | Uh6f46ysT0CpgdMciZd5EwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:46:13 | FR0012435121 | 258 | 21,28 | EUR | XPAR | 0da58ui4QPucteQiiN_p3gA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 09:49:56 | FR0012435121 | 277 | 21,26 | EUR | XPAR | LahoCNuvScG1_ToDACtwRAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:01:11 | FR0012435121 | 454 | 21,30 | EUR | XPAR | TT6vhCxfT3uc1ePOuevkLQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:11:04 | FR0012435121 | 379 | 21,32 | EUR | XPAR | pnaZS9rvTe6uh4clGkdt1gA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:11:04 | FR0012435121 | 393 | 21,32 | EUR | XPAR | J3RoTBDoQAGWOhyeM8BqLQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:25:26 | FR0012435121 | 264 | 21,26 | EUR | XPAR | yMAvFADWQYKzbLk3Q36MiAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:25:26 | FR0012435121 | 246 | 21,26 | EUR | XPAR | sYvKWV8pR0mXYq0KqHBjeAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:25:26 | FR0012435121 | 237 | 21,26 | EUR | XPAR | 5bLQvmHFTqmzThrVday5SgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:33:41 | FR0012435121 | 114 | 21,20 | EUR | XPAR | lr4BhsNPT8aeQ4mrIO2mHgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:43:38 | FR0012435121 | 265 | 21,22 | EUR | XPAR | GG88YrjuTnSWLUIEnBsvUAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:51:59 | FR0012435121 | 245 | 21,26 | EUR | XPAR | x05TUdiyQBGPYI44o0F23AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:51:59 | FR0012435121 | 387 | 21,26 | EUR | XPAR | k_cc1DW1TEuNCCmK3rqKjgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:51:59 | FR0012435121 | 5 | 21,26 | EUR | XPAR | w0uRUSWoS9aKONSihX2lsAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:51:59 | FR0012435121 | 150 | 21,26 | EUR | XPAR | ZuOXqMUfSWyI0UTDXJvyggA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 10:55:58 | FR0012435121 | 242 | 21,24 | EUR | XPAR | S8dbKOzXS7Srx_Qh4oc_cQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:11:57 | FR0012435121 | 42 | 21,26 | EUR | XPAR | 3w0aUZy5QHyxvnoxE8jNSAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:11:57 | FR0012435121 | 46 | 21,26 | EUR | XPAR | BYx9E_oLRZK_PGaxNo7ihwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:11:57 | FR0012435121 | 125 | 21,26 | EUR | XPAR | QdBiAhsMQJ63smbQmANz7AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:11:57 | FR0012435121 | 46 | 21,26 | EUR | XPAR | 0mYSdCmfQVqxMIBlKSwqrQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:11:57 | FR0012435121 | 22 | 21,26 | EUR | XPAR | LRcCG1EqTiiS6bVmhG6CagA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:19:12 | FR0012435121 | 271 | 21,26 | EUR | XPAR | TZ3sL43pSNS0XGEEdBVOsAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:19:12 | FR0012435121 | 257 | 21,26 | EUR | XPAR | fNw73k5VR-iGFnR1jRyZNwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:19:12 | FR0012435121 | 13 | 21,26 | EUR | XPAR | -fSQ-gXKQHeSralgV7kRfAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:21:46 | FR0012435121 | 214 | 21,24 | EUR | XPAR | Ayg-eRxwQ0W910AXzDZGpQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:21:47 | FR0012435121 | 56 | 21,24 | EUR | XPAR | TXDinez-Qtij72Vvm7LQ_QA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:27:58 | FR0012435121 | 149 | 21,22 | EUR | XPAR | CLz1AdMBQlal5xZFJF7TrgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:27:58 | FR0012435121 | 125 | 21,22 | EUR | XPAR | alLgMz1XQ1y26RrL6ztVJQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:36:56 | FR0012435121 | 253 | 21,28 | EUR | XPAR | GDjeFugmQKq2IAb6P4EI9AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:36:56 | FR0012435121 | 254 | 21,28 | EUR | XPAR | HC5bDJABRIiVjj_KAtb2XwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:57:30 | FR0012435121 | 79 | 21,22 | EUR | XPAR | Mlt_5jRRQnO6Eptgl5PRLAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:57:30 | FR0012435121 | 85 | 21,22 | EUR | XPAR | o4SHiCC4RKaXP62cbK7qbAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:57:30 | FR0012435121 | 85 | 21,22 | EUR | XPAR | QxBdT96BRzKuJf_2YUD4kwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:57:30 | FR0012435121 | 287 | 21,20 | EUR | XPAR | 5MT_oHcySq-37XSXiVA11AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:57:30 | FR0012435121 | 246 | 21,20 | EUR | XPAR | FdLEy1I7SL2wKitSdvcQVAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 11:57:30 | FR0012435121 | 241 | 21,20 | EUR | XPAR | hqE6aI1pRVW70Ik6FT9LcwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 12:14:34 | FR0012435121 | 250 | 21,18 | EUR | XPAR | aBZSPnmfT72rO3hcT9B7KQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 12:26:39 | FR0012435121 | 509 | 21,20 | EUR | XPAR | qyssdhCyShyYiBZLXNctSgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 12:46:13 | FR0012435121 | 257 | 21,16 | EUR | XPAR | zO2tp9IqTR-4lAmXUZLlcgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 12:46:13 | FR0012435121 | 249 | 21,16 | EUR | XPAR | 0I2lKnj7R7uPulbhOr14AwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:09:25 | FR0012435121 | 42 | 21,22 | EUR | XPAR | zi3vhshIRlmL1JtbJ2k5BQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:09:25 | FR0012435121 | 54 | 21,22 | EUR | XPAR | TJc0Q2AkQk-xAJYMlXDDWQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:09:25 | FR0012435121 | 45 | 21,22 | EUR | XPAR | 37vLovfmQI20XTWQzTrAawA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:09:25 | FR0012435121 | 45 | 21,22 | EUR | XPAR | MwppwWtjRj-v0WG1i9l5_gA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:13:14 | FR0012435121 | 138 | 21,22 | EUR | XPAR | 0hciT_lBQ-GLg6GtT4KeDwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:13:14 | FR0012435121 | 188 | 21,22 | EUR | XPAR | sBb-_WX5S_yk9gKp7dhnBQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:13:14 | FR0012435121 | 326 | 21,22 | EUR | XPAR | GL008qDOS66j3HSsM5UC8gA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:13:14 | FR0012435121 | 50 | 21,22 | EUR | XPAR | 10Vy4tJ9R_280hvtuF0cIwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:13:14 | FR0012435121 | 144 | 21,22 | EUR | XPAR | wNyriOCsQF23e-4quoseygA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:28:27 | FR0012435121 | 123 | 21,20 | EUR | XPAR | 1cFPwh8BQ4GTTw1SZ7ZZXwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:28:27 | FR0012435121 | 123 | 21,20 | EUR | XPAR | o1rX4MXxQi2u76PYn201ugA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:48:32 | FR0012435121 | 54 | 21,22 | EUR | XPAR | vZwzNBuhRMWehWhvFFzTtwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:48:32 | FR0012435121 | 125 | 21,22 | EUR | XPAR | 9HWfv3pRRhy_cr4f5ktU2AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:48:32 | FR0012435121 | 52 | 21,22 | EUR | XPAR | V05zczagQ4-XaOBst4FBaAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:48:32 | FR0012435121 | 17 | 21,22 | EUR | XPAR | IzuRpUO3TLmOg_itjckuBQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:52:09 | FR0012435121 | 147 | 21,20 | EUR | XPAR | SdpY8EH9SiCxX5nXNdY0ngA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:52:09 | FR0012435121 | 96 | 21,20 | EUR | XPAR | yGzaYb2nR9WmQkun-RpfHgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:52:09 | FR0012435121 | 162 | 21,20 | EUR | XPAR | YWQN_dAmSUCZd5hiN6gsHAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:52:09 | FR0012435121 | 238 | 21,20 | EUR | XPAR | 4jcVLro3TbmxanPUAKMW9QA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 13:52:09 | FR0012435121 | 74 | 21,20 | EUR | XPAR | YZJGQz2fSBywVYohNKr_7QA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 14:17:19 | FR0012435121 | 523 | 21,22 | EUR | XPAR | rGsWe0jxRr-QVwyPIkt3jQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 14:17:19 | FR0012435121 | 237 | 21,22 | EUR | XPAR | syAeDHcCQIyllksCPVsEhgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 14:17:19 | FR0012435121 | 237 | 21,22 | EUR | XPAR | mdVMOZxxRtyAm_mq-wqEEwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 14:30:11 | FR0012435121 | 238 | 21,20 | EUR | XPAR | H4Y0nLzXT8aW26k3UNlvQAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 14:40:06 | FR0012435121 | 494 | 21,20 | EUR | XPAR | JmKm9BUcQwuf782RtLti0wA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 14:48:48 | FR0012435121 | 266 | 21,26 | EUR | XPAR | nGgA6-CETs-MKZQVaUJ6mQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 14:52:11 | FR0012435121 | 306 | 21,26 | EUR | XPAR | crNF3w-XRJ-lOtRjf7grogA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 14:58:51 | FR0012435121 | 261 | 21,26 | EUR | XPAR | 2agyrxU0S2mjC3tmBrNu5gA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:12:43 | FR0012435121 | 15 | 21,26 | EUR | XPAR | tFvxB_vPTqCYytC3OlJJYgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:13:16 | FR0012435121 | 273 | 21,26 | EUR | XPAR | E7Mq1ScQT4SgVbzfT-uIhQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:14:25 | FR0012435121 | 236 | 21,24 | EUR | XPAR | Zu89oEbsTuOCeZTRBVRn6QA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:14:25 | FR0012435121 | 248 | 21,24 | EUR | XPAR | ZgAgMed-RkGmhzLJNUc7gwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:14:25 | FR0012435121 | 236 | 21,24 | EUR | XPAR | tTYNATYCSiGOE9_4WoLXDwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:22:01 | FR0012435121 | 216 | 21,24 | EUR | XPAR | 0zrFtXgaSViRN99QM1DA9QA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:22:01 | FR0012435121 | 26 | 21,24 | EUR | XPAR | oVelr7-tTNaEuaY1aKs0SAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:30:30 | FR0012435121 | 285 | 21,24 | EUR | XPAR | 4TSNEyVuTImV7IGmS-iY6AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:30:30 | FR0012435121 | 266 | 21,24 | EUR | XPAR | 38BnSfAzSw6PKaUNUsd8FQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:33:48 | FR0012435121 | 282 | 21,24 | EUR | XPAR | MAkk6jFaSIqyXihBxD7xTwA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:45:35 | FR0012435121 | 503 | 21,26 | EUR | XPAR | DlkewsSBT3CvEQQQ_QwsTQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:45:35 | FR0012435121 | 200 | 21,26 | EUR | XPAR | R4CgpeX0SVCSb_uqK8PkDgA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:45:35 | FR0012435121 | 80 | 21,26 | EUR | XPAR | 0ke75Mk2QU-68Jfuo6dxjQA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:52:20 | FR0012435121 | 233 | 21,26 | EUR | XPAR | MiZokPv1QNKekhpYdHoE2AA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
ELIS | 969500UK71LCE8MAY492 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/11/2024 15:52:20 | FR0012435121 | 46 | 21,26 | EUR | XPAR | v116SgVrQAGvOj4JeepXeAA | Couverture de l'opération d'actionnariat salarié Elis for All 2024 |
