SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, France--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché ("Règlement MAR") et de son article 5, Europcar Groupe (Paris:EUCAR) déclare ci-après les transactions réalisées sur ses actions propres pour la période du 20 au 26 octobre 2016.
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant |
Jour de la |
Code |
Volume total journalier |
Prix pondéré moyen |
Marché | ||||||
EUROPCAR Groupe | 20161020 | FR0012789949 | 3 400 | 8,69 | ENX | |||||||
EUROPCAR Groupe | 20161021 | FR0012789949 | 2 400 | 8,69 | ENX | |||||||
EUROPCAR Groupe | 20161024 | FR0012789949 | 6 450 | 8,69 | ENX | |||||||
EUROPCAR Groupe | 20161025 | FR0012789949 | 4 950 | 8,66 | ENX | |||||||
EUROPCAR Groupe | 20161026 | FR0012789949 | 3 600 | 8,62 | ENX |
Détail transaction par transaction
20 octobre 2016
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Euro (€) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:29:37 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 51 | ENX | 00303702620TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:25:23 | FR0012789949 | 8,693 | Euro | 37 | ENX | 00303701352TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:24:34 | FR0012789949 | 8,695 | Euro | 150 | ENX | 00303700897TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:17:47 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 13 | ENX | 00303698507TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:17:47 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 87 | ENX | 00303698506TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:17:41 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 13 | ENX | 00303698488TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:17:41 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 87 | ENX | 00303698487TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:14:25 | FR0012789949 | 8,695 | Euro | 25 | ENX | 00303697286TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:14:11 | FR0012789949 | 8,695 | Euro | 25 | ENX | 00303697238TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:11:10 | FR0012789949 | 8,694 | Euro | 50 | ENX | 00303696532TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:05:38 | FR0012789949 | 8,683 | Euro | 10 | ENX | 00303694645TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:05:38 | FR0012789949 | 8,684 | Euro | 10 | ENX | 00303694644TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:05:17 | FR0012789949 | 8,688 | Euro | 37 | ENX | 00303694550TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:05:09 | FR0012789949 | 8,685 | Euro | 50 | ENX | 00303694452TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:04:03 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 37 | ENX | 00303693982TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:01:55 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 50 | ENX | 00303693369TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:01:54 | FR0012789949 | 8,695 | Euro | 58 | ENX | 00303693340TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:01:53 | FR0012789949 | 8,696 | Euro | 37 | ENX | 00303693339TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 17:01:53 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 50 | ENX | 00303693338TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:57:40 | FR0012789949 | 8,692 | Euro | 50 | ENX | 00303692125TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:43:06 | FR0012789949 | 8,674 | Euro | 4 | ENX | 00303687755TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:43:06 | FR0012789949 | 8,674 | Euro | 69 | ENX | 00303687754TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:43:01 | FR0012789949 | 8,675 | Euro | 200 | ENX | 00303687685TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:43:01 | FR0012789949 | 8,675 | Euro | 100 | ENX | 00303687684TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:42:20 | FR0012789949 | 8,675 | Euro | 110 | ENX | 00303687481TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:34:42 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 25 | ENX | 00303685181TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:33:53 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 175 | ENX | 00303684848TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:33:52 | FR0012789949 | 8,695 | Euro | 50 | ENX | 00303684847TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 16:31:40 | FR0012789949 | 8,708 | Euro | 50 | ENX | 00303684068TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 15:40:11 | FR0012789949 | 8,666 | Euro | 50 | ENX | 00303668772TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 15:40:11 | FR0012789949 | 8,666 | Euro | 50 | ENX | 00303668771TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 15:40:11 | FR0012789949 | 8,67 | Euro | 50 | ENX | 00303668770TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 15:40:11 | FR0012789949 | 8,676 | Euro | 50 | ENX | 00303668769TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 15:15:12 | FR0012789949 | 8,669 | Euro | 50 | ENX | 00303663931TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 15:15:12 | FR0012789949 | 8,673 | Euro | 50 | ENX | 00303663930TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:59:06 | FR0012789949 | 8,65 | Euro | 50 | ENX | 00303662820TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:59:06 | FR0012789949 | 8,655 | Euro | 50 | ENX | 00303662819TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:59:06 | FR0012789949 | 8,66 | Euro | 100 | ENX | 00303662818TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:59:06 | FR0012789949 | 8,665 | Euro | 50 | ENX | 00303662817TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:59:06 | FR0012789949 | 8,669 | Euro | 103 | ENX | 00303662816TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:56:04 | FR0012789949 | 8,669 | Euro | 300 | ENX | 00303662636TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:56:04 | FR0012789949 | 8,67 | Euro | 50 | ENX | 00303662635TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:35:25 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 50 | ENX | 00303659476TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:32:42 | FR0012789949 | 8,715 | Euro | 50 | ENX | 00303658917TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:32:34 | FR0012789949 | 8,721 | Euro | 13 | ENX | 00303658873TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 14:29:47 | FR0012789949 | 8,729 | Euro | 24 | ENX | 00303658368TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 13:34:57 | FR0012789949 | 8,733 | Euro | 50 | ENX | 00303652320TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 13:30:02 | FR0012789949 | 8,742 | Euro | 20 | ENX | 00303651814TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 13:23:09 | FR0012789949 | 8,742 | Euro | 4 | ENX | 00303650954TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 12:57:33 | FR0012789949 | 8,735 | Euro | 50 | ENX | 00303647935TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 12:51:18 | FR0012789949 | 8,729 | Euro | 26 | ENX | 00303647230TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 12:40:40 | FR0012789949 | 8,728 | Euro | 87 | ENX | 00303645754TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 12:40:40 | FR0012789949 | 8,728 | Euro | 113 | ENX | 00303645753TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 12:11:44 | FR0012789949 | 8,742 | Euro | 3 | ENX | 00303642308TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 11:51:28 | FR0012789949 | 8,742 | Euro | 50 | ENX | 00303639598TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 11:51:28 | FR0012789949 | 8,742 | Euro | 47 | ENX | 00303639599TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 10:07:33 | FR0012789949 | 8,725 | Euro | 50 | ENX | 00303625109TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161020 9:04:53 | FR0012789949 | 8,735 | Euro | 50 | ENX | 00303614431TRLO1 | Attribution salariée |
21 octobre 2016
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Euro (€) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 17:20:52 | FR0012789949 | 8,728 | Euro | 28 | ENX | 00303910047TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 17:13:48 | FR0012789949 | 8,715 | Euro | 100 | ENX | 00303905861TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 17:13:48 | FR0012789949 | 8,717 | Euro | 75 | ENX | 00303905860TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 17:07:58 | FR0012789949 | 8,72 | Euro | 50 | ENX | 00303902406TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 17:02:55 | FR0012789949 | 8,723 | Euro | 37 | ENX | 00303899072TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 17:02:53 | FR0012789949 | 8,725 | Euro | 50 | ENX | 00303899047TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 17:00:52 | FR0012789949 | 8,731 | Euro | 60 | ENX | 00303897610TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 16:27:06 | FR0012789949 | 8,709 | Euro | 50 | ENX | 00303883387TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 16:25:23 | FR0012789949 | 8,71 | Euro | 50 | ENX | 00303882851TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 16:03:15 | FR0012789949 | 8,688 | Euro | 123 | ENX | 00303874871TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 15:10:14 | FR0012789949 | 8,66 | Euro | 11 | ENX | 00303858880TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 15:10:14 | FR0012789949 | 8,66 | Euro | 164 | ENX | 00303858879TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 15:10:14 | FR0012789949 | 8,66 | Euro | 100 | ENX | 00303858878TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 15:10:14 | FR0012789949 | 8,66 | Euro | 340 | ENX | 00303858876TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 14:50:40 | FR0012789949 | 8,661 | Euro | 100 | ENX | 00303854734TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 14:42:16 | FR0012789949 | 8,675 | Euro | 26 | ENX | 00303853650TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 13:46:57 | FR0012789949 | 8,67 | Euro | 50 | ENX | 00303845961TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 13:40:35 | FR0012789949 | 8,675 | Euro | 50 | ENX | 00303844687TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 13:40:35 | FR0012789949 | 8,675 | Euro | 50 | ENX | 00303844686TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 13:37:26 | FR0012789949 | 8,675 | Euro | 50 | ENX | 00303843883TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 13:29:36 | FR0012789949 | 8,677 | Euro | 26 | ENX | 00303842079TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 13:00:34 | FR0012789949 | 8,689 | Euro | 50 | ENX | 00303838884TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 12:16:28 | FR0012789949 | 8,694 | Euro | 6 | ENX | 00303834340TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 12:16:28 | FR0012789949 | 8,694 | Euro | 154 | ENX | 00303834339TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 11:56:11 | FR0012789949 | 8,687 | Euro | 75 | ENX | 00303832682TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 11:27:18 | FR0012789949 | 8,68 | Euro | 75 | ENX | 00303829557TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 10:47:59 | FR0012789949 | 8,67 | Euro | 50 | ENX | 00303825076TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 10:34:48 | FR0012789949 | 8,68 | Euro | 50 | ENX | 00303823592TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 10:33:31 | FR0012789949 | 8,685 | Euro | 50 | ENX | 00303823359TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 10:32:38 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 50 | ENX | 00303823179TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 10:15:31 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 15 | ENX | 00303821135TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 10:12:29 | FR0012789949 | 8,694 | Euro | 50 | ENX | 00303820838TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 9:32:19 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 35 | ENX | 00303813651TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 9:32:19 | FR0012789949 | 8,695 | Euro | 1 | ENX | 00303813650TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 9:09:31 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 100 | ENX | 00303807995TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161021 9:09:31 | FR0012789949 | 8,695 | Euro | 49 | ENX | 00303807994TRLO1 | Attribution salariée |
24 octobre 2016
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Euro (€) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:29:45 | FR0012789949 | 8,675 | Euro | 50 | ENX | 00304110547TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:29:08 | FR0012789949 | 8,68 | Euro | 50 | ENX | 00304109779TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:28:36 | FR0012789949 | 8,67 | Euro | 150 | ENX | 00304109210TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:28:20 | FR0012789949 | 8,673 | Euro | 50 | ENX | 00304109051TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:28:17 | FR0012789949 | 8,678 | Euro | 8 | ENX | 00304108990TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:27:53 | FR0012789949 | 8,678 | Euro | 42 | ENX | 00304108656TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:26:51 | FR0012789949 | 8,687 | Euro | 50 | ENX | 00304107958TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:26:25 | FR0012789949 | 8,693 | Euro | 50 | ENX | 00304107730TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:25:58 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 300 | ENX | 00304107379TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:25:22 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 76 | ENX | 00304106705TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:24:55 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 41 | ENX | 00304106309TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:24:55 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 9 | ENX | 00304106308TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:24:55 | FR0012789949 | 8,7 | Euro | 50 | ENX | 00304106307TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:23:29 | FR0012789949 | 8,693 | Euro | 50 | ENX | 00304105397TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:22:13 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 50 | ENX | 00304104308TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:21:34 | FR0012789949 | 8,673 | Euro | 50 | ENX | 00304103740TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:21:25 | FR0012789949 | 8,673 | Euro | 50 | ENX | 00304103638TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:21:17 | FR0012789949 | 8,673 | Euro | 50 | ENX | 00304103515TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:16:53 | FR0012789949 | 8,673 | Euro | 50 | ENX | 00304100568TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:16:30 | FR0012789949 | 8,676 | Euro | 50 | ENX | 00304100282TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:15:46 | FR0012789949 | 8,68 | Euro | 50 | ENX | 00304099880TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:14:10 | FR0012789949 | 8,684 | Euro | 50 | ENX | 00304099113TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:14:10 | FR0012789949 | 8,69 | Euro | 50 | ENX | 00304099112TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:14:10 | FR0012789949 | 8,692 | Euro | 26 | ENX | 00304099111TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:13:16 | FR0012789949 | 8,694 | Euro | 50 | ENX | 00304098786TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:07:16 | FR0012789949 | 8,684 | Euro | 50 | ENX | 00304096317TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:00:25 | FR0012789949 | 8,651 | Euro | 500 | ENX | 00304092633TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 17:00:10 | FR0012789949 | 8,651 | Euro | 300 | ENX | 00304092390TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 16:52:35 | FR0012789949 | 8,638 | Euro | 50 | ENX | 00304088993TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
Europcar Groupe | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20161024 16:52:30 | FR0012789949 | 8,64 | Euro | 29 | ENX | 00304088844TRLO1 | Attribution salariée | ||||||||||||
