FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 22 au 25 avril 2025
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 22/04/2025 au 25/04/2025
Publication du 28/04/2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/04/2025 | FR0000074759 | 270 | 22,545 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/04/2025 | FR0000074759 | 286 | 22,57 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/04/2025 | FR0000074759 | 284 | 22,50 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/04/2025 | FR0000074759 | 299 | 22,61 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/04/2025 11:01:45 | FR0000074759 | 22,545 | EUR | 105 | XPAR | 1110447-5121b112 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/04/2025 11:01:45 | FR0000074759 | 22,545 | EUR | 65 | XPAR | 1110447-5377b112 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/04/2025 16:01:07 | FR0000074759 | 22,545 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-6145b112 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/04/2025 16:01:07 | FR0000074759 | 22,545 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-6401b112 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/04/2025 16:01:07 | FR0000074759 | 22,545 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-6657b112 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/04/2025 09:02:57 | FR0000074759 | 22,57 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-769b113 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/04/2025 09:02:57 | FR0000074759 | 22,57 | EUR | 146 | XPAR | 1110447-1025b113 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/04/2025 15:44:07 | FR0000074759 | 22,57 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-5889b113 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/04/2025 11:08:11 | FR0000074759 | 22,50 | EUR | 283 | XPAR | 1110447-3585b114 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/04/2025 13:11:57 | FR0000074759 | 22,50 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-4609b114 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/04/2025 11:16:38 | FR0000074759 | 22,61 | EUR | 242 | XPAR | 1110447-2305b115 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/04/2025 11:16:38 | FR0000074759 | 22,61 | EUR | 57 | XPAR | 1110447-2561b115 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe
