FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat du 22 06 2020 au 26 06 2020
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 22/06/2020 au 26/06/2020
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/06/2020 | FR0000074759 | 701 | 20,31412 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/06/2020 | FR0000074759 | 15 096 | 20,37618 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/06/2020 | FR0000074759 | 277 | 20,45271 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/06/2020 | FR0000074759 | 593 | 21,39933 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/06/2020 | FR0000074759 | 3 204 | 21,79975 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2020 09:09:50 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 300 | XPAR | 1110447-2561b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2020 09:13:02 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 200 | XPAR | 1110447-2817b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2020 11:14:47 | FR0000074759 | 20, | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4097b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2020 14:54:02 | FR0000074759 | 20,2 | EUR | 91 | XPAR | 1110447-5633b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2020 15:18:05 | FR0000074759 | 20,2 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-5889b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2020 16:53:46 | FR0000074759 | 20,2 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-6145b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2020 16:53:46 | FR0000074759 | 20,2 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-6401b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2020 10:02:55 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-1281b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2020 10:02:55 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 199 | XPAR | 1110447-1537b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2020 10:03:16 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 300 | XPAR | 1110447-1793b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2020 11:23:23 | FR0000074759 | 20,5 | EUR | 5 000 | XPAR | act20200623-092323-700-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2020 15:10:19 | FR0000074759 | 20,3 | EUR | 9 596 | XPAR | act20200623-131019-286-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2020 10:43:25 | FR0000074759 | 20,7 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-1025b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2020 11:52:12 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-1281b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2020 12:06:22 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1537b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2020 12:07:04 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-1793b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2020 16:28:24 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 165 | XPAR | 1110447-2049b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2020 17:24:49 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-2305b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2020 17:39:03 | FR0000074759 | 20,8 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-2817b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2020 13:55:58 | FR0000074759 | 21,3 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-3841b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2020 13:57:12 | FR0000074759 | 21,3 | EUR | 85 | XPAR | 1110447-4097b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2020 14:00:57 | FR0000074759 | 21,3 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-4353b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2020 14:23:20 | FR0000074759 | 21,3 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-4609b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2020 15:02:17 | FR0000074759 | 21,3 | EUR | 125 | XPAR | 1110447-4865b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2020 15:40:46 | FR0000074759 | 21,3 | EUR | 57 | XPAR | 1110447-5889b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2020 17:25:05 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 94 | XPAR | 1110447-6913b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2020 17:36:24 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 99 | XPAR | 1110447-12289b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2020 10:14:49 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-1281b178 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2020 10:14:49 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 91 | XPAR | 1110447-1537b178 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2020 11:17:23 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 3 000 | XPAR | act20200626-091723-236-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2020 13:27:05 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2817b178 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2020 13:45:18 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-3073b178 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2020 14:41:10 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4097b178 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe