PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 23 mai 2019 au 29 mai 2019 :
|
Jour de la |
Volume total |
Prix pondéré moyen |
Montant des |
Code |
||||
| 23.05.2019 | 270 002 | 47,9796 | 12 954 588 | XPAR | ||||
| 23.05.2019 | 50 000 | 47,8153 | 2 390 765 | BATE | ||||
| 23.05.2019 | 70 000 | 47,8119 | 3 346 833 | CHIX | ||||
| 23.05.2019 | 40 000 | 47,8142 | 1 912 568 | TRQX | ||||
| 24.05.2019 | 85 215 | 47,7140 | 4 065 949 | XPAR | ||||
| 24.05.2019 | 30 000 | 47,7201 | 1 431 603 | BATE | ||||
| 24.05.2019 | 45 000 | 47,7013 | 2 146 559 | CHIX | ||||
| 24.05.2019 | 20 000 | 47,7246 | 954 492 | TRQX | ||||
| 27.05.2019 | 62 712 | 47,9401 | 3 006 420 | XPAR | ||||
| 27.05.2019 | 25 000 | 47,9353 | 1 198 383 | BATE | ||||
| 27.05.2019 | 35 000 | 47,9348 | 1 677 718 | CHIX | ||||
| 27.05.2019 | 15 000 | 47,9347 | 719 021 | TRQX | ||||
| 28.05.2019 | 67 798 | 47,9136 | 3 248 446 | XPAR | ||||
| 28.05.2019 | 20 000 | 47,9036 | 958 072 | BATE | ||||
| 28.05.2019 | 35 000 | 47,9054 | 1 676 689 | CHIX | ||||
| 28.05.2019 | 15 000 | 47,9056 | 718 584 | TRQX | ||||
| 29.05.2019 | 193 772 | 46,7657 | 9 061 883 | XPAR | ||||
| 29.05.2019 | 20 000 | 46,7524 | 935 048 | BATE | ||||
| 29.05.2019 | 35 000 | 46,7507 | 1 636 275 | CHIX | ||||
| 29.05.2019 | 15 000 | 46,7540 | 701 310 | TRQX | ||||
| Total | 1 149 499 | 47,6218 | 54 741 203 | |||||
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total :
À propos de Total
Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.
Consultez la version source sur businesswire.com :