PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 26 mai 2017 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 15 mars 2018 au 21 mars 2018 :
|
Jour de la |
Volume total |
Prix pondéré moyen |
Montant des |
Code |
||||
| 15.03.2018 | 10 000 | 47,0804 | 470 804 | BATE | ||||
| 15.03.2018 | 30 000 | 47,0807 | 1 412 421 | CHIX | ||||
| 15.03.2018 | 20 000 | 47,0783 | 941 566 | TRQX | ||||
| 15.03.2018 | 90 000 | 47,0837 | 4 237 533 | XPAR | ||||
| 16.03.2018 | 5 000 | 47,2425 | 236 213 | BATE | ||||
| 16.03.2018 | 15 000 | 47,2510 | 708 765 | CHIX | ||||
| 16.03.2018 | 10 000 | 47,2515 | 472 515 | TRQX | ||||
| 16.03.2018 | 90 000 | 47,2301 | 4 250 709 | XPAR | ||||
| 19.03.2018 | 19 564 | 46,4885 | 909 501 | BATE | ||||
| 19.03.2018 | 120 000 | 46,4679 | 5 576 148 | CHIX | ||||
| 19.03.2018 | 60 000 | 46,5010 | 2 790 060 | TRQX | ||||
| 19.03.2018 | 453 652 | 46,4791 | 21 085 337 | XPAR | ||||
| 20.03.2018 | 10 000 | 46,1038 | 461 038 | BATE | ||||
| 20.03.2018 | 30 000 | 46,1011 | 1 383 033 | CHIX | ||||
| 20.03.2018 | 20 000 | 46,1011 | 922 022 | TRQX | ||||
| 20.03.2018 | 265 236 | 45,9855 | 12 197 010 | XPAR | ||||
| 21.03.2018 | 30 000 | 46,2907 | 1 388 722 | BATE | ||||
| 21.03.2018 | 72 500 | 46,2918 | 3 356 153 | CHIX | ||||
| 21.03.2018 | 47 500 | 46,2873 | 2 198 649 | TRQX | ||||
| 21.03.2018 | 247 684 | 46,2513 | 11 455 702 | XPAR | ||||
| Total | 1 646 136 | 46,4445 | 76 453 899 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres
À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
* * * *
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180322006024/fr/