PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT):
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 26 mai 2017 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 22 mars 2018 au 28 mars 2018 :
|
Jour de la |
Volume total |
Prix pondéré moyen |
Montant des |
Code |
||||
| 22.03.2018 | 40 000 | 46.1891 | 1 847 564 | BATE | ||||
| 22.03.2018 | 137 000 | 46.1686 | 6 325 093 | CHIX | ||||
| 22.03.2018 | 75 000 | 46.1041 | 3 457 810 | TRQX | ||||
| 22.03.2018 | 573 835 | 46.1838 | 26 501 856 | XPAR | ||||
| 23.03.2018 | 25 000 | 45.8964 | 1 147 411 | BATE | ||||
| 23.03.2018 | 90 000 | 45.8928 | 4 130 352 | CHIX | ||||
| 23.03.2018 | 55 000 | 45.8998 | 2 524 487 | TRQX | ||||
| 23.03.2018 | 121 345 | 45.8583 | 5 564 680 | XPAR | ||||
| 26.03.2018 | 29 830 | 46.0199 | 1 372 774 | BATE | ||||
| 26.03.2018 | 110 000 | 46.0279 | 5 063 069 | CHIX | ||||
| 26.03.2018 | 70 000 | 46.0203 | 3 221 421 | TRQX | ||||
| 26.03.2018 | 273 318 | 45.9014 | 12 545 679 | XPAR | ||||
| 27.03.2018 | 10 000 | 46.1652 | 461 652 | BATE | ||||
| 27.03.2018 | 80 000 | 46.1701 | 3 693 606 | CHIX | ||||
| 27.03.2018 | 40 000 | 46.1699 | 1 846 798 | TRQX | ||||
| 27.03.2018 | 20 000 | 46.1644 | 923 288 | XPAR | ||||
| 28.03.2018 | 30 000 | 45.7312 | 1 371 936 | BATE | ||||
| 28.03.2018 | 80 000 | 45.7311 | 3 658 486 | CHIX | ||||
| 28.03.2018 | 40 000 | 45.7316 | 1 829 262 | TRQX | ||||
| 28.03.2018 | 60 000 | 45.6784 | 2 740 705 | XPAR | ||||
| Total | 1 960 328 | 46.0270 | 90 227 928 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres
À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
* * * *
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180329005959/fr/