PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 7 juin au 13 juin 2018 :
|
Jour de la |
Volume total |
Prix pondéré moyen |
Montant des |
Code |
||||
| 07.06.2018 | 56 375 | 53,2344 | 3 001 089 | XPAR | ||||
| 07.06.2018 | 14 998 | 53,2316 | 798 368 | CHIX | ||||
| 07.06.2018 | 9 992 | 53,2194 | 531 768 | TRQX | ||||
| 07.06.2018 | 9 991 | 53,2188 | 531 709 | BATE | ||||
| 08.06.2018 | 158 608 | 53,1996 | 8 437 882 | XPAR | ||||
| 08.06.2018 | 50 378 | 53,1808 | 2 679 142 | CHIX | ||||
| 08.06.2018 | 9 959 | 53,2682 | 530 498 | TRQX | ||||
| 08.06.2018 | 22 870 | 53,1911 | 1 216 480 | BATE | ||||
| 11.06.2018 | 573 868 | 52,6766 | 30 229 415 | XPAR | ||||
| 11.06.2018 | 160 140 | 52,6778 | 8 435 823 | CHIX | ||||
| 11.06.2018 | 82 351 | 52,6820 | 4 338 415 | TRQX | ||||
| 11.06.2018 | 179 950 | 52,6818 | 9 480 090 | BATE | ||||
| 12.06.2018 | 532 793 | 52,5358 | 27 990 706 | XPAR | ||||
| 12.06.2018 | 160 944 | 52,5667 | 8 460 295 | CHIX | ||||
| 12.06.2018 | 83 524 | 52,5554 | 4 389 637 | TRQX | ||||
| 12.06.2018 | 201 406 | 52,5550 | 10 584 892 | BATE | ||||
| 13.06.2018 | 448 753 | 52,0466 | 23 356 068 | XPAR | ||||
| 13.06.2018 | 152 457 | 52,0501 | 7 935 402 | CHIX | ||||
| 13.06.2018 | 76 092 | 52,0553 | 3 960 992 | TRQX | ||||
| 13.06.2018 | 207 733 | 52,0481 | 10 812 108 | BATE | ||||
| Total | 3 193 182 | 52,5184 | 167 700 781 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres
À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180614005872/fr/