PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC):
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-22 | FR0010040865 | 378 | 132,4944 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-22 | FR0010040865 | 882 | 132,4552 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-22 | FR0010040865 | 389 | 132,4735 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-22 | FR0010040865 | 4 784 | 132,4945 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-23 | FR0010040865 | 386 | 130,4495 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-23 | FR0010040865 | 900 | 130,4314 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-23 | FR0010040865 | 402 | 130,4500 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-23 | FR0010040865 | 4 927 | 130,4691 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-24 | FR0010040865 | 363 | 131,8860 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-24 | FR0010040865 | 917 | 131,9523 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-24 | FR0010040865 | 389 | 131,8997 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-24 | FR0010040865 | 4 905 | 131,9220 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-27 | FR0010040865 | 358 | 132,7807 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-27 | FR0010040865 | 941 | 132,7396 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-27 | FR0010040865 | 394 | 132,7437 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-27 | FR0010040865 | 4 978 | 132,7253 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-28 | FR0010040865 | 330 | 131,7767 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-28 | FR0010040865 | 939 | 131,6815 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-28 | FR0010040865 | 390 | 131,7656 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-05-28 | FR0010040865 | 4 863 | 131,7836 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 32 815 | 131,8726 |
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site Internet de Gecina dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
- ou en cliquant sur le lien suivant :
Société anonyme au capital de 571 991 190 euros
Siège social : 16,
rue des Capucines - 75 084 Paris Cedex 02
R.C.S PARIS 592 014 476
Consultez la version source sur businesswire.com :