PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
|
Nom de |
Code Identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Marché | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.21 | FR0010259150 | 4000 | 62,76 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.21 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.21 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.21 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.22 | FR0010259150 | 3744 | 62,98 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.22 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.22 | FR0010259150 | 206 | 62,55 | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.22 | FR0010259150 | 50 | 62,72 | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.23 | FR0010259150 | 3789 | 62,08 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.23 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.23 | FR0010259150 | 127 | 62,51 | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.23 | FR0010259150 | 84 | 62,51 | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.24 | FR0010259150 | 4000 | 62,05 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.24 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.24 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.24 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.25 | FR0010259150 | 1134 | 62,27 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.25 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.25 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.11.25 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
|
L'information détaillée transaction par transaction des opérations réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/ |
|||||||||||||
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161129006223/fr/