PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News :
Présentation agrégée par jour et par marché
|
Nom de |
Code Identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Marché | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.26 | FR0010259150 | 0 | NA | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.26 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.26 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.26 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.27 | FR0010259150 | 3100 | 68,59 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.27 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.27 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.27 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.28 | FR0010259150 | 3100 | 68,61 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.28 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.28 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.28 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.29 | FR0010259150 | 3100 | 68,73 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.29 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.29 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.29 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.30 | FR0010259150 | 2125 | 68,66 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.30 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.30 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.30 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
L'information détaillée transaction par transaction des opérations réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170103006063/fr/