IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 38 - 2025
Présentation agrégée par jour et par marché Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 Septembre au 19 Septembre 2025 | |||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 118,40 | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/09/2025 | FR0010259150 | 600 | 118,40 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 118,40 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/09/2025 | FR0010259150 | 3400 | 119,279 | XPAR | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 117,10 | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/09/2025 | FR0010259150 | 600 | 117,30 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 117,20 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/09/2025 | FR0010259150 | 3226 | 117,19544 | XPAR | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 115,70 | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/09/2025 | FR0010259150 | 600 | 115,90 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 115,63333 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/09/2025 | FR0010259150 | 3299 | 115,75171 | XPAR | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/09/2025 | FR0010259150 | 192 | 114,46875 | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/09/2025 | FR0010259150 | 600 | 114,80 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 114,00 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/09/2025 | FR0010259150 | 3239 | 115,16554 | XPAR | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 115,30 | AQEU | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/09/2025 | FR0010259150 | 600 | 115,60 | CCXE | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/09/2025 | FR0010259150 | 300 | 115,30 | TQEX | |||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/09/2025 | FR0010259150 | 3400 | 114,85218 | XPAR | |||
22456 | 116,41844 |
Pièce jointe
