Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (10 au 12 mars 2025)
Le 18 mars 2025
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 10 au 12 mars 2025
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 10-Mar-25 | FR0000073298 | 13 275 | 46,7829 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 10-Mar-25 | FR0000073298 | 10 285 | 46,6795 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 10-Mar-25 | FR0000073298 | 1 495 | 46,7065 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 10-Mar-25 | FR0000073298 | 1 254 | 46,7299 | AQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 11-Mar-25 | FR0000073298 | 10 358 | 46,1584 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 11-Mar-25 | FR0000073298 | 12 500 | 46,1478 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 11-Mar-25 | FR0000073298 | 1 500 | 46,2175 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 11-Mar-25 | FR0000073298 | 1 500 | 46,2510 | AQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 12-Mar-25 | FR0000073298 | 7 000 | 45,8007 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 12-Mar-25 | FR0000073298 | 4 854 | 45,7657 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : .
Pièce jointe
