Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (3 au 7 mars 2025)
Le 11 mars 2025
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 3 au 7 mars 2025
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Mar-25 | FR0000073298 | 11 700 | 48,3511 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Mar-25 | FR0000073298 | 9 150 | 48,3463 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Mar-25 | FR0000073298 | 1 235 | 48,3822 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Mar-25 | FR0000073298 | 1 380 | 48,3400 | AQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 4-Mar-25 | FR0000073298 | 12 115 | 46,7217 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 4-Mar-25 | FR0000073298 | 9 510 | 46,6540 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 4-Mar-25 | FR0000073298 | 1 280 | 46,6748 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 4-Mar-25 | FR0000073298 | 1 475 | 46,7208 | AQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 5-Mar-25 | FR0000073298 | 12 360 | 47,0988 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 5-Mar-25 | FR0000073298 | 10 720 | 47,0996 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 5-Mar-25 | FR0000073298 | 1 275 | 47,0913 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 5-Mar-25 | FR0000073298 | 1 480 | 47,0889 | AQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 6-Mar-25 | FR0000073298 | 12 830 | 47,0146 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 6-Mar-25 | FR0000073298 | 11 230 | 46,9952 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 6-Mar-25 | FR0000073298 | 1 390 | 46,9756 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 6-Mar-25 | FR0000073298 | 1 515 | 47,0018 | AQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 7-Mar-25 | FR0000073298 | 11 581 | 46,9017 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 7-Mar-25 | FR0000073298 | 10 044 | 46,9276 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 7-Mar-25 | FR0000073298 | 450 | 47,1600 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 7-Mar-25 | FR0000073298 | 2 766 | 46,9012 | AQE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : .
Pièce jointe
