LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Lannion, le 08/01/2021 – 17h45
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020 :
- 23 498 titres
- 453 611,15 euros en espèces
Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 84 673 titres | 962 838,86 € | 345 transactions | 
| VENTE | 10,387 titres | 1 088 613,13 € | 285 transactions | 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 32 372 titres
- 330 327,11 euros en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 5 683 titres
- 319 729,50 euros en espèces
Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochaines informations :
publication du CA annuel 2020 et objectifs 2023, le 25/01/2021, après Bourse
LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD
Contacts
| Groupe LUMIBIRD Marc Le Flohic Président Directeur Général Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 | Groupe LUMIBIRD Aude Nomblot-Gourhand Secrétaire Générale - CFO Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 | Calyptus Mathieu Calleux Relations Investisseurs Tel. +33(1) 53 65 37 91 | 
Annexe : détail des opérations journalières
| LBIRD FP | Achats | Vente | ||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| Total | 345 | 84 673 | 962 838,86 | 285 | 93 547 | 1 088 613,13 | 
| 01/07/2020 | 2 | 521 | 5 897,84 | 1 | 1 | 11,44 | 
| 02/07/2020 | 1 | 1 | 11,52 | 2 | 167 | 1 923,84 | 
| 03/07/2020 | 3 | 934 | 10 459,24 | 1 | 1 | 11,48 | 
| 06/07/2020 | 3 | 857 | 9 464,50 | 2 | 250 | 2 835,00 | 
| 07/07/2020 | 2 | 511 | 5 559,80 | 2 | 781 | 8 684,60 | 
| 08/07/2020 | 11 | 779 | 8 571,80 | 2 | 791 | 8 828,42 | 
| 09/07/2020 | 1 | 1 | 11,20 | 4 | 2 481 | 28 295,20 | 
| 10/07/2020 | 1 | 1 | 11,54 | 2 | 731 | 8 435,74 | 
| 13/07/2020 | 2 | 42 | 473,76 | 4 | 2 251 | 26 123,08 | 
| 14/07/2020 | 1 | 1 | 11,66 | 6 | 3 471 | 41 329,26 | 
| 15/07/2020 | 1 | 1 | 12,28 | 4 | 1 831 | 22 677,28 | 
| 16/07/2020 | 5 | 3 224 | 38 797,16 | 2 | 180 | 2 253,58 | 
| 17/07/2020 | 2 | 93 | 1 104,96 | 1 | 1 | 12,00 | 
| 20/07/2020 | 1 | 1 | 12,00 | 1 | 1 | 12,00 | 
| 21/07/2020 | 1 | 1 | 12,00 | 1 | 1 | 12,00 | 
| 22/07/2020 | 1 | 1 | 12,00 | 1 | 1 | 12,00 | 
| 23/07/2020 | 11 | 818 | 9 808,95 | 1 | 1 | 12,06 | 
| 24/07/2020 | 4 | 2 481 | 29 302,78 | 1 | 1 | 11,98 | 
| 27/07/2020 | 2 | 540 | 6 350,40 | 1 | 1 | 11,76 | 
| 28/07/2020 | 4 | 2 081 | 24 009,48 | 1 | 1 | 11,68 | 
| 29/07/2020 | 3 | 1 511 | 16 906,90 | 1 | 1 | 11,30 | 
| 30/07/2020 | 2 | 2 | 22,40 | 7 | 4 681 | 54 874,80 | 
| 31/07/2020 | 3 | 1 426 | 16 734,40 | 4 | 1 763 | 21 392,40 | 
| 03/08/2020 | 2 | 581 | 6 728,30 | 3 | 1 134 | 13 504,06 | 
| 04/08/2020 | 2 | 306 | 3 549,84 | 2 | 2 | 23,68 | 
| 05/08/2020 | 1 | 1 | 11,62 | 1 | 1 | 11,62 | 
| 06/08/2020 | 1 | 1 | 11,62 | 1 | 1 | 11,62 | 
| 07/08/2020 | 3 | 1 761 | 20 062,50 | 1 | 1 | 11,50 | 
| 10/08/2020 | 1 | 1 | 11,30 | 1 | 1 | 11,30 | 
| 11/08/2020 | 1 | 1 | 11,50 | 3 | 1 501 | 17 432,30 | 
| 12/08/2020 | 1 | 1 | 11,86 | 2 | 581 | 6 902,26 | 
| 13/08/2020 | 2 | 341 | 4 017,10 | 1 | 1 | 11,90 | 
| 14/08/2020 | 2 | 535 | 6 270,40 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 17/08/2020 | 1 | 1 | 11,98 | 2 | 591 | 7 150,98 | 
| 18/08/2020 | 1 | 1 | 12,16 | 1 | 1 | 12,16 | 
| 19/08/2020 | 2 | 74 | 882,26 | 1 | 1 | 12,10 | 
| 20/08/2020 | 3 | 566 | 6 686,08 | 1 | 1 | 11,98 | 
| 21/08/2020 | 2 | 261 | 3 048,58 | 2 | 641 | 7 640,58 | 
| 24/08/2020 | 2 | 19 | 223,06 | 2 | 115 | 1 377,46 | 
| 25/08/2020 | 2 | 185 | 2 171,98 | 1 | 1 | 11,82 | 
| 26/08/2020 | 2 | 2 | 23,32 | 1 | 1 | 11,66 | 
| 27/08/2020 | 1 | 1 | 11,72 | 2 | 631 | 7 508,72 | 
| 28/08/2020 | 1 | 1 | 12,00 | 2 | 399 | 4 811,88 | 
| 31/08/2020 | 4 | 2 331 | 27 434,26 | 1 | 1 | 12,06 | 
| 01/09/2020 | 1 | 1 | 11,68 | 1 | 1 | 11,68 | 
| 02/09/2020 | 3 | 475 | 5 527,02 | 1 | 1 | 11,74 | 
| 03/09/2020 | 3 | 1 131 | 13 045,60 | 1 | 1 | 11,60 | 
| 04/09/2020 | 3 | 1 101 | 12 523,48 | 1 | 1 | 11,48 | 
| 07/09/2020 | 3 | 1 071 | 11 989,50 | 1 | 1 | 11,30 | 
| 08/09/2020 | 3 | 527 | 5 864,96 | 2 | 751 | 8 561,40 | 
| 09/09/2020 | 2 | 371 | 4 096,08 | 2 | 211 | 2 380,08 | 
| 10/09/2020 | 5 | 2 390 | 25 792,48 | 1 | 1 | 11,16 | 
| 11/09/2020 | 4 | 1 951 | 20 730,34 | 2 | 167 | 1 830,10 | 
| 14/09/2020 | 1 | 1 | 10,74 | 2 | 117 | 1 293,70 | 
| 15/09/2020 | 2 | 11 | 120,12 | 2 | 2 | 22,08 | 
| 16/09/2020 | 1 | 1 | 11,06 | 1 | 1 | 11,06 | 
| 17/09/2020 | 2 | 321 | 3 524,66 | 1 | 1 | 11,06 | 
| 18/09/2020 | 1 | 1 | 11,18 | 1 | 1 | 11,18 | 
| 21/09/2020 | 13 | 7 097 | 74 184,20 | 1 | 1 | 10,90 | 
| 22/09/2020 | 4 | 1 036 | 10 566,60 | 1 | 1 | 10,50 | 
| 23/09/2020 | 4 | 1 229 | 12 569,54 | 2 | 579 | 6 114,18 | 
| 24/09/2020 | 4 | 768 | 7 950,74 | 1 | 1 | 10,58 | 
| 25/09/2020 | 5 | 1 591 | 16 369,80 | 4 | 2 064 | 22 117,20 | 
| 28/09/2020 | 2 | 231 | 2 383,92 | 1 | 1 | 10,32 | 
| 29/09/2020 | 1 | 1 | 10,38 | 1 | 1 | 10,38 | 
| 30/09/2020 | 2 | 231 | 2 365,50 | 1 | 1 | 10,30 | 
| 01/10/2020 | 3 | 458 | 4 741,66 | 1 | 1 | 10,34 | 
| 02/10/2020 | 1 | 1 | 10,30 | 1 | 1 | 10,30 | 
| 05/10/2020 | 2 | 246 | 2 553,64 | 1 | 1 | 10,54 | 
| 06/10/2020 | 2 | 98 | 1 011,40 | 2 | 377 | 3 980,92 | 
| 07/10/2020 | 1 | 1 | 10,36 | 1 | 1 | 10,36 | 
| 08/10/2020 | 1 | 1 | 10,46 | 2 | 124 | 1 292,12 | 
| 09/10/2020 | 3 | 551 | 5 642,80 | 1 | 1 | 10,40 | 
| 12/10/2020 | 1 | 1 | 10,22 | 2 | 241 | 2 515,82 | 
| 13/10/2020 | 4 | 1 161 | 11 721,80 | 3 | 1 479 | 15 451,12 | 
| 14/10/2020 | 3 | 852 | 8 731,76 | 1 | 1 | 10,32 | 
| 15/10/2020 | 3 | 831 | 8 466,42 | 1 | 1 | 10,22 | 
| 16/10/2020 | 2 | 11 | 112,66 | 2 | 2 | 20,92 | 
| 19/10/2020 | 3 | 801 | 8 096,94 | 1 | 1 | 10,14 | 
| 20/10/2020 | 2 | 100 | 996,14 | 3 | 1 418 | 14 517,68 | 
| 21/10/2020 | 1 | 1 | 10,30 | 2 | 1 001 | 10 370,30 | 
| 22/10/2020 | 1 | 1 | 10,36 | 1 | 1 | 10,36 | 
| 23/10/2020 | 1 | 1 | 10,20 | 1 | 1 | 10,20 | 
| 26/10/2020 | 4 | 1 241 | 12 491,72 | 1 | 1 | 10,12 | 
| 27/10/2020 | 1 | 1 | 10,06 | 2 | 501 | 5 040,06 | 
| 28/10/2020 | 4 | 1 181 | 11 817,66 | 1 | 1 | 10,06 | 
| 29/10/2020 | 7 | 2 221 | 20 722,84 | 1 | 1 | 9,64 | 
| 30/10/2020 | 1 | 1 | 9,20 | 3 | 1 871 | 17 441,60 | 
| 02/11/2020 | 1 | 1 | 9,40 | 3 | 1 791 | 17 176,60 | 
| 03/11/2020 | 3 | 850 | 8 124,42 | 1 | 1 | 9,54 | 
| 04/11/2020 | 2 | 136 | 1 289,48 | 3 | 1 241 | 12 052,88 | 
| 05/11/2020 | 1 | 1 | 9,63 | 5 | 2 991 | 30 043,63 | 
| 06/11/2020 | 1 | 1 | 10,52 | 1 | 1 | 10,52 | 
| 09/11/2020 | 2 | 501 | 5 200,58 | 11 | 10 461 | 115 817,18 | 
| 10/11/2020 | 4 | 2 431 | 28 394,64 | 1 | 1 | 11,84 | 
| 11/11/2020 | 2 | 631 | 7 357,56 | 1 | 1 | 11,76 | 
| 12/11/2020 | 4 | 1 701 | 19 406,60 | 2 | 341 | 4 010,00 | 
| 13/11/2020 | 4 | 1 691 | 18 430,00 | 1 | 1 | 11,00 | 
| 16/11/2020 | 1 | 1 | 10,94 | 7 | 5 452 | 60 745,70 | 
| 17/11/2020 | 1 | 1 | 11,50 | 1 | 1 | 11,50 | 
| 18/11/2020 | 3 | 1 671 | 18 843,98 | 1 | 1 | 11,38 | 
| 19/11/2020 | 3 | 961 | 10 599,66 | 1 | 1 | 11,06 | 
| 20/11/2020 | 1 | 1 | 11,10 | 3 | 1 540 | 17 252,62 | 
| 23/11/2020 | 2 | 36 | 399,80 | 2 | 1 411 | 16 000,70 | 
| 24/11/2020 | 1 | 1 | 11,44 | 10 | 7 691 | 91 188,84 | 
| 25/11/2020 | 5 | 3 481 | 42 545,08 | 3 | 1 081 | 13 794,08 | 
| 26/11/2020 | 2 | 102 | 1 242,36 | 1 | 1 | 12,18 | 
| 27/11/2020 | 3 | 1 141 | 13 885,20 | 1 | 1 | 12,20 | 
| 30/11/2020 | 4 | 2 111 | 25 055,82 | 1 | 1 | 12,02 | 
| 01/12/2020 | 1 | 1 | 11,82 | 1 | 1 | 11,82 | 
| 02/12/2020 | 1 | 1 | 12,12 | 9 | 6 051 | 74 184,72 | 
| 03/12/2020 | 2 | 725 | 9 149,78 | 2 | 1 061 | 13 686,90 | 
| 04/12/2020 | 4 | 2 301 | 29 030,56 | 1 | 1 | 12,76 | 
| 07/12/2020 | 1 | 1 | 12,66 | 2 | 125 | 1 584,98 | 
| 08/12/2020 | 1 | 1 | 12,78 | 7 | 4 421 | 57 312,38 | 
| 09/12/2020 | 4 | 2 551 | 33 137,68 | 1 | 1 | 13,28 | 
| 10/12/2020 | 4 | 2 271 | 28 606,34 | 1 | 1 | 12,74 | 
| 11/12/2020 | 1 | 1 | 12,60 | 10 | 1 991 | 24 880,14 | 
| 22/11/2020 | 1 | 1 | 12,72 | 4 | 3 001 | 38 765,32 | 
| 14/12/2020 | 1 | 1 | 13,20 | 4 | 2 681 | 35 543,60 | 
| 15/12/2020 | 1 | 1 | 13,50 | 2 | 175 | 2 369,46 | 
| 16/12/2020 | 1 | 1 | 13,32 | 1 | 1 | 13,32 | 
| 17/12/2020 | 2 | 921 | 12 249,34 | 1 | 1 | 13,34 | 
| 18/12/2020 | 16 | 1 961 | 25 873,22 | 2 | 841 | 11 168,42 | 
| 22/12/2020 | 20 | 1 351 | 17 595,14 | 2 | 2 | 26,68 | 
| 23/12/2020 | 1 | 1 | 13,02 | 12 | 2 350 | 31 065,12 | 
| 24/12/2020 | 1 | 1 | 13,52 | 12 | 900 | 12 187,12 | 
| 25/12/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 28/12/2020 | 1 | 1 | 13,44 | 1 | 1 | 13,44 | 
| 29/12/2020 | 5 | 1 030 | 14 543,60 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 30/12/2020 | 1 | 1 | 14,02 | 1 | 1 | 14,02 | 
| 31/12/2020 | 1 | 1 | 14,28 | 1 | 1 | 14,28 | 
Pièce jointe
 
                     
                                            