LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Legrand (Paris:LR) :
Présentation agrégée par jour et par marché
|
Nom de
l'émetteur |
Code Identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant
de l’instrument financier |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Marché (MIC Code) | ||||||
| LEGRAND | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 13/5/2019 | FR0010307819 | 52791 | 59,5251 | XPAR | ||||||
| LEGRAND | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 14/5/2019 | FR0010307819 | 11629 | 60,0668 | XPAR | ||||||
| LEGRAND | 969500XXRPGD7HCAFA92 | 15/5/2019 | FR0010307819 | 24997 | 60,4892 | XPAR | ||||||
| LEGRAND | 969500XXRPGD7HCAFA93 | 16/5/2019 | FR0010307819 | 32196 | 61,0465 | XPAR | ||||||
| LEGRAND | 969500XXRPGD7HCAFA94 | 17/5/2019 | FR0010307819 | 29630 | 61,3625 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 151 243 | 60,4099 |
Société anonyme au capital de 1 067 780 596 euros
Siège social :
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 87000 Limoges
421
259 615 RCS Limoges
Consultez la version source sur businesswire.com :