Lerøy Seafood Group ASA: Oppdatering volum i fjerde kvartal 2020
Volum i fjerde kvartal og totalt for år 2020:
Slaktevolum laks og ørret (1.000 GWT) | Q4 2020 | Q4 2019 | 2020 | 2019 |
Lerøy Aurora | 14,8 | 13,4 | 35,0 | 32,8 |
Lerøy Midt | 15,6 | 14,5 | 67,9 | 64,8 |
Lerøy Sjøtroll | 17,9 | 15,0 | 68,0 | 60,6 |
Totalt | 48,3 | 42,8 | 170,8 | 158,2 |
Fangstvolum Havfisk (1.000 tonn) | Q4 2020 | Q4 2019 | 2020 | 2019 |
Totalt fangstvolum | 12,6 | 12,9 | 68,4 | 62,5 |
Herav volum torsk | 7,0 | 7,2 | 23,6 | 22,5 |
I Lerøy Sjøtroll utgjør ørret 40 % av slaktevolumet i kvartalet, og tilsvarende 41 % i 2020.
Fullstendig rapport for fjerde kvartal 2020 blir offentliggjort den 19. februar 2021 klokken 06.30.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12