MF Wendel SE

WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 14 mai 2021

WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 14 mai 2021



Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance

au capital de 178 876 476 euros

Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France

572 174 035 RCS PARIS

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Paris, le 17 mai 2021

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 10 et le 14 mai 2021 :

Nom de l'émetteur Code LEI Jour de la transaction Code ISIN Volume total journalier

(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
WENDEL 969500M98ZMIZYJD5O34 14/05/2021 FR0000121204 1 350 113,7010 Euronext
13/05/2021 2 500 111,5785
12/05/2021 4 586 112,9730
11/05/2021 3 691 112,6341
10/05/2021 3 125 114,4544

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup



Contact

Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 -

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché
ODDO & CIE 585 2021-05-14T17:19:39+115:00 FR0000121204 114,50 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T17:19:39+115:00 FR0000121204 114,50 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T17:19:39+115:00 FR0000121204 114,50 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T17:19:39+115:00 FR0000121204 114,50 EUR 40 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T17:19:39+115:00 FR0000121204 114,50 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:53:59+114:00 FR0000121204 114,20 EUR 44 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:53:58+114:00 FR0000121204 114,20 EUR 56 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:38:59+114:00 FR0000121204 114,20 EUR 119 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:38:59+114:00 FR0000121204 114,20 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:37:53+114:00 FR0000121204 114,30 EUR 9 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:37:53+114:00 FR0000121204 114,30 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:37:53+114:00 FR0000121204 114,30 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:37:53+114:00 FR0000121204 114,30 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:37:53+114:00 FR0000121204 114,30 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:37:53+114:00 FR0000121204 114,30 EUR 27 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:37:53+114:00 FR0000121204 114,30 EUR 40 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T16:37:53+114:00 FR0000121204 114,30 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T13:43:58+114:00 FR0000121204 113,90 EUR 20 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T13:43:58+114:00 FR0000121204 113,90 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T13:43:58+114:00 FR0000121204 113,90 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T13:43:58+114:00 FR0000121204 113,90 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T13:43:58+114:00 FR0000121204 113,90 EUR 86 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T12:04:02+114:00 FR0000121204 113,80 EUR 26 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T12:04:02+114:00 FR0000121204 113,80 EUR 25 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T12:04:02+114:00 FR0000121204 113,80 EUR 79 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T12:02:46+114:00 FR0000121204 113,80 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T12:02:46+114:00 FR0000121204 113,80 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T12:02:46+114:00 FR0000121204 113,80 EUR 43 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T11:02:23+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 77 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T11:02:23+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 78 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T11:02:23+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 82 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T09:41:09+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 137 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T09:35:26+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 71 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-14T09:32:25+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 92 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:28:23+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 107 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:28:05+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:42+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:42+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 24 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:42+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:10+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:04+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:04+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 21 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:04+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:03+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:03+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 26 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:02+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:02+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 9 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:27:02+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:26:38+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:22:54+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:18:03+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 49 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:18:03+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 51 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:18:03+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 59 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:18:03+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:18:03+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:17:02+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:06:45+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:06:45+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 53 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:06:45+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:06:45+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:04:03+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 57 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:04:03+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:00:37+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T17:00:37+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T16:53:21+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 9 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T16:53:21+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T16:49:16+112:00 FR0000121204 112,30 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T16:20:28+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 69 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T16:20:28+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T15:49:50+112:00 FR0000121204 112,20 EUR 80 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T15:49:50+112:00 FR0000121204 112,30 EUR 67 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:46:35+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 55 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:46:35+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 28 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:46:35+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:43:26+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 58 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:43:26+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 23 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:43:26+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:43:26+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:43:26+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 40 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:43:26+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:39:23+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:39:23+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:30:13+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 18 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:30:13+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 29 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:21:55+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 21 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:21:55+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 14 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:21:55+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:21:55+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 20 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:06:54+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 203 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:06:49+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T10:01:46+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:59:36+111:00 FR0000121204 110,70 EUR 66 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:53:10+111:00 FR0000121204 110,60 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:47:22+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 49 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:45:24+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 29 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:44:55+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 18 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:44:55+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 13 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:44:55+111:00 FR0000121204 110,80 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:42:15+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 56 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:40:09+111:00 FR0000121204 110,90 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:39:11+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 55 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:30:21+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:23:44+111:00 FR0000121204 111,00 EUR 72 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:22:44+111:00 FR0000121204 111,20 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:15:21+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:15:06+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 18 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:15:05+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 47 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:12:05+111:00 FR0000121204 111,30 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:06:37+111:00 FR0000121204 111,20 EUR 36 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:06:37+111:00 FR0000121204 111,20 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:04:03+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:04:03+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 43 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:04:03+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:04:03+111:00 FR0000121204 111,10 EUR 22 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-13T09:02:13+111:00 FR0000121204 111,30 EUR 45 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:23:01+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 28 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:23:01+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 36 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:20:27+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:19:20+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 76 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:17:03+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 94 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:16:56+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:10:11+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 50 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:10:11+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 92 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:10:11+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:10:11+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:10:11+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:10:11+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 25 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T17:09:42+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 28 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:56:00+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:56:00+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 75 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:28:45+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 66 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:28:45+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 67 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:28:45+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 13 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:11:17+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 66 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:11:17+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 14 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:11:17+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:11:17+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 22 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:09:55+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:09:55+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T16:00:39+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 43 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T15:41:20+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 79 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T15:18:32+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 63 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T15:18:32+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T15:14:31+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 68 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:55:37+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 55 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:55:37+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:55:37+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 72 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:31:58+112:00 FR0000121204 112,20 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:30:02+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 47 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:28:09+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 64 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:28:09+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 70 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:06:01+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 55 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T14:06:01+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 66 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:49:58+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 30 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:36:41+113:00 FR0000121204 112,80 EUR 53 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:25:44+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 44 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:25:44+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:25:44+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 28 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:25:44+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 10 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:25:44+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:25:44+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 20 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:22:33+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 55 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:22:33+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:22:33+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 9 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T13:22:33+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 56 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T12:51:57+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 47 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T12:51:57+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 20 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T12:51:55+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T12:45:31+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 66 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T12:15:33+113:00 FR0000121204 113,00 EUR 49 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T11:51:10+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 52 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T11:51:10+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 73 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T11:42:16+113:00 FR0000121204 112,70 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T11:22:12+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 77 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T11:22:10+113:00 FR0000121204 113,00 EUR 53 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T11:22:10+113:00 FR0000121204 113,00 EUR 67 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T10:55:10+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 79 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T10:51:30+113:00 FR0000121204 112,60 EUR 52 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T10:31:36+113:00 FR0000121204 112,90 EUR 54 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 51 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 52 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 47 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 71 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:52:33+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 68 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:31:11+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:31:11+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 45 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:31:11+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 73 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:31:11+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:22:12+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:22:12+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 35 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:22:12+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 58 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:22:12+113:00 FR0000121204 113,10 EUR 18 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:22:12+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 32 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:22:12+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 25 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 8 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 105 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 9 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:21:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:19:36+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:19:35+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:19:35+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:19:35+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:19:35+113:00 FR0000121204 113,20 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:18:27+113:00 FR0000121204 113,30 EUR 70 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:18:25+113:00 FR0000121204 113,40 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:18:25+113:00 FR0000121204 113,40 EUR 43 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:17:02+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 90 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:17:02+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:17:02+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:17:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 23 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:17:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 18 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:17:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:03+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:03+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 36 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 36 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 40 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-12T09:15:00+114:00 FR0000121204 113,60 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:02:50+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:35+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:35+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 16 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 22 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 20 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 33 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T17:01:21+113:00 FR0000121204 112,50 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T16:51:12+112:00 FR0000121204 112,40 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T16:46:35+112:00 FR0000121204 112,40 EUR 94 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T16:46:35+112:00 FR0000121204 112,40 EUR 79 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T16:46:35+112:00 FR0000121204 112,40 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-05-11T16:46:35+112:00 FR0000121204 112,40 EUR 19 XPAR
