WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 12 septembre 2025
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 8 et 12 septembre 2025 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 08/09/2025 | FR0000121204 | 3 325 | 80,9317 | Euronext |
09/09/2025 | 9 963 | 81,3783 | ||||
10/09/2025 | 3 822 | 81,6883 | ||||
11/09/2025 | 3 762 | 82,1264 | ||||
12/09/2025 | 4 272 | 81,8005 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 -
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:06:37+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:06:42+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:06:42+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:07:18+81:00 | FR0000121204 | 80,80 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:13:16+81:00 | FR0000121204 | 80,60 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:19:34+81:00 | FR0000121204 | 80,55 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:27:29+81:00 | FR0000121204 | 80,60 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:34:41+81:00 | FR0000121204 | 80,60 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:35:40+81:00 | FR0000121204 | 80,55 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:35:40+81:00 | FR0000121204 | 80,55 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T09:37:27+81:00 | FR0000121204 | 80,55 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:07:06+81:00 | FR0000121204 | 80,75 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:07:06+81:00 | FR0000121204 | 80,75 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:07:06+81:00 | FR0000121204 | 80,75 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:07:11+81:00 | FR0000121204 | 80,75 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:07:11+81:00 | FR0000121204 | 80,75 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:08:37+81:00 | FR0000121204 | 80,75 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:08:37+81:00 | FR0000121204 | 80,75 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:09:54+81:00 | FR0000121204 | 80,70 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:09:54+81:00 | FR0000121204 | 80,70 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:09:54+81:00 | FR0000121204 | 80,70 | EUR | 57 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:23:26+81:00 | FR0000121204 | 80,60 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:23:26+81:00 | FR0000121204 | 80,60 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:23:26+81:00 | FR0000121204 | 80,60 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:30:36+81:00 | FR0000121204 | 80,60 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:41:22+81:00 | FR0000121204 | 80,60 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:57:43+81:00 | FR0000121204 | 80,65 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:57:49+81:00 | FR0000121204 | 80,65 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:58:49+81:00 | FR0000121204 | 80,65 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:59:44+81:00 | FR0000121204 | 80,65 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T10:59:44+81:00 | FR0000121204 | 80,65 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T11:07:26+81:00 | FR0000121204 | 80,65 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T11:13:39+81:00 | FR0000121204 | 80,65 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T11:23:12+81:00 | FR0000121204 | 80,85 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T11:26:14+81:00 | FR0000121204 | 80,85 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T11:34:12+81:00 | FR0000121204 | 80,85 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T11:40:06+81:00 | FR0000121204 | 80,85 | EUR | 61 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T11:40:06+81:00 | FR0000121204 | 80,85 | EUR | 55 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T13:17:13+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T13:21:56+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T13:21:56+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T13:21:56+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T13:22:09+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T13:22:09+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T13:22:09+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T13:22:19+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:22:07+81:00 | FR0000121204 | 81,30 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:22:07+81:00 | FR0000121204 | 81,30 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:33:54+81:00 | FR0000121204 | 81,30 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:34:27+81:00 | FR0000121204 | 81,30 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:35:26+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 55 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:35:26+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:43:39+81:00 | FR0000121204 | 81,20 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:45:18+81:00 | FR0000121204 | 81,20 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:48:25+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:55:31+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:55:31+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:55:31+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T14:55:31+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:14:26+81:00 | FR0000121204 | 81,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:19:00+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:19:14+81:00 | FR0000121204 | 81,30 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:19:14+81:00 | FR0000121204 | 81,30 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:23:26+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:23:26+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:23:53+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:24:15+81:00 | FR0000121204 | 81,20 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:30:05+81:00 | FR0000121204 | 81,15 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:30:05+81:00 | FR0000121204 | 81,20 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:30:05+81:00 | FR0000121204 | 81,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:43:55+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:43:55+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:43:55+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:45:42+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:47:24+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 48 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:47:24+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 105 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T15:52:59+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:08:00+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 100 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:08:00+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:20:20+81:00 | FR0000121204 | 80,95 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:22:34+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 65 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:22:34+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:22:48+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:22:48+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:24:46+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:24:48+81:00 | FR0000121204 | 80,95 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:24:48+81:00 | FR0000121204 | 80,95 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:26:03+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:26:03+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 67 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:26:03+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:26:03+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:26:03+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:26:03+81:00 | FR0000121204 | 80,90 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:33:25+81:00 | FR0000121204 | 80,95 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:48:26+81:00 | FR0000121204 | 80,95 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:51:23+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:51:23+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:51:24+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:51:24+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T16:51:26+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T17:24:04+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T17:24:04+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T17:25:31+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T17:25:46+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-08T17:25:46+81:00 | FR0000121204 | 81,25 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:07:12+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:08:31+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:34:28+82:00 | FR0000121204 | 81,65 | EUR | 100 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:44:38+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:47:20+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:47:20+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:47:20+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:47:28+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 62 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:47:28+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:47:28+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:50:04+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:53:06+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:58:15+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T09:58:15+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T10:05:58+81:00 | FR0000121204 | 81,20 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T10:07:35+81:00 | FR0000121204 | 81,15 | EUR | 3 000 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T10:32:30+81:00 | FR0000121204 | 81,15 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T10:32:30+81:00 | FR0000121204 | 81,15 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T10:38:04+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T10:44:02+81:00 | FR0000121204 | 81,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T10:52:12+81:00 | FR0000121204 | 80,95 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:25+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:29+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 88 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:29+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:36+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:36+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:36+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:36+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:50+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:56+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 88 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:12:56+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:13:25+81:00 | FR0000121204 | 81,10 | EUR | 100 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:35:25+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:35:25+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:35:25+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:36:28+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T11:45:27+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:28:35+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 51 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:28:35+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:28:35+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:31:03+82:00 | FR0000121204 | 81,80 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:50:31+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 79 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:50:31+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:57:22+82:00 | FR0000121204 | 81,75 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:57:22+82:00 | FR0000121204 | 81,75 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:57:22+82:00 | FR0000121204 | 81,75 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:57:23+82:00 | FR0000121204 | 81,75 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T14:57:29+82:00 | FR0000121204 | 81,75 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:04:15+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 65 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:04:15+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:29:11+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 200 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:35:52+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:41:35+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:41:55+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:42:13+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:42:13+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:42:13+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:59:52+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 63 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T15:59:52+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:00:57+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:00:57+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:10:59+82:00 | FR0000121204 | 81,65 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:10:59+82:00 | FR0000121204 | 81,65 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:10:59+82:00 | FR0000121204 | 81,65 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:10:59+82:00 | FR0000121204 | 81,65 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:21:21+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:21:21+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:21:21+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:21:27+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:21:27+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:21:58+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:22:11+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:22:26+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:22:26+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:22:26+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 48 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:22:53+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 112 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:22:53+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 88 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:26:49+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:26:49+82:00 | FR0000121204 | 81,65 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:26:49+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:26:49+82:00 | FR0000121204 | 81,60 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T16:48:12+82:00 | FR0000121204 | 81,50 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T17:01:03+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T17:01:03+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 56 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T17:10:06+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T17:10:06+81:00 | FR0000121204 | 81,40 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T17:14:00+81:00 | FR0000121204 | 81,45 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T17:18:26+81:00 | FR0000121204 | 81,45 | EUR | 156 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T17:18:26+81:00 | FR0000121204 | 81,45 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-09T17:25:07+81:00 | FR0000121204 | 81,45 | EUR | 3 263 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T09:25:16+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T09:26:22+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T09:26:22+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T09:35:58+82:00 | FR0000121204 | 82,20 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T09:40:08+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T09:53:29+82:00 | FR0000121204 | 82,20 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T09:53:29+82:00 | FR0000121204 | 82,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:00:49+82:00 | FR0000121204 | 82,40 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:00:52+82:00 | FR0000121204 | 82,35 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:04:29+82:00 | FR0000121204 | 82,20 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:18:29+82:00 | FR0000121204 | 82,20 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:20:47+82:00 | FR0000121204 | 82,10 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:20:53+82:00 | FR0000121204 | 82,10 | EUR | 120 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:22:06+82:00 | FR0000121204 | 82,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:23:51+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:24:32+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:24:32+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:24:32+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:25:03+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:26:23+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:26:34+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 61 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:26:34+82:00 | FR0000121204 | 81,85 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:45:27+82:00 | FR0000121204 | 81,65 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:45:27+82:00 | FR0000121204 | 81,65 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T10:53:59+82:00 | FR0000121204 | 81,70 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-09-10T11:16:30+82:00 | FR0000121204 | 81,55 | EUR | 50 | XPAR |
