WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 15 août 2025
RACHAT D’ACTIONS – 18 AOUT 2025
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 11 et 15 août 2025 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 11/08/2025 | FR0000121204 | 3 656 | 82,9439 | Euronext |
12/08/2025 | 1 649 | 82,6560 | ||||
13/08/2025 | 957 | 82,3531 | ||||
14/08/2025 | 661 | 82,6992 | ||||
15/08/2025 | 2 756 | 83,8675 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 -
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T09:01:00+84:00 | FR0000121204 | 83,50 | EUR | 77 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T09:14:10+83:00 | FR0000121204 | 83,45 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T09:15:15+84:00 | FR0000121204 | 83,60 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T09:15:16+84:00 | FR0000121204 | 83,60 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T09:27:37+83:00 | FR0000121204 | 83,45 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T09:28:06+83:00 | FR0000121204 | 83,45 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T09:57:56+83:00 | FR0000121204 | 83,40 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T09:59:09+83:00 | FR0000121204 | 83,35 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:11:54+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:17:57+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:17:57+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:17:57+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:40:01+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:40:01+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:40:01+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:40:01+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:48:05+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:48:05+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:48:05+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:48:05+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:48:09+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 51 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:49:10+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:49:10+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:49:10+83:00 | FR0000121204 | 83,30 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:49:10+83:00 | FR0000121204 | 83,30 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T10:49:11+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:32:37+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:32:38+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:32:38+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:33:01+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:34:30+83:00 | FR0000121204 | 83,25 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:36:57+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:36:59+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:39:56+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:59:22+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T11:59:22+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T12:06:00+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T12:38:25+83:00 | FR0000121204 | 83,05 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T13:00:42+83:00 | FR0000121204 | 83,05 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T13:29:48+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T13:38:15+83:00 | FR0000121204 | 83,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T13:40:44+83:00 | FR0000121204 | 83,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:12:14+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 65 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:12:14+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:12:14+83:00 | FR0000121204 | 83,15 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:27:45+83:00 | FR0000121204 | 83,05 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:30:19+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:48:09+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:48:09+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 48 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:57:35+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 121 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T14:57:35+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T15:02:15+83:00 | FR0000121204 | 82,85 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T15:02:15+83:00 | FR0000121204 | 82,85 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T15:31:29+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 83 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T15:31:29+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T15:34:00+83:00 | FR0000121204 | 83,00 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T15:45:15+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T15:45:15+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T15:53:15+83:00 | FR0000121204 | 82,85 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:25:01+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:26:04+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:34:05+83:00 | FR0000121204 | 82,75 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:54:52+83:00 | FR0000121204 | 82,70 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:54:52+83:00 | FR0000121204 | 82,70 | EUR | 99 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:54:52+83:00 | FR0000121204 | 82,70 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:54:52+83:00 | FR0000121204 | 82,70 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:54:52+83:00 | FR0000121204 | 82,70 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:56:05+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:56:05+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:56:12+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:56:12+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:56:12+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:56:29+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:57:01+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:57:01+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T16:57:44+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:00:05+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 164 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:00:09+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 200 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:00:09+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 91 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:00:09+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:03:43+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:03:47+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 110 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:03:51+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:03:51+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 128 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:15:00+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 105 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:19:10+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:20:06+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 95 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:21:39+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 170 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:22:13+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:22:13+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:22:13+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 167 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:22:13+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:22:13+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 69 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:22:13+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:22:13+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 92 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:23:00+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:23:20+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-11T17:23:20+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T09:01:00+83:00 | FR0000121204 | 83,20 | EUR | 67 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T09:09:52+83:00 | FR0000121204 | 83,30 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T09:09:53+83:00 | FR0000121204 | 83,30 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T09:30:06+83:00 | FR0000121204 | 83,05 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T09:44:44+83:00 | FR0000121204 | 83,00 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T10:01:34+83:00 | FR0000121204 | 82,85 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T10:23:15+83:00 | FR0000121204 | 83,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T10:23:15+83:00 | FR0000121204 | 83,00 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T10:23:20+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T10:24:29+83:00 | FR0000121204 | 82,85 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T10:33:54+83:00 | FR0000121204 | 82,70 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T10:33:54+83:00 | FR0000121204 | 82,70 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T10:41:57+83:00 | FR0000121204 | 82,75 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:06+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:06+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:08+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:08+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:08+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:08+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:11+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:32+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:32+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T11:29:36+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T12:43:20+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T12:43:20+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T12:43:47+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 200 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T12:43:47+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T13:16:04+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T13:17:02+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T13:17:02+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T14:08:39+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T14:18:23+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 100 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T14:18:23+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T14:33:02+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T14:52:05+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:20:01+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:20:01+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:20:01+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:28:53+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 83 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:32:04+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:35:31+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:35:31+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:35:31+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T15:35:31+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T16:08:02+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T16:08:02+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T16:14:14+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T16:22:04+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T16:40:38+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T17:18:37+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T17:29:00+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T17:29:34+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-12T17:29:34+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T09:01:00+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T09:01:27+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 62 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T09:40:00+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 91 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T10:19:07+82:00 | FR0000121204 | 82,40 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T10:19:07+82:00 | FR0000121204 | 82,40 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T10:19:07+82:00 | FR0000121204 | 82,40 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T10:19:33+82:00 | FR0000121204 | 82,40 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T10:49:00+82:00 | FR0000121204 | 82,20 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:31:36+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:31:36+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:31:36+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:31:36+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:31:36+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:31:36+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:39:23+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:39:23+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T11:57:09+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T12:55:32+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T12:55:32+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T12:55:32+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T13:38:45+82:00 | FR0000121204 | 82,20 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T14:21:06+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T14:59:51+82:00 | FR0000121204 | 82,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:17:13+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 61 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:17:13+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 53 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:17:13+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:18:10+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 59 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:20:10+82:00 | FR0000121204 | 82,40 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:21:14+82:00 | FR0000121204 | 82,35 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:30:05+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 56 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:30:05+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T15:30:05+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T16:08:52+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T16:08:53+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T16:08:53+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T16:09:08+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T16:50:51+82:00 | FR0000121204 | 82,35 | EUR | 67 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T17:08:51+82:00 | FR0000121204 | 82,35 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T17:10:58+82:00 | FR0000121204 | 82,35 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T17:15:10+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T17:22:29+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T17:22:29+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-13T17:29:50+82:00 | FR0000121204 | 82,30 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T09:01:00+82:00 | FR0000121204 | 82,40 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T09:01:07+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 108 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T09:03:18+83:00 | FR0000121204 | 82,70 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T09:45:20+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T09:45:20+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:08:23+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:08:23+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:08:23+83:00 | FR0000121204 | 82,55 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:14:51+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:14:51+82:00 | FR0000121204 | 82,45 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:22:38+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:22:38+83:00 | FR0000121204 | 82,50 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:25:57+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:25:57+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:26:10+83:00 | FR0000121204 | 82,60 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:34:02+83:00 | FR0000121204 | 82,65 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:53:59+83:00 | FR0000121204 | 82,75 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:53:59+83:00 | FR0000121204 | 82,75 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:57:41+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:57:41+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:57:42+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T10:57:42+83:00 | FR0000121204 | 82,80 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T11:25:44+83:00 | FR0000121204 | 82,85 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T11:26:42+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T11:26:42+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T11:46:42+83:00 | FR0000121204 | 82,85 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T13:01:14+83:00 | FR0000121204 | 82,75 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T13:20:03+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T14:59:52+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T15:00:02+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T15:00:02+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T15:30:07+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T15:32:35+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T15:45:02+83:00 | FR0000121204 | 82,90 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-14T16:14:51+83:00 | FR0000121204 | 82,95 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-15T09:05:21+84:00 | FR0000121204 | 83,55 | EUR | 126 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-15T09:05:21+84:00 | FR0000121204 | 83,55 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2025-08-15T09:21:11+83:00 | FR0000121204 | 83,40 | EUR | 6 | XPAR |
