|
M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI)
M&G CREDIT INCOME INVESTMENT TRUST PLC Â BLOCK LISTING SIX MONTHLY RETURN Â Â Date: 17 January 2020 Â
Â
   |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: | GB00BFYYL325, GB00BFYYT831 |
| Category Code: | BLR |
| TIDM: | MGCI |
| LEI Code: | 549300E9W63X1E5A3N24 |
| OAM Categories: | 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State |
| Sequence No.: | 41173 |
| EQS News ID: | 955869 |
| Â | |
| End of Announcement | EQS News Service |
|
|