Umicore - Déclarations de transparence par BlackRock, Inc.
- Déclaration de transparence au 31 décembre 2019
Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, BlackRock, Inc. a informé Umicore le 31 décembre 2019 qu’au 30 décembre 2019, elle avait franchi à la hausse le seuil réglementaire de 3% pour les droits de vote directs. Au total (droits de vote directs + instruments financiers assimilés) BlackRock, Inc. détient 5,33% des actions et des droits de vote de la société Umicore.
Détails de la notification:
- Date de la notification: 31 décembre 2019
- Date de dépassement du seuil: 30 décembre 2019
- Seuil des instruments financiers assimilés franchi à la hausse: 3%
- Notification par: BlackRock, Inc.
- Dénominateur: 246.400.000
- Détails de la notification:
- Droits de vote
| Notification précédente | Après la transaction | ||
| Détenteurs de droits de vote | # droits de vote | # droits de vote | % droits de vote |
| BlackRock, Inc. | 0 | 0 | 0,00% |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 25.079 | 25.079 | 0,01% |
| BlackRock (Singapore) Limited | 7.981 | 7.981 | 0,00% |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 596.194 | 644.937 | 0,26% |
| BlackRock Advisors, LLC | 544.377 | 591.422 | 0,24% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 140.822 | 140.528 | 0,06% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 311.219 | 311.219 | 0,13% |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | 1.040 | 1.038 | 0,00% |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 14.969 | 16.047 | 0,01% |
| BlackRock Fund Advisors | 684.542 | 2.637.543 | 1,07% |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 2.162.689 | 2.655.498 | 1,08% |
| BlackRock International Limited | 268.200 | 268.200 | 0,11% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 81.496 | 81.496 | 0,03% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.935.818 | 2.002.750 | 0,81% |
| BlackRock Investment Management, LLC | 403.859 | 453.089 | 0,18% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 57.918 | 64.491 | 0,03% |
| Subtotal | 7.236.203 | 9.901.318 | 4,02% |
- Instruments financiers assimilés
| Détenteurs des instruments financiers assimilés | Type d’instrument financier | # de droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument | % de droits de vote | Règlement |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | Titres en prêt | 810.291 | 0,33% | physique |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Titres en prêt | 2.270.790 | 0,92% | physique |
| BlackRock Investment Management, LLC | Titres en prêt | 23.910 | 0,01% | physique |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | Titres en prêt | 125.369 | 0,05% | physique |
| Subtotal | 3.230.360 | 1,31% |
- Total A & B
| # droits de vote | % droits de vote | |
| TOTAL | 13.131.678 | 5,33% |
La déclaration est disponible .
- Déclaration de transparence au 30 décembre 2019
Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, BlackRock, Inc. a informé Umicore le 30 décembre 2019 qu’au 27 décembre 2019, elle avait franchi à la baisse le seuil réglementaire de 3% pour les droits de vote directs. Au total (droits de vote directs + instruments financiers assimilés) BlackRock, Inc. détenait 5,26% des actions et des droits de vote de la société Umicore.
Détails de la notification:
- Date de la notification: 30 décembre 2019
- Date de dépassement du seuil: 27 décembre 2019
- Seuil des instruments financiers assimilés franchi à la baisse: 3%
- Notification par: BlackRock, Inc.
- Dénominateur: 246.400.000
- Détails de la notification:
- Droits de vote
| Notification précédente | Après la transaction | ||
| Détenteurs de droits de vote | # droits de vote | # droits de vote | % droits de vote |
| BlackRock, Inc. | 0 | 0 | 0,00% |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 25.079 | 25.079 | 0,01% |
| BlackRock (Singapore) Limited | 7.981 | 7.981 | 0,00% |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 800.372 | 596.194 | 0,24% |
| BlackRock Advisors, LLC | 545.207 | 544.377 | 0,22% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 140.822 | 140.822 | 0,06% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 310.834 | 311.219 | 0,13% |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | 2.053 | 1.040 | 0,00% |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 14.969 | 14.969 | 0,01% |
| BlackRock Fund Advisors | 676.654 | 684.542 | 0,28% |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 2.052.714 | 2.162.689 | 0,88% |
| BlackRock International Limited | 268.200 | 268.200 | 0,11% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 81.496 | 81.496 | 0,03% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 2.236.732 | 1.935.818 | 0,79% |
| BlackRock Investment Management, LLC | 424.711 | 403.859 | 0,16% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 67.888 | 57.918 | 0,02% |
| Subtotal | 7.655.712 | 7.236.203 | 2,94% |
- Instruments financiers assimilés
| Détenteurs des instruments financiers assimilés | Type d’instrument financier | # de droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument | % de droits de vote | Règlement |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | Titres en prêt | 812.591 | 0,33% | physique |
| BlackRock Advisors, LLC | Titres en prêt | 47.045 | 0,02% | physique |
| BlackRock Fund Advisors | Titres en prêt | 1.952.955 | 0,79% | physique |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Titres en prêt | 492.809 | 0,20% | physique |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Titres en prêt | 2.275.790 | 0,92% | physique |
| BlackRock Investment Management, LLC | Titres en prêt | 23.910 | 0,01% | physique |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | Titres en prêt | 125.369 | 0,05% | physique |
| Subtotal | 5.730.469 | 2,33% |
- Total A & B
| # droits de vote | % droits de vote | |
| TOTAL | 12.966.672 | 5,26% |
Ce communiqué est disponibles sur le .
La déclaration est disponible .
Pour tout complément d'information
Investor Relations
Evelien Goovaerts
Eva Behaeghe
Aurélie Bultynck