EQUASENS : Bilan S1 2025 contrat de liquidité
Villers-lès-Nancy, le 29 septembre 2025 - 08h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
BILAN SEMESTRIEL S1-2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 3 540
- Solde en espèces : 55 775,07 €.
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT | 59 121 titres | 2 428 700,43 € | 2 337 transactions |
VENTE | 58 884 titres | 2 394 436,58 € | 2 193 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 3 303
- Solde en espèces : 90 039,08 €.
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 2 219
- Solde en espèces : 50 000,00 €.
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative au renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, lesquelles dispositions se substituent à la précédente Décision de l’AMF n° 2018-01.
A propos du
Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.300 collaborateurs en Europe. Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier. En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.
Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B
Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion
Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME
ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS
Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur et sur
CONTACTS
Relations Analystes Investisseurs :
Directrice Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDT
Tél. : 03 83 15 90 67 –
Agence de communication financière :
FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE
Tél. : 06 17 38 61 78 -
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 2 337 | 59 121 | 2 428 700,43 | 2 193 | 58 884 | 2 394 436,58 |
02/01/2025 | 6 | 250 | 11069,3 | 35 | 577 | 25774,95 |
03/01/2025 | 14 | 309 | 13838,2 | 17 | 315 | 14173,05 |
06/01/2025 | 41 | 1111 | 49470,75 | 16 | 394 | 17714,8 |
07/01/2025 | 47 | 986 | 42598,8 | 15 | 441 | 19333,3 |
08/01/2025 | 32 | 628 | 25785 | 28 | 659 | 27127,45 |
09/01/2025 | 7 | 153 | 6287,95 | 26 | 482 | 19844,2 |
10/01/2025 | 27 | 433 | 17847 | 18 | 402 | 16473,35 |
13/01/2025 | 29 | 521 | 21104,75 | 13 | 378 | 15403,95 |
14/01/2025 | 27 | 634 | 25013,1 | 8 | 248 | 9959,65 |
15/01/2025 | 16 | 240 | 9162,05 | 22 | 426 | 16299,5 |
16/01/2025 | 26 | 752 | 28407,9 | 19 | 1036 | 39114,2 |
17/01/2025 | 13 | 400 | 15006,1 | 25 | 569 | 21463,8 |
20/01/2025 | 25 | 669 | 25012,85 | 22 | 543 | 20391,95 |
21/01/2025 | 24 | 609 | 22695,65 | 30 | 584 | 21821,15 |
22/01/2025 | 8 | 225 | 8403,75 | 14 | 237 | 8882,6 |
23/01/2025 | 35 | 965 | 35839,8 | 14 | 705 | 26202,05 |
24/01/2025 | 20 | 296 | 11091,1 | 47 | 1170 | 44185,55 |
27/01/2025 | 22 | 852 | 31963,75 | 13 | 696 | 26202,9 |
28/01/2025 | 34 | 899 | 33648,85 | 8 | 215 | 8089,5 |
29/01/2025 | 17 | 540 | 20039,35 | 30 | 592 | 22009,25 |
30/01/2025 | 21 | 394 | 14585,2 | 19 | 293 | 10929,7 |
31/01/2025 | 6 | 203 | 7516,6 | 29 | 853 | 31992,5 |
03/02/2025 | 35 | 801 | 29404,85 | 6 | 141 | 5153,55 |
04/02/2025 | 18 | 331 | 12031,9 | 26 | 478 | 17443,45 |
05/02/2025 | 23 | 585 | 21265,7 | 7 | 475 | 17329 |
06/02/2025 | 9 | 245 | 8904,4 | 28 | 607 | 22240,45 |
07/02/2025 | 26 | 508 | 18869,3 | 22 | 569 | 21401,65 |
10/02/2025 | 6 | 135 | 5020,5 | 16 | 330 | 12318,4 |
11/02/2025 | 4 | 151 | 5608,6 | 13 | 358 | 13377,75 |
12/02/2025 | 19 | 600 | 22284,75 | 5 | 205 | 7642,25 |
13/02/2025 | 9 | 275 | 10133,25 | 28 | 791 | 29610,3 |
14/02/2025 | 18 | 598 | 22541,65 | 22 | 705 | 26700,5 |
17/02/2025 | 2 | 125 | 4702,5 | 15 | 485 | 18386,75 |
18/02/2025 | 22 | 581 | 21867,75 | 11 | 422 | 15907,2 |
19/02/2025 | 12 | 246 | 9292,55 | 23 | 537 | 20352,2 |
20/02/2025 | 41 | 922 | 34651,15 | 16 | 441 | 16721 |
21/02/2025 | 9 | 191 | 7111,3 | 15 | 329 | 12378,1 |
24/02/2025 | 10 | 305 | 11364,55 | 35 | 1062 | 40688,65 |
25/02/2025 | 12 | 319 | 12325,2 | 19 | 445 | 17330,75 |
26/02/2025 | 21 | 649 | 24888,55 | 11 | 205 | 7974,55 |
27/02/2025 | 33 | 847 | 31952,2 | 1 | 25 | 933,75 |
28/02/2025 | 22 | 372 | 13758,25 | 10 | 330 | 12235,5 |
03/03/2025 | 14 | 540 | 20035,55 | 24 | 421 | 15868,95 |
04/03/2025 | 33 | 621 | 22630,2 | 10 | 262 | 9593,05 |
05/03/2025 | 4 | 155 | 5670,5 | 31 | 769 | 28466,15 |
06/03/2025 | 9 | 287 | 10746,85 | 12 | 417 | 15723,65 |
07/03/2025 | 19 | 634 | 23438,6 | 28 | 996 | 37286,1 |
10/03/2025 | 18 | 581 | 21833,25 | 8 | 176 | 6736,6 |
11/03/2025 | 26 | 684 | 25299,8 | 2 | 27 | 999,8 |
12/03/2025 | 22 | 541 | 19742,5 | 11 | 346 | 12690,15 |
13/03/2025 | 50 | 1064 | 38199,7 | 16 | 612 | 22042,75 |
14/03/2025 | 18 | 245 | 8693,8 | 17 | 375 | 13381,15 |
17/03/2025 | 8 | 229 | 8243,3 | 19 | 546 | 19722,65 |
18/03/2025 | 8 | 289 | 10419,35 | 27 | 570 | 20714,9 |
19/03/2025 | 30 | 537 | 19380,5 | 8 | 260 | 9441,5 |
20/03/2025 | 27 | 889 | 31584,65 | 17 | 538 | 18993,75 |
21/03/2025 | 14 | 265 | 9320 | 22 | 348 | 12253,25 |
24/03/2025 | 13 | 313 | 10960,3 | 19 | 614 | 21651,3 |
25/03/2025 | 8 | 191 | 6974,25 | 27 | 892 | 32196,3 |
26/03/2025 | 19 | 493 | 17809,35 | 8 | 165 | 6008,5 |
27/03/2025 | 20 | 532 | 19017,35 | 16 | 459 | 16443,75 |
28/03/2025 | 21 | 566 | 20098,2 | 27 | 597 | 21320,1 |
31/03/2025 | 42 | 1056 | 36163,8 | 8 | 121 | 4082,6 |
01/04/2025 | 10 | 274 | 8986,95 | 36 | 825 | 27780,4 |
02/04/2025 | 14 | 330 | 11191,3 | 7 | 276 | 9465,65 |
03/04/2025 | 23 | 343 | 11544,85 | 12 | 425 | 14469,5 |
04/04/2025 | 25 | 480 | 16013,3 | 16 | 683 | 22996,3 |
07/04/2025 | 22 | 520 | 16697,5 | 25 | 1276 | 42051,1 |
08/04/2025 | 2 | 100 | 3382,5 | 16 | 636 | 21777,45 |
09/04/2025 | 19 | 394 | 13347,7 | 30 | 943 | 32362,95 |
10/04/2025 | 18 | 650 | 22983,25 | 28 | 666 | 23926,95 |
11/04/2025 | 15 | 215 | 7746,1 | 27 | 665 | 24026,5 |
14/04/2025 | 8 | 305 | 11357 | 11 | 220 | 8205,6 |
15/04/2025 | 22 | 634 | 23561,4 | 9 | 317 | 11868,9 |
16/04/2025 | 29 | 793 | 29162,65 | 7 | 218 | 8055,8 |
17/04/2025 | 13 | 278 | 10157,1 | 7 | 250 | 9182,5 |
22/04/2025 | 28 | 850 | 30418,2 | 2 | 100 | 3567,5 |
23/04/2025 | 3 | 61 | 2196 | 17 | 621 | 22470,6 |
24/04/2025 | 11 | 230 | 8296,65 | 21 | 895 | 32759,75 |
25/04/2025 | 20 | 466 | 17250 | 14 | 315 | 11729,5 |
28/04/2025 | 6 | 166 | 6223,95 | 24 | 548 | 20495,05 |
29/04/2025 | 12 | 316 | 11919,45 | 10 | 211 | 8025,55 |
30/04/2025 | 6 | 175 | 6643,75 | 20 | 422 | 16155,2 |
02/05/2025 | 5 | 139 | 5486,75 | 19 | 306 | 12122,85 |
05/05/2025 | 11 | 581 | 23270,2 | 12 | 272 | 10923,1 |
06/05/2025 | 7 | 275 | 11036,25 | 11 | 335 | 13503,8 |
07/05/2025 | 6 | 124 | 5102,4 | 19 | 330 | 13569,4 |
08/05/2025 | 19 | 501 | 20865,7 | 15 | 299 | 12507,95 |
09/05/2025 | 10 | 312 | 13219,65 | 15 | 144 | 6124,7 |
12/05/2025 | 7 | 276 | 11616,6 | 10 | 232 | 9853,7 |
13/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 28 | 532 | 24276,25 |
14/05/2025 | 18 | 473 | 22356,9 | 22 | 575 | 27333,5 |
15/05/2025 | 18 | 386 | 18277,5 | 14 | 352 | 16786,2 |
16/05/2025 | 13 | 268 | 12838,9 | 19 | 389 | 18753,05 |
19/05/2025 | 19 | 543 | 26008,95 | 19 | 410 | 19512,95 |
20/05/2025 | 6 | 217 | 10586 | 18 | 435 | 21191,3 |
21/05/2025 | 15 | 605 | 30458,2 | 15 | 477 | 24185,9 |
22/05/2025 | 40 | 1054 | 53342,6 | 16 | 569 | 28939,8 |
23/05/2025 | 36 | 1126 | 56630,5 | 19 | 648 | 32887 |
26/05/2025 | 20 | 313 | 15697,89 | 25 | 518 | 26280,57 |
27/05/2025 | 13 | 378 | 19405,8 | 13 | 363 | 18601,39 |
28/05/2025 | 26 | 683 | 34668,19 | 15 | 497 | 25204,31 |
29/05/2025 | 12 | 408 | 20435,21 | 15 | 382 | 19185,99 |
30/05/2025 | 37 | 710 | 35458,47 | 13 | 290 | 14566,79 |
02/06/2025 | 21 | 549 | 27097,16 | 22 | 658 | 32689,37 |
03/06/2025 | 20 | 643 | 32147,17 | 43 | 1305 | 65761,82 |
04/06/2025 | 16 | 513 | 26396,83 | 20 | 452 | 23397,1 |
05/06/2025 | 42 | 803 | 41212,93 | 8 | 136 | 7029,7 |
06/06/2025 | 23 | 701 | 35416,27 | 13 | 300 | 15277,5 |
09/06/2025 | 20 | 360 | 17875,55 | 17 | 424 | 21190,33 |
10/06/2025 | 10 | 320 | 16059,01 | 27 | 717 | 36071,05 |
11/06/2025 | 12 | 582 | 29191,72 | 10 | 280 | 14113,51 |
12/06/2025 | 30 | 883 | 43925,01 | 18 | 662 | 33069,22 |
13/06/2025 | 22 | 642 | 31478,8 | 11 | 390 | 19214,79 |
16/06/2025 | 16 | 442 | 21314,21 | 13 | 443 | 21616,23 |
17/06/2025 | 32 | 539 | 25733,53 | 0 | 0 | 0 |
18/06/2025 | 19 | 276 | 12938,69 | 16 | 345 | 16222,25 |
19/06/2025 | 23 | 309 | 14517,96 | 15 | 455 | 21455,48 |
20/06/2025 | 14 | 421 | 19674,8 | 7 | 240 | 11443,99 |
23/06/2025 | 23 | 373 | 17233,08 | 12 | 365 | 16901 |
24/06/2025 | 6 | 158 | 7315,75 | 47 | 1184 | 57092,6 |
25/06/2025 | 11 | 200 | 9858,26 | 17 | 434 | 21494,5 |
26/06/2025 | 16 | 648 | 31972,06 | 13 | 446 | 22125,84 |
27/06/2025 | 31 | 765 | 37578,87 | 8 | 280 | 13865,01 |
30/06/2025 | 15 | 475 | 23292,01 | 11 | 235 | 11589,99 |
Pièce jointe
