RAL Rallye S.A.

RALLYE : Communiqué relatif aux achats d’actions effectués dans les conditions de l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Regulatory News:

Entre le 22 juin 2018 et le 29 juin 2018, la société Rallye (Paris:RAL) a racheté 197 886 actions au prix moyen de 9,7071 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l’annexe jointe au présent communiqué.

Paris, le 2 juillet 2018

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Code identifiant de l’instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché
Jour de la transaction  

Volume total journalier

(en nombre d'actions)

 

 

Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition des

actions

  Marché (MIC Code)
22/06/18   500   9,6500 €   XPAR
25/06/18   33 685   9,7334 €   XPAR
26/06/18   3 446   9,7797 €   BATE
26/06/18   3 626   9,7727 €   CHIX
26/06/18   4 066   9,7759 €   TRQX
26/06/18   29 312   9,7420 €   XPAR
27/06/18   5 113   9,5736 €   BATE
27/06/18   4 561   9,5817 €   CHIX
27/06/18   5 306   9,5749 €   TRQX
27/06/18   33 065   9,5779 €   XPAR
2018-06-28   1 524   9,7386 €   BATE
2018-06-28   2 275   9,7097 €   CHIX
2018-06-28   2 480   9,7150 €   TRQX
2018-06-28   34 655   9,7164 €   XPAR
2018-06-29   34 272   9,8000 €   XPAR
Total   197 886   9,7071 €  

Détail transaction par transaction

Nom de l’émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l’instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d’actions

Détail transaction par transaction
Jour/heure de la transaction   Prix unitaire (unité)   Quantité achetée   Marché (MIC Code)   Numéro de référence de la transaction
2018-06-22 5:35:10   9,6500 €   500   XPAR   EUR110953739
2018-06-25 9:05:05   9,8000 €   553   XPAR   EUR110956384
2018-06-25 9:10:48   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956784
2018-06-25 9:10:48   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956785
2018-06-25 9:11:07   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956793
2018-06-25 9:11:07   9,7500 €   64   XPAR   EUR110956794
2018-06-25 9:11:07   9,7500 €   8   XPAR   EUR110956795
2018-06-25 9:11:24   9,7500 €   16   XPAR   EUR110956822
2018-06-25 9:11:24   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956823
2018-06-25 9:11:59   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956899
2018-06-25 9:12:24   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956933
2018-06-25 9:12:34   9,7300 €   716   XPAR   EUR110956966
2018-06-25 9:12:34   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956964
2018-06-25 9:12:34   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956969
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956972
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956973
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956974
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956975
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956976
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956977
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956978
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956979
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956980
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956981
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956982
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   88   XPAR   EUR110956983
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   52   XPAR   EUR110956984
2018-06-25 9:12:39   9,7300 €   62   XPAR   EUR110956992
2018-06-25 9:12:39   9,7450 €   88   XPAR   EUR110956986
2018-06-25 9:12:39   9,7450 €   88   XPAR   EUR110956987
2018-06-25 9:12:39   9,7450 €   88   XPAR   EUR110956988
2018-06-25 9:12:39   9,7450 €   88   XPAR   EUR110956989
2018-06-25 9:12:39   9,7450 €   54   XPAR   EUR110956990
2018-06-25 9:12:39   9,7500 €   88   XPAR   EUR110956971
2018-06-25 9:12:39   9,7500 €   36   XPAR   EUR110956985
2018-06-25 9:12:39   9,7500 €   34   XPAR   EUR110956991
2018-06-25 9:13:05   9,6800 €   209   XPAR   EUR110957020
2018-06-25 9:13:05   9,6800 €   237   XPAR   EUR110957021
2018-06-25 9:13:06   9,6800 €   554   XPAR   EUR110957022
2018-06-25 9:13:06   9,6800 €   446   XPAR   EUR110957023
2018-06-25 9:13:11   9,6800 €   231   XPAR   EUR110957046
2018-06-25 9:13:38   9,6800 €   309   XPAR   EUR110957088
2018-06-25 9:13:38   9,6800 €   211   XPAR   EUR110957091
2018-06-25 9:13:39   9,6800 €   221   XPAR   EUR110957092
2018-06-25 9:15:44   9,6800 €   28   XPAR   EUR110957337
2018-06-25 9:15:44   9,6800 €   291   XPAR   EUR110957338
2018-06-25 9:27:58   9,6950 €   396   XPAR   EUR110958107
2018-06-25 9:39:10   9,6700 €   422   XPAR   EUR110959262
2018-06-25 9:52:08   9,6950 €   260   XPAR   EUR110960161
2018-06-25 9:53:33   9,6950 €   50   XPAR   EUR110960240
2018-06-25 10:00:00   9,6850 €   310   XPAR   EUR110960526
2018-06-25 10:00:00   9,6950 €   310   XPAR   EUR110960525
2018-06-25 10:00:01   9,6850 €   370   XPAR   EUR110960528
2018-06-25 10:00:03   9,6750 €   395   XPAR   EUR110960531
2018-06-25 10:00:06   9,6550 €   149   XPAR   EUR110960535
2018-06-25 10:00:10   9,6550 €   295   XPAR   EUR110960542
2018-06-25 10:11:24   9,7350 €   47   XPAR   EUR110961354
2018-06-25 10:11:24   9,7350 €   240   XPAR   EUR110961355
2018-06-25 10:11:24   9,7350 €   100   XPAR   EUR110961356
2018-06-25 10:15:24   9,7350 €   36   XPAR   EUR110961686
2018-06-25 10:15:24   9,7350 €   275   XPAR   EUR110961687
2018-06-25 10:20:50   9,7300 €   196   XPAR   EUR110962003
2018-06-25 10:20:50   9,7300 €   119   XPAR   EUR110962004
2018-06-25 10:26:26   9,7000 €   406   XPAR   EUR110962416
2018-06-25 10:27:27   9,7000 €   383   XPAR   EUR110962535
2018-06-25 10:47:24   9,7250 €   52   XPAR   EUR110963808
2018-06-25 10:47:24   9,7250 €   277   XPAR   EUR110963809
2018-06-25 10:54:09   9,6950 €   636   XPAR   EUR110964268
2018-06-25 10:55:24   9,6900 €   203   XPAR   EUR110964347
2018-06-25 11:25:19   9,7000 €   310   XPAR   EUR110965980
2018-06-25 11:25:27   9,7200 €   349   XPAR   EUR110965988
2018-06-25 11:36:25   9,7200 €   288   XPAR   EUR110966559
2018-06-25 11:44:56   9,7050 €   310   XPAR   EUR110966997
2018-06-25 11:45:02   9,6900 €   274   XPAR   EUR110967000
2018-06-25 11:47:17   9,6900 €   462   XPAR   EUR110967127
2018-06-25 12:05:17   9,7100 €   295   XPAR   EUR110968273
2018-06-25 12:13:18   9,7000 €   57   XPAR   EUR110968655
2018-06-25 12:13:18   9,7000 €   246   XPAR   EUR110968656
2018-06-25 12:17:21   9,6900 €   185   XPAR   EUR110968827
2018-06-25 12:17:28   9,6900 €   72   XPAR   EUR110968830
2018-06-25 12:29:16   9,7100 €   186   XPAR   EUR110969245
2018-06-25 12:41:53   9,6950 €   242   XPAR   EUR110969764
2018-06-25 12:42:06   9,7250 €   213   XPAR   EUR110969776
2018-06-25 12:42:06   9,7250 €   51   XPAR   EUR110969777
2018-06-25 12:42:06   9,7250 €   60   XPAR   EUR110969778
2018-06-25 12:50:01   9,7000 €   71   XPAR   EUR110970059
2018-06-25 12:56:32   9,7250 €   136   XPAR   EUR110970461
2018-06-25 12:56:32   9,7250 €   270   XPAR   EUR110970462
2018-06-25 13:31:08   9,7300 €   251   XPAR   EUR110972873
2018-06-25 13:32:17   9,7100 €   132   XPAR   EUR110972961
2018-06-25 13:44:32   9,7150 €   252   XPAR   EUR110973582
2018-06-25 13:44:32   9,7150 €   58   XPAR   EUR110973583
2018-06-25 13:55:32   9,7100 €   164   XPAR   EUR110974587
2018-06-25 13:55:32   9,7100 €   146   XPAR   EUR110974588
2018-06-25 14:19:35   9,7300 €   89   XPAR   EUR110976071
2018-06-25 14:19:35   9,7300 €   312   XPAR   EUR110976072
2018-06-25 14:22:29   9,7100 €   431   XPAR   EUR110976238
2018-06-25 14:46:18   9,7100 €   205   XPAR   EUR110977657
2018-06-25 14:55:42   9,7500 €   255   XPAR   EUR110978250
2018-06-25 14:55:42   9,7500 €   144   XPAR   EUR110978251
2018-06-25 15:02:02   9,7950 €   379   XPAR   EUR110978551
2018-06-25 15:07:55   9,7800 €   129   XPAR   EUR110978945
2018-06-25 15:07:56   9,7800 €   222   XPAR   EUR110978946
2018-06-25 15:17:15   9,7600 €   326   XPAR   EUR110979526
2018-06-25 15:28:48   9,8000 €   78   XPAR   EUR110980199
2018-06-25 15:28:48   9,8000 €   336   XPAR   EUR110980200
2018-06-25 15:28:50   9,8000 €   24   XPAR   EUR110980202
2018-06-25 15:28:50   9,8000 €   312   XPAR   EUR110980203
2018-06-25 15:30:34   9,7550 €   60   XPAR   EUR110980555
2018-06-25 16:00:08   9,7900 €   607   XPAR   EUR110984556
2018-06-25 16:05:05   9,7750 €   86   XPAR   EUR110985311
2018-06-25 16:05:26   9,7750 €   438   XPAR   EUR110985381
2018-06-25 16:06:04   9,7700 €   477   XPAR   EUR110985564
2018-06-25 16:11:40   9,7650 €   391   XPAR   EUR110986196
2018-06-25 16:11:40   9,7700 €   391   XPAR   EUR110986193
2018-06-25 16:13:36   9,7550 €   124   XPAR   EUR110986444
2018-06-25 16:25:06   9,7800 €   195   XPAR   EUR110988156
2018-06-25 16:25:06   9,7800 €   253   XPAR   EUR110988157
2018-06-25 16:31:14   9,7700 €   200   XPAR   EUR110989202
2018-06-25 16:33:56   9,7700 €   134   XPAR   EUR110989604
2018-06-25 16:34:20   9,7950 €   57   XPAR   EUR110989676
2018-06-25 16:34:20   9,7950 €   54   XPAR   EUR110989677
2018-06-25 16:38:10   9,7950 €   315   XPAR   EUR110990313
2018-06-25 16:38:12   9,7950 €   272   XPAR   EUR110990317
2018-06-25 16:40:35   9,7700 €   50   XPAR   EUR110990799
2018-06-25 16:53:59   9,8000 €   6   XPAR   EUR110992814
2018-06-25 16:53:59   9,8000 €   50   XPAR   EUR110992815
2018-06-25 16:53:59   9,8000 €   308   XPAR   EUR110992816
2018-06-25 16:54:01   9,8000 €   50   XPAR   EUR110992825
2018-06-25 17:08:54   9,8000 €   132   XPAR   EUR110995831
2018-06-25 17:08:54   9,8000 €   221   XPAR   EUR110995832
2018-06-25 17:12:29   9,8000 €   149   XPAR   EUR110996486
2018-06-25 17:12:48   9,8000 €   178   XPAR   EUR110996553
2018-06-25 17:19:43   9,7800 €   304   XPAR   EUR110997898
2018-06-25 17:19:43   9,7800 €   6   XPAR   EUR110997899
2018-06-25 17:22:28   9,7700 €   100   XPAR   EUR110998549
2018-06-25 17:22:28   9,7700 €   200   XPAR   EUR110998550
2018-06-25 17:22:36   9,7700 €   10   XPAR   EUR110998579
2018-06-25 17:26:41   9,7700 €   316   XPAR   EUR110999386
2018-06-25 17:27:59   9,7700 €   31   XPAR   EUR110999672
2018-06-25 17:27:59   9,7700 €   39   XPAR   EUR110999673
2018-06-25 17:27:59   9,7700 €   273   XPAR   EUR110999674
2018-06-25 17:29:17   9,7900 €   209   XPAR   EUR110999935
2018-06-25 17:29:21   9,7900 €   188   XPAR   EUR110999950
2018-06-25 17:29:21   9,7900 €   174   XPAR   EUR110999951
2018-06-25 17:29:23   9,7900 €   186   XPAR   EUR110999959
2018-06-25 17:29:25   9,7900 €   346   XPAR   EUR110999967
2018-06-25 17:29:26   9,7900 €   14   XPAR   EUR110999973
2018-06-25 17:29:29   9,7700 €   310   XPAR   EUR110999991
2018-06-25 17:29:34   9,7700 €   118   XPAR   EUR111000037
2018-06-25 17:29:47   9,7700 €   237   XPAR   EUR111000214
2018-06-25 17:29:48   9,7700 €   42   XPAR   EUR111000233
2018-06-25 17:29:55   9,7700 €   320   XPAR   EUR111000283
2018-06-25 17:29:55   9,7700 €   56   XPAR   EUR111000287
2018-06-25 17:29:58   9,7700 €   57   XPAR   EUR111000307
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   2   XPAR   EUR111000585
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   629   XPAR   EUR111000588
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   81   XPAR   EUR111000591
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   22   XPAR   EUR111000595
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   269   XPAR   EUR111000598
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   553   XPAR   EUR111000601
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   1 261   XPAR   EUR111000603
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   266   XPAR   EUR111000606
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   236   XPAR   EUR111000609
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   170   XPAR   EUR111000612
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   155   XPAR   EUR111000614
2018-06-25 17:35:00   9,7200 €   526   XPAR   EUR111000617
2018-06-26 9:05:08   9,7300 €   355   XPAR   EUR111008358
2018-06-26 9:05:08   9,7300 €   14   XPAR   EUR111008359
2018-06-26 9:06:16   9,7300 €   509   XPAR   EUR111008603
2018-06-26 9:09:01   9,7250 €   132   XPAR   EUR111009107
2018-06-26 9:16:58   9,7200 €   1 021   XPAR   EUR111010009
2018-06-26 9:23:02   9,7000 €   311   XPAR   EUR111010839
2018-06-26 9:31:18   9,7000 €   66   XPAR   EUR111011706
2018-06-26 9:31:25   9,7000 €   20   XPAR   EUR111011716
2018-06-26 9:31:33   9,7000 €   296   XPAR   EUR111011723
2018-06-26 9:31:33   9,7000 €   238   XPAR   EUR111011724
2018-06-26 9:34:43   9,7000 €   80   XPAR   EUR111012039
2018-06-26 9:42:38   9,7000 €   53   XPAR   EUR111012941
2018-06-26 9:42:38   9,7000 €   858   XPAR   EUR111012942
2018-06-26 9:46:18   9,6900 €   463   XPAR   EUR111013243
2018-06-26 10:00:19   9,6550 €   299   XPAR   EUR111013994
2018-06-26 10:00:20   9,6550 €   141   XPAR   EUR111013995
2018-06-26 10:00:21   9,6550 €   92   XPAR   EUR111013996
2018-06-26 10:00:52   9,6600 €   111   XPAR   EUR111014014
2018-06-26 10:03:04   9,6600 €   278   XPAR   EUR111014147
2018-06-26 10:19:34   9,6800 €   103   XPAR   EUR111015600
2018-06-26 10:19:34   9,6800 €   217   XPAR   EUR111015601
2018-06-26 10:24:18   9,6800 €   97   XPAR   EUR111015958
2018-06-26 10:24:18   9,6800 €   63   XPAR   EUR111015959
2018-06-26 10:24:18   9,6800 €   152   XPAR   EUR111015960
2018-06-26 10:26:07   9,6600 €   684   XPAR   EUR111016102
2018-06-26 10:39:22   9,6800 €   134   XPAR   EUR111017146
2018-06-26 10:43:54   9,7350 €   332   XPAR   EUR111017519
2018-06-26 10:46:27   9,6950 €   247   XPAR   EUR111017836
2018-06-26 10:46:27   9,6950 €   82   XPAR   EUR111017839
2018-06-26 11:11:01   9,6650 €   60   XPAR   EUR111020361
2018-06-26 11:21:53   9,7050 €   180   BATE   EUR111021168
2018-06-26 11:22:06   9,6650 €   503   XPAR   EUR111021173
2018-06-26 11:23:36   9,6600 €   180   CHIX   EUR111021261
2018-06-26 11:32:39   9,6800 €   265   XPAR   EUR111021989
2018-06-26 11:32:39   9,6800 €   50   XPAR   EUR111021990
2018-06-26 11:34:41   9,7000 €   319   XPAR   EUR111022145
2018-06-26 11:34:43   9,6950 €   420   XPAR   EUR111022151
2018-06-26 11:36:57   9,6800 €   93   CHIX   EUR111022332
2018-06-26 11:36:59   9,7050 €   238   XPAR   EUR111022333
2018-06-26 11:40:15   9,7050 €   103   XPAR   EUR111022600
2018-06-26 11:40:45   9,7150 €   316   XPAR   EUR111022629
2018-06-26 11:45:09   9,7300 €   135   XPAR   EUR111022935
2018-06-26 11:46:13   9,7600 €   343   TRQX   EUR111023015
2018-06-26 11:47:40   9,7300 €   458   XPAR   EUR111023108
2018-06-26 11:58:10   9,7200 €   132   TRQX   EUR111023652
2018-06-26 11:58:10   9,7400 €   170   CHIX   EUR111023650
2018-06-26 11:58:10   9,7400 €   130   CHIX   EUR111023651
2018-06-26 12:10:52   9,7400 €   310   TRQX   EUR111025181
2018-06-26 12:10:52   9,7400 €   489   XPAR   EUR111025182
2018-06-26 12:12:42   9,7650 €   176   XPAR   EUR111025388
2018-06-26 12:12:42   9,7650 €   222   XPAR   EUR111025389
2018-06-26 12:20:15   9,7350 €   167   XPAR   EUR111026138
2018-06-26 12:29:32   9,7600 €   14   XPAR   EUR111026928
2018-06-26 12:33:36   9,7600 €   311   XPAR   EUR111027321
2018-06-26 12:39:49   9,7850 €   180   CHIX   EUR111027849
2018-06-26 12:51:51   9,7650 €   97   TRQX   EUR111028718
2018-06-26 12:51:51   9,7650 €   149   TRQX   EUR111028720
2018-06-26 12:51:51   9,7650 €   105   TRQX   EUR111028721
2018-06-26 12:51:51   9,7700 €   97   BATE   EUR111028717
2018-06-26 12:51:51   9,7700 €   213   BATE   EUR111028719
2018-06-26 12:59:48   9,7600 €   69   TRQX   EUR111029147
2018-06-26 13:03:13   9,7900 €   300   XPAR   EUR111029419
2018-06-26 13:04:53   9,7900 €   335   XPAR   EUR111029514
2018-06-26 13:29:02   9,7850 €   4   XPAR   EUR111031189
2018-06-26 13:29:02   9,7850 €   1   XPAR   EUR111031190
2018-06-26 13:29:02   9,7850 €   33   XPAR   EUR111031191
2018-06-26 13:29:02   9,7850 €   182   XPAR   EUR111031192
2018-06-26 13:31:09   9,7650 €   140   XPAR   EUR111031363
2018-06-26 13:33:02   9,7700 €   45   TRQX   EUR111031483
2018-06-26 13:33:26   9,7950 €   155   XPAR   EUR111031496
2018-06-26 13:33:26   9,7950 €   31   XPAR   EUR111031497
2018-06-26 13:44:07   9,7800 €   275   TRQX   EUR111032268
2018-06-26 13:44:07   9,7800 €   162   XPAR   EUR111032269
2018-06-26 13:51:50   9,7800 €   15   XPAR   EUR111032900
2018-06-26 13:56:55   9,7850 €   127   BATE   EUR111033274
2018-06-26 14:05:39   9,7850 €   272   TRQX   EUR111033883
2018-06-26 14:30:53   9,7850 €   310   BATE   EUR111035861
2018-06-26 14:30:53   9,7850 €   310   TRQX   EUR111035859
2018-06-26 14:30:53   9,7850 €   311   XPAR   EUR111035860
2018-06-26 14:30:54   9,7750 €   51   XPAR   EUR111035864
2018-06-26 14:31:35   9,7750 €   116   XPAR   EUR111035947
2018-06-26 14:31:35   9,7750 €   144   XPAR   EUR111035948
2018-06-26 14:33:26   9,7950 €   371   XPAR   EUR111036151
2018-06-26 14:34:28   9,7650 €   113   CHIX   EUR111036263
2018-06-26 14:38:21   9,7650 €   45   TRQX   EUR111036658
2018-06-26 14:49:02   9,8000 €   35   CHIX   EUR111037875
2018-06-26 14:50:16   9,8000 €   9   CHIX   EUR111038040
2018-06-26 14:50:16   9,8000 €   190   CHIX   EUR111038041
2018-06-26 14:50:16   9,8000 €   81   CHIX   EUR111038042
2018-06-26 14:53:46   9,7800 €   38   BATE   EUR111038522
2018-06-26 14:53:46   9,7800 €   150   XPAR   EUR111038521
2018-06-26 15:01:28   9,8000 €   276   TRQX   EUR111039441
2018-06-26 15:02:04   9,8000 €   192   XPAR   EUR111039492
2018-06-26 15:36:13   9,8000 €   295   BATE   EUR111044587
2018-06-26 15:36:13   9,8000 €   15   BATE   EUR111044589
2018-06-26 15:36:13   9,8000 €   311   XPAR   EUR111044588
2018-06-26 15:37:02   9,8000 €   32   XPAR   EUR111044709
2018-06-26 15:39:28   9,7800 €   316   BATE   EUR111045103
2018-06-26 15:39:28   9,7800 €   37   BATE   EUR111045104
2018-06-26 15:40:46   9,8000 €   320   XPAR   EUR111045418
2018-06-26 15:42:58   9,7800 €   307   TRQX   EUR111045769
2018-06-26 15:47:29   9,7850 €   71   TRQX   EUR111046438
2018-06-26 15:47:29   9,7850 €   72   TRQX   EUR111046439
2018-06-26 15:58:07   9,7850 €   278   BATE   EUR111048078
2018-06-26 16:08:34   9,7850 €   9   XPAR   EUR111049872
2018-06-26 16:08:34   9,8000 €   278   CHIX   EUR111049871
2018-06-26 16:34:27   9,7950 €   292   CHIX   EUR111054591
2018-06-26 16:36:51   9,7950 €   100   XPAR   EUR111055076
2018-06-26 16:55:00   9,7900 €   57   TRQX   EUR111058400
2018-06-26 16:55:00   9,7900 €   253   TRQX   EUR111058403
2018-06-26 16:55:00   9,7950 €   138   CHIX   EUR111058402
2018-06-26 16:55:00   9,7950 €   172   CHIX   EUR111058404
2018-06-26 16:55:00   9,7950 €   310   TRQX   EUR111058398
2018-06-26 16:55:00   9,7950 €   215   XPAR   EUR111058399
2018-06-26 16:55:00   9,7950 €   194   XPAR   EUR111058401
2018-06-26 16:55:01   9,7750 €   178   BATE   EUR111058405
2018-06-26 16:55:23   9,7750 €   287   XPAR   EUR111058459
2018-06-26 16:55:24   9,7750 €   132   BATE   EUR111058462
2018-06-26 16:55:24   9,7750 €   106   XPAR   EUR111058463
2018-06-26 16:55:25   9,7750 €   66   CHIX   EUR111058466
2018-06-26 16:55:25   9,7950 €   190   CHIX   EUR111058465
2018-06-26 16:56:08   9,7750 €   299   CHIX   EUR111058582
2018-06-26 16:56:09   9,7750 €   46   CHIX   EUR111058604
2018-06-26 17:01:15   9,7950 €   173   BATE   EUR111059433
2018-06-26 17:03:43   9,7950 €   319   XPAR   EUR111059836
2018-06-26 17:03:45   9,7950 €   235   XPAR   EUR111059837
2018-06-26 17:03:45   9,7950 €   52   XPAR   EUR111059838
2018-06-26 17:03:45   9,7950 €   32   XPAR   EUR111059839
2018-06-26 17:03:45   9,7950 €   2   XPAR   EUR111059840
2018-06-26 17:03:45   9,7950 €   30   XPAR   EUR111059841
2018-06-26 17:03:47   9,7950 €   277   XPAR   EUR111059843
2018-06-26 17:03:47   9,7950 €   25   XPAR   EUR111059844
2018-06-26 17:06:27   9,7950 €   104   XPAR   EUR111060266
2018-06-26 17:06:27   9,7950 €   52   XPAR   EUR111060267
2018-06-26 17:06:47   9,7950 €   200   XPAR   EUR111060295
2018-06-26 17:11:09   9,7750 €   50   CHIX   EUR111060928
2018-06-26 17:15:20   9,7950 €   220   TRQX   EUR111061510
2018-06-26 17:15:21   9,7750 €   2   XPAR   EUR111061518
2018-06-26 17:20:10   9,7950 €   361   BATE   EUR111062426
2018-06-26 17:22:28   9,7750 €   94   TRQX   EUR111062885
2018-06-26 17:22:28   9,7900 €   254   XPAR   EUR111062884
2018-06-26 17:22:44   9,7750 €   82   CHIX   EUR111062923
2018-06-26 17:22:44   9,7900 €   312   XPAR   EUR111062922
2018-06-26 17:22:57   9,7750 €   89   TRQX   EUR111062950
2018-06-26 17:24:55   9,7750 €   178   CHIX   EUR111063497
2018-06-26 17:24:55   9,7750 €   121   TRQX   EUR111063496
2018-06-26 17:24:55   9,7750 €   44   TRQX   EUR111063498
2018-06-26 17:26:44   9,7700 €   19   XPAR   EUR111063763
2018-06-26 17:27:13   9,7700 €   292   XPAR   EUR111063833
2018-06-26 17:27:14   9,7600 €   194   XPAR   EUR111063836
2018-06-26 17:27:14   9,7600 €   117   XPAR   EUR111063839
2018-06-26 17:27:14   9,7650 €   310   CHIX   EUR111063835
2018-06-26 17:27:14   9,7850 €   190   BATE   EUR111063837
2018-06-26 17:27:14   9,7850 €   220   BATE   EUR111063838
2018-06-26 17:27:16   9,7800 €   175   BATE   EUR111063844
2018-06-26 17:27:36   9,7850 €   134   CHIX   EUR111063957
2018-06-26 17:28:40   9,7750 €   45   XPAR   EUR111064294
2018-06-26 17:29:40   9,7550 €   1 000   XPAR   EUR111064646
2018-06-26 17:29:40   9,7550 €   197   XPAR   EUR111064647
2018-06-26 17:29:49   9,7550 €   90   BATE   EUR111064887
2018-06-26 17:29:55   9,7550 €   21   BATE   EUR111064944
2018-06-26 17:29:55   9,7850 €   210   CHIX   EUR111064948
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   3 747   XPAR   EUR111065119
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   56   XPAR   EUR111065122
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   1 223   XPAR   EUR111065125
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   5   XPAR   EUR111065128
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   963   XPAR   EUR111065130
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   301   XPAR   EUR111065133
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   36   XPAR   EUR111065136
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   199   XPAR   EUR111065139
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   63   XPAR   EUR111065142
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   168   XPAR   EUR111065145
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   1 923   XPAR   EUR111065148
2018-06-26 17:35:00   9,7550 €   119   XPAR   EUR111065151
2018-06-26 17:35:20   9,7550 €   788   XPAR   EUR111065541
2018-06-27 9:00:30   9,7000 €   415   XPAR   EUR111068358
2018-06-27 9:05:53   9,6700 €   426   XPAR   EUR111069127
2018-06-27 9:07:04   9,6500 €   310   XPAR   EUR111069248
2018-06-27 9:11:16   9,6350 €   316   TRQX   EUR111069915
2018-06-27 9:11:38   9,6350 €   80   TRQX   EUR111070009
2018-06-27 9:12:59   9,6300 €   136   XPAR   EUR111070138
2018-06-27 9:13:16   9,6300 €   173   XPAR   EUR111070199
2018-06-27 9:14:10   9,6100 €   200   XPAR   EUR111070422
2018-06-27 9:16:23   9,6100 €   311   XPAR   EUR111070842
2018-06-27 9:23:16   9,6150 €   310   XPAR   EUR111071908
2018-06-27 9:25:12   9,6100 €   385   XPAR   EUR111072214
2018-06-27 9:26:58   9,6650 €   325   BATE   EUR111072437
2018-06-27 9:32:56   9,6150 €   310   CHIX   EUR111073350
2018-06-27 9:34:05   9,5600 €   210   TRQX   EUR111073580
2018-06-27 9:39:08   9,5900 €   394   CHIX   EUR111074203
2018-06-27 9:39:08   9,5900 €   800   XPAR   EUR111074207
2018-06-27 9:39:08   9,5900 €   173   XPAR   EUR111074208
2018-06-27 9:40:28   9,5300 €   8   BATE   EUR111074362
2018-06-27 9:40:28   9,5300 €   370   BATE   EUR111074365
2018-06-27 9:43:07   9,5450 €   408   XPAR   EUR111074824
2018-06-27 9:51:13   9,5050 €   262   XPAR   EUR111076321
2018-06-27 9:52:18   9,5050 €   288   XPAR   EUR111076535
2018-06-27 10:04:15   9,5200 €   767   XPAR   EUR111077868
2018-06-27 10:15:20   9,5200 €   730   XPAR   EUR111079697
2018-06-27 10:37:18   9,5350 €   494   XPAR   EUR111083351
2018-06-27 10:37:18   9,5350 €   198   XPAR   EUR111083352
2018-06-27 10:37:18   9,5400 €   235   TRQX   EUR111083348
2018-06-27 10:37:18   9,5400 €   116   TRQX   EUR111083350
2018-06-27 10:37:18   9,5400 €   374   XPAR   EUR111083349
2018-06-27 10:40:13   9,5150 €   99   XPAR   EUR111083671
2018-06-27 10:51:29   9,5450 €   308   BATE   EUR111085109
2018-06-27 10:51:29   9,5500 €   818   XPAR   EUR111085112
2018-06-27 10:54:15   9,5400 €   305   CHIX   EUR111085450
2018-06-27 10:56:47   9,5400 €   189   XPAR   EUR111085744
2018-06-27 10:59:01   9,5650 €   260   BATE   EUR111086001
2018-06-27 10:59:34   9,5400 €   205   CHIX   EUR111086035
2018-06-27 10:59:59   9,5400 €   132   CHIX   EUR111086114
2018-06-27 11:00:16   9,5200 €   259   TRQX   EUR111086140
2018-06-27 11:00:16   9,5300 €   435   XPAR   EUR111086137
2018-06-27 11:00:23   9,5200 €   286   TRQX   EUR111086163
2018-06-27 11:08:24   9,5100 €   194   XPAR   EUR111087137
